# Port-Tudy

Page de référence : https://nautimap.fr/ports/groix-port-tudy
Éditeur : Nautimap. Méthode : https://nautimap.fr/methode-et-sources
Dernière vérification des données : 2026-10-10

**Port-Tudy**, à **Groix** dans le Morbihan, compte **274 places**, toutes à flot.

**En escale**, la nuit coûte **15 €** en basse saison, **23 €** en moyenne saison et **24 €** en haute saison pour 8 m (tarifs 2026).

Services : sanitaires et **cale de mise à l'eau**.

Ces informations sont relevées dans les 2 documents publiés par le port et les organismes publics, vérifiés le 10 octobre 2026. Les tarifs sont repris tels quels, sans estimation.


## Caractéristiques et contact

- Nombre de places : 274
- Places à flot : 274
- Places à sec : 0
- Places d'échouage : 0
- Site officiel : groix.fr/modules/kameleon/upload/grillestarifaire2026.pdf
- Site officiel : https://www.groix.fr/modules/kameleon/upload/grillestarifaire2026.pdf
- Coordonnées : 47.643838, -3.447101. Ces coordonnées ne remplacent pas les documents de navigation.

## Services constatés

- Sanitaires : présent
- Cale de mise à l'eau : présent

## Tarifs publiés

Dernière année publiée pour chaque durée. Les unités et les conditions restent celles du document officiel. Un tarif au m² ne représente pas le coût total d'une place. Une donnée absente est inconnue. Les disponibilités ne sont pas connues en temps réel.

| Durée | Année | Saison | Zone | Longueur | Largeur max. | Montant et unité | Vérifié le | Source | Conditions |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| À la journée | 2026 | Basse saison | Ponton BAF compris | moins de 5,99 m | 2,3 m | 9 € TTC | 2026-10-10 | Port-Tudy — document officiel (2026-10-10) : https://www.groix.fr/modules/kameleon/upload/grillestarifaire2026.pdf | 1er janvier au 31 mars et 16 octobre au 31 décembre — 24h : 12h à 12h — Multicoque coefficient x2 |
| À la journée | 2026 | Basse saison | Ponton BAF compris | 6 à 6,49 m | 2,45 m | 10 € TTC | 2026-10-10 | Port-Tudy — document officiel (2026-10-10) : https://www.groix.fr/modules/kameleon/upload/grillestarifaire2026.pdf | 1er janvier au 31 mars et 16 octobre au 31 décembre — 24h : 12h à 12h — Multicoque coefficient x2 |
| À la journée | 2026 | Basse saison | Ponton BAF compris | 6,5 à 6,99 m | 2,6 m | 11 € TTC | 2026-10-10 | Port-Tudy — document officiel (2026-10-10) : https://www.groix.fr/modules/kameleon/upload/grillestarifaire2026.pdf | 1er janvier au 31 mars et 16 octobre au 31 décembre — 24h : 12h à 12h — Multicoque coefficient x2 |
| À la journée | 2026 | Basse saison | Ponton BAF compris | 7 à 7,49 m | 2,7 m | 13 € TTC | 2026-10-10 | Port-Tudy — document officiel (2026-10-10) : https://www.groix.fr/modules/kameleon/upload/grillestarifaire2026.pdf | 1er janvier au 31 mars et 16 octobre au 31 décembre — 24h : 12h à 12h — Multicoque coefficient x2 |
| À la journée | 2026 | Basse saison | Ponton BAF compris | 7,5 à 7,99 m | 2,8 m | 14 € TTC | 2026-10-10 | Port-Tudy — document officiel (2026-10-10) : https://www.groix.fr/modules/kameleon/upload/grillestarifaire2026.pdf | 1er janvier au 31 mars et 16 octobre au 31 décembre — 24h : 12h à 12h — Multicoque coefficient x2 |
| À la journée | 2026 | Basse saison | Ponton BAF compris | 8 à 8,49 m | 2,95 m | 15 € TTC | 2026-10-10 | Port-Tudy — document officiel (2026-10-10) : https://www.groix.fr/modules/kameleon/upload/grillestarifaire2026.pdf | 1er janvier au 31 mars et 16 octobre au 31 décembre — 24h : 12h à 12h — Multicoque coefficient x2 |
| À la journée | 2026 | Basse saison | Ponton BAF compris | 8,5 à 8,99 m | 3,1 m | 16 € TTC | 2026-10-10 | Port-Tudy — document officiel (2026-10-10) : https://www.groix.fr/modules/kameleon/upload/grillestarifaire2026.pdf | 1er janvier au 31 mars et 16 octobre au 31 décembre — 24h : 12h à 12h — Multicoque coefficient x2 |
| À la journée | 2026 | Basse saison | Ponton BAF compris | 9 à 9,49 m | 3,25 m | 17 € TTC | 2026-10-10 | Port-Tudy — document officiel (2026-10-10) : https://www.groix.fr/modules/kameleon/upload/grillestarifaire2026.pdf | 1er janvier au 31 mars et 16 octobre au 31 décembre — 24h : 12h à 12h — Multicoque coefficient x2 |
| À la journée | 2026 | Basse saison | Ponton BAF compris | 9,5 à 9,99 m | 3,4 m | 18 € TTC | 2026-10-10 | Port-Tudy — document officiel (2026-10-10) : https://www.groix.fr/modules/kameleon/upload/grillestarifaire2026.pdf | 1er janvier au 31 mars et 16 octobre au 31 décembre — 24h : 12h à 12h — Multicoque coefficient x2 |
| À la journée | 2026 | Basse saison | Ponton BAF compris | 10 à 10,49 m | 3,55 m | 19 € TTC | 2026-10-10 | Port-Tudy — document officiel (2026-10-10) : https://www.groix.fr/modules/kameleon/upload/grillestarifaire2026.pdf | 1er janvier au 31 mars et 16 octobre au 31 décembre — 24h : 12h à 12h — Multicoque coefficient x2 |
| À la journée | 2026 | Basse saison | Ponton BAF compris | 10,5 à 10,99 m | 3,7 m | 20 € TTC | 2026-10-10 | Port-Tudy — document officiel (2026-10-10) : https://www.groix.fr/modules/kameleon/upload/grillestarifaire2026.pdf | 1er janvier au 31 mars et 16 octobre au 31 décembre — 24h : 12h à 12h — Multicoque coefficient x2 |
| À la journée | 2026 | Basse saison | Ponton BAF compris | 11 à 11,49 m | 3,85 m | 22 € TTC | 2026-10-10 | Port-Tudy — document officiel (2026-10-10) : https://www.groix.fr/modules/kameleon/upload/grillestarifaire2026.pdf | 1er janvier au 31 mars et 16 octobre au 31 décembre — 24h : 12h à 12h — Multicoque coefficient x2 |
| À la journée | 2026 | Basse saison | Ponton BAF compris | 11,5 à 11,99 m | 4 m | 24 € TTC | 2026-10-10 | Port-Tudy — document officiel (2026-10-10) : https://www.groix.fr/modules/kameleon/upload/grillestarifaire2026.pdf | 1er janvier au 31 mars et 16 octobre au 31 décembre — 24h : 12h à 12h — Multicoque coefficient x2 |
| À la journée | 2026 | Basse saison | Ponton BAF compris | 12 à 12,99 m | 4,3 m | 26 € TTC | 2026-10-10 | Port-Tudy — document officiel (2026-10-10) : https://www.groix.fr/modules/kameleon/upload/grillestarifaire2026.pdf | 1er janvier au 31 mars et 16 octobre au 31 décembre — 24h : 12h à 12h — Multicoque coefficient x2 |
| À la journée | 2026 | Basse saison | Ponton BAF compris | 13 à 13,99 m | 4,6 m | 28 € TTC | 2026-10-10 | Port-Tudy — document officiel (2026-10-10) : https://www.groix.fr/modules/kameleon/upload/grillestarifaire2026.pdf | 1er janvier au 31 mars et 16 octobre au 31 décembre — 24h : 12h à 12h — Multicoque coefficient x2 |
| À la journée | 2026 | Basse saison | Ponton BAF compris | 14 à 15,99 m | 4,9 m | 30 € TTC | 2026-10-10 | Port-Tudy — document officiel (2026-10-10) : https://www.groix.fr/modules/kameleon/upload/grillestarifaire2026.pdf | 1er janvier au 31 mars et 16 octobre au 31 décembre — 24h : 12h à 12h — Multicoque coefficient x2 |
| À la journée | 2026 | Basse saison | Ponton BAF compris | 16 à 17,99 m | 5,2 m | 35 € TTC | 2026-10-10 | Port-Tudy — document officiel (2026-10-10) : https://www.groix.fr/modules/kameleon/upload/grillestarifaire2026.pdf | 1er janvier au 31 mars et 16 octobre au 31 décembre — 24h : 12h à 12h — Multicoque coefficient x2 |
| À la journée | 2026 | Basse saison | Ponton BAF compris | 18 à 23,99 m | 6 m | 53 € TTC | 2026-10-10 | Port-Tudy — document officiel (2026-10-10) : https://www.groix.fr/modules/kameleon/upload/grillestarifaire2026.pdf | 1er janvier au 31 mars et 16 octobre au 31 décembre — 24h : 12h à 12h — Multicoque coefficient x2 |
| À la journée | 2026 | Moyenne saison | Ponton BAF compris | moins de 5,99 m | 2,3 m | 14 € TTC | 2026-10-10 | Port-Tudy — document officiel (2026-10-10) : https://www.groix.fr/modules/kameleon/upload/grillestarifaire2026.pdf | 1er avril au 15 juin et 16 septembre au 15 octobre — 24h : 12h à 12h — Multicoque coefficient x2 |
| À la journée | 2026 | Moyenne saison | Ponton BAF compris | 6 à 6,49 m | 2,45 m | 15 € TTC | 2026-10-10 | Port-Tudy — document officiel (2026-10-10) : https://www.groix.fr/modules/kameleon/upload/grillestarifaire2026.pdf | 1er avril au 15 juin et 16 septembre au 15 octobre — 24h : 12h à 12h — Multicoque coefficient x2 |
| À la journée | 2026 | Moyenne saison | Ponton BAF compris | 6,5 à 6,99 m | 2,6 m | 16 € TTC | 2026-10-10 | Port-Tudy — document officiel (2026-10-10) : https://www.groix.fr/modules/kameleon/upload/grillestarifaire2026.pdf | 1er avril au 15 juin et 16 septembre au 15 octobre — 24h : 12h à 12h — Multicoque coefficient x2 |
| À la journée | 2026 | Moyenne saison | Ponton BAF compris | 7 à 7,49 m | 2,7 m | 21 € TTC | 2026-10-10 | Port-Tudy — document officiel (2026-10-10) : https://www.groix.fr/modules/kameleon/upload/grillestarifaire2026.pdf | 1er avril au 15 juin et 16 septembre au 15 octobre — 24h : 12h à 12h — Multicoque coefficient x2 |
| À la journée | 2026 | Moyenne saison | Ponton BAF compris | 7,5 à 7,99 m | 2,8 m | 22 € TTC | 2026-10-10 | Port-Tudy — document officiel (2026-10-10) : https://www.groix.fr/modules/kameleon/upload/grillestarifaire2026.pdf | 1er avril au 15 juin et 16 septembre au 15 octobre — 24h : 12h à 12h — Multicoque coefficient x2 |
| À la journée | 2026 | Moyenne saison | Ponton BAF compris | 8 à 8,49 m | 2,95 m | 23 € TTC | 2026-10-10 | Port-Tudy — document officiel (2026-10-10) : https://www.groix.fr/modules/kameleon/upload/grillestarifaire2026.pdf | 1er avril au 15 juin et 16 septembre au 15 octobre — 24h : 12h à 12h — Multicoque coefficient x2 |
| À la journée | 2026 | Moyenne saison | Ponton BAF compris | 8,5 à 8,99 m | 3,1 m | 24 € TTC | 2026-10-10 | Port-Tudy — document officiel (2026-10-10) : https://www.groix.fr/modules/kameleon/upload/grillestarifaire2026.pdf | 1er avril au 15 juin et 16 septembre au 15 octobre — 24h : 12h à 12h — Multicoque coefficient x2 |
| À la journée | 2026 | Moyenne saison | Ponton BAF compris | 9 à 9,49 m | 3,25 m | 25 € TTC | 2026-10-10 | Port-Tudy — document officiel (2026-10-10) : https://www.groix.fr/modules/kameleon/upload/grillestarifaire2026.pdf | 1er avril au 15 juin et 16 septembre au 15 octobre — 24h : 12h à 12h — Multicoque coefficient x2 |
| À la journée | 2026 | Moyenne saison | Ponton BAF compris | 9,5 à 9,99 m | 3,4 m | 26 € TTC | 2026-10-10 | Port-Tudy — document officiel (2026-10-10) : https://www.groix.fr/modules/kameleon/upload/grillestarifaire2026.pdf | 1er avril au 15 juin et 16 septembre au 15 octobre — 24h : 12h à 12h — Multicoque coefficient x2 |
| À la journée | 2026 | Moyenne saison | Ponton BAF compris | 10 à 10,49 m | 3,55 m | 28 € TTC | 2026-10-10 | Port-Tudy — document officiel (2026-10-10) : https://www.groix.fr/modules/kameleon/upload/grillestarifaire2026.pdf | 1er avril au 15 juin et 16 septembre au 15 octobre — 24h : 12h à 12h — Multicoque coefficient x2 |
| À la journée | 2026 | Moyenne saison | Ponton BAF compris | 10,5 à 10,99 m | 3,7 m | 30 € TTC | 2026-10-10 | Port-Tudy — document officiel (2026-10-10) : https://www.groix.fr/modules/kameleon/upload/grillestarifaire2026.pdf | 1er avril au 15 juin et 16 septembre au 15 octobre — 24h : 12h à 12h — Multicoque coefficient x2 |
| À la journée | 2026 | Moyenne saison | Ponton BAF compris | 11 à 11,49 m | 3,85 m | 32 € TTC | 2026-10-10 | Port-Tudy — document officiel (2026-10-10) : https://www.groix.fr/modules/kameleon/upload/grillestarifaire2026.pdf | 1er avril au 15 juin et 16 septembre au 15 octobre — 24h : 12h à 12h — Multicoque coefficient x2 |
| À la journée | 2026 | Moyenne saison | Ponton BAF compris | 11,5 à 11,99 m | 4 m | 33 € TTC | 2026-10-10 | Port-Tudy — document officiel (2026-10-10) : https://www.groix.fr/modules/kameleon/upload/grillestarifaire2026.pdf | 1er avril au 15 juin et 16 septembre au 15 octobre — 24h : 12h à 12h — Multicoque coefficient x2 |
| À la journée | 2026 | Moyenne saison | Ponton BAF compris | 12 à 12,99 m | 4,3 m | 37 € TTC | 2026-10-10 | Port-Tudy — document officiel (2026-10-10) : https://www.groix.fr/modules/kameleon/upload/grillestarifaire2026.pdf | 1er avril au 15 juin et 16 septembre au 15 octobre — 24h : 12h à 12h — Multicoque coefficient x2 |
| À la journée | 2026 | Moyenne saison | Ponton BAF compris | 13 à 13,99 m | 4,6 m | 39 € TTC | 2026-10-10 | Port-Tudy — document officiel (2026-10-10) : https://www.groix.fr/modules/kameleon/upload/grillestarifaire2026.pdf | 1er avril au 15 juin et 16 septembre au 15 octobre — 24h : 12h à 12h — Multicoque coefficient x2 |
| À la journée | 2026 | Moyenne saison | Ponton BAF compris | 14 à 15,99 m | 4,9 m | 42 € TTC | 2026-10-10 | Port-Tudy — document officiel (2026-10-10) : https://www.groix.fr/modules/kameleon/upload/grillestarifaire2026.pdf | 1er avril au 15 juin et 16 septembre au 15 octobre — 24h : 12h à 12h — Multicoque coefficient x2 |
| À la journée | 2026 | Moyenne saison | Ponton BAF compris | 16 à 17,99 m | 5,2 m | 54 € TTC | 2026-10-10 | Port-Tudy — document officiel (2026-10-10) : https://www.groix.fr/modules/kameleon/upload/grillestarifaire2026.pdf | 1er avril au 15 juin et 16 septembre au 15 octobre — 24h : 12h à 12h — Multicoque coefficient x2 |
| À la journée | 2026 | Moyenne saison | Ponton BAF compris | 18 à 23,99 m | 6 m | 58 € TTC | 2026-10-10 | Port-Tudy — document officiel (2026-10-10) : https://www.groix.fr/modules/kameleon/upload/grillestarifaire2026.pdf | 1er avril au 15 juin et 16 septembre au 15 octobre — 24h : 12h à 12h — Multicoque coefficient x2 |
| À la journée | 2026 | Haute saison | Ponton BAF compris | moins de 5,99 m | 2,3 m | 16 € TTC | 2026-10-10 | Port-Tudy — document officiel (2026-10-10) : https://www.groix.fr/modules/kameleon/upload/grillestarifaire2026.pdf | 16 juin au 15 septembre — 24h : 12h à 12h — Multicoque coefficient x2 |
| À la journée | 2026 | Haute saison | Ponton BAF compris | 6 à 6,49 m | 2,45 m | 17 € TTC | 2026-10-10 | Port-Tudy — document officiel (2026-10-10) : https://www.groix.fr/modules/kameleon/upload/grillestarifaire2026.pdf | 16 juin au 15 septembre — 24h : 12h à 12h — Multicoque coefficient x2 |
| À la journée | 2026 | Haute saison | Ponton BAF compris | 6,5 à 6,99 m | 2,6 m | 18 € TTC | 2026-10-10 | Port-Tudy — document officiel (2026-10-10) : https://www.groix.fr/modules/kameleon/upload/grillestarifaire2026.pdf | 16 juin au 15 septembre — 24h : 12h à 12h — Multicoque coefficient x2 |
| À la journée | 2026 | Haute saison | Ponton BAF compris | 7 à 7,49 m | 2,7 m | 22 € TTC | 2026-10-10 | Port-Tudy — document officiel (2026-10-10) : https://www.groix.fr/modules/kameleon/upload/grillestarifaire2026.pdf | 16 juin au 15 septembre — 24h : 12h à 12h — Multicoque coefficient x2 |
| À la journée | 2026 | Haute saison | Ponton BAF compris | 7,5 à 7,99 m | 2,8 m | 23 € TTC | 2026-10-10 | Port-Tudy — document officiel (2026-10-10) : https://www.groix.fr/modules/kameleon/upload/grillestarifaire2026.pdf | 16 juin au 15 septembre — 24h : 12h à 12h — Multicoque coefficient x2 |
| À la journée | 2026 | Haute saison | Ponton BAF compris | 8 à 8,49 m | 2,95 m | 24 € TTC | 2026-10-10 | Port-Tudy — document officiel (2026-10-10) : https://www.groix.fr/modules/kameleon/upload/grillestarifaire2026.pdf | 16 juin au 15 septembre — 24h : 12h à 12h — Multicoque coefficient x2 |
| À la journée | 2026 | Haute saison | Ponton BAF compris | 8,5 à 8,99 m | 3,1 m | 25 € TTC | 2026-10-10 | Port-Tudy — document officiel (2026-10-10) : https://www.groix.fr/modules/kameleon/upload/grillestarifaire2026.pdf | 16 juin au 15 septembre — 24h : 12h à 12h — Multicoque coefficient x2 |
| À la journée | 2026 | Haute saison | Ponton BAF compris | 9 à 9,49 m | 3,25 m | 26 € TTC | 2026-10-10 | Port-Tudy — document officiel (2026-10-10) : https://www.groix.fr/modules/kameleon/upload/grillestarifaire2026.pdf | 16 juin au 15 septembre — 24h : 12h à 12h — Multicoque coefficient x2 |
| À la journée | 2026 | Haute saison | Ponton BAF compris | 9,5 à 9,99 m | 3,4 m | 28 € TTC | 2026-10-10 | Port-Tudy — document officiel (2026-10-10) : https://www.groix.fr/modules/kameleon/upload/grillestarifaire2026.pdf | 16 juin au 15 septembre — 24h : 12h à 12h — Multicoque coefficient x2 |
| À la journée | 2026 | Haute saison | Ponton BAF compris | 10 à 10,49 m | 3,55 m | 29 € TTC | 2026-10-10 | Port-Tudy — document officiel (2026-10-10) : https://www.groix.fr/modules/kameleon/upload/grillestarifaire2026.pdf | 16 juin au 15 septembre — 24h : 12h à 12h — Multicoque coefficient x2 |
| À la journée | 2026 | Haute saison | Ponton BAF compris | 10,5 à 10,99 m | 3,7 m | 32 € TTC | 2026-10-10 | Port-Tudy — document officiel (2026-10-10) : https://www.groix.fr/modules/kameleon/upload/grillestarifaire2026.pdf | 16 juin au 15 septembre — 24h : 12h à 12h — Multicoque coefficient x2 |
| À la journée | 2026 | Haute saison | Ponton BAF compris | 11 à 11,49 m | 3,85 m | 34 € TTC | 2026-10-10 | Port-Tudy — document officiel (2026-10-10) : https://www.groix.fr/modules/kameleon/upload/grillestarifaire2026.pdf | 16 juin au 15 septembre — 24h : 12h à 12h — Multicoque coefficient x2 |
| À la journée | 2026 | Haute saison | Ponton BAF compris | 11,5 à 11,99 m | 4 m | 35 € TTC | 2026-10-10 | Port-Tudy — document officiel (2026-10-10) : https://www.groix.fr/modules/kameleon/upload/grillestarifaire2026.pdf | 16 juin au 15 septembre — 24h : 12h à 12h — Multicoque coefficient x2 |
| À la journée | 2026 | Haute saison | Ponton BAF compris | 12 à 12,99 m | 4,3 m | 40 € TTC | 2026-10-10 | Port-Tudy — document officiel (2026-10-10) : https://www.groix.fr/modules/kameleon/upload/grillestarifaire2026.pdf | 16 juin au 15 septembre — 24h : 12h à 12h — Multicoque coefficient x2 |
| À la journée | 2026 | Haute saison | Ponton BAF compris | 13 à 13,99 m | 4,6 m | 42 € TTC | 2026-10-10 | Port-Tudy — document officiel (2026-10-10) : https://www.groix.fr/modules/kameleon/upload/grillestarifaire2026.pdf | 16 juin au 15 septembre — 24h : 12h à 12h — Multicoque coefficient x2 |
| À la journée | 2026 | Haute saison | Ponton BAF compris | 14 à 15,99 m | 4,9 m | 54 € TTC | 2026-10-10 | Port-Tudy — document officiel (2026-10-10) : https://www.groix.fr/modules/kameleon/upload/grillestarifaire2026.pdf | 16 juin au 15 septembre — 24h : 12h à 12h — Multicoque coefficient x2 |
| À la journée | 2026 | Haute saison | Ponton BAF compris | 16 à 17,99 m | 5,2 m | 60 € TTC | 2026-10-10 | Port-Tudy — document officiel (2026-10-10) : https://www.groix.fr/modules/kameleon/upload/grillestarifaire2026.pdf | 16 juin au 15 septembre — 24h : 12h à 12h — Multicoque coefficient x2 |
| À la journée | 2026 | Haute saison | Ponton BAF compris | 18 à 23,99 m | 6 m | 68 € TTC | 2026-10-10 | Port-Tudy — document officiel (2026-10-10) : https://www.groix.fr/modules/kameleon/upload/grillestarifaire2026.pdf | 16 juin au 15 septembre — 24h : 12h à 12h — Multicoque coefficient x2 |

## Questions fréquentes

### Quel est le prix d'une nuit en escale à Port-Tudy ?

Pour un bateau de 8 m, une nuit coûte 15 € en basse saison, 23 € en moyenne saison et 24 € en haute saison (tarifs 2026).

### Quels sont les tarifs 2027 à Port-Tudy ?

La grille 2027 n'est pas encore relevée sur Nautimap. Les tarifs affichés sont ceux de 2026, tels que publiés par le port. La grille 2027 sera ajoutée dès sa parution, avec sa source.

### Combien de places compte Port-Tudy ?

Le port compte 274 places.

### Quels services propose le port ?

2 services publiés : sanitaires et cale de mise à l'eau.

### Où se trouve Port-Tudy ?

Le port est à Groix, dans le Morbihan (Bretagne). Coordonnées : 47.64384, -3.44710.


## Documents lus

- Port-Tudy — document officiel (2026-10-10), Commune de Groix : https://www.groix.fr/modules/kameleon/upload/grillestarifaire2026.pdf (consulté le 2026-10-10)
- Ports de plaisance. Jeu national Cerema, Cerema : https://www.data.gouv.fr/datasets/ports-de-plaisance-metropole-et-outre-mer (consulté le 2026-10-10)

Les caractéristiques ont été relevées dans ces documents. Chaque ligne tarifaire identifie son propre document et sa date de vérification. Seuls les documents contractuels du port font foi ; confirmez auprès de la capitainerie.

## Voir aussi

- Ports : Morbihan : https://nautimap.fr/ports-morbihan
- Ports : Bretagne : https://nautimap.fr/ports-bretagne
- Ports : Atlantique : https://nautimap.fr/ports-atlantique
- Prix d'une place : https://nautimap.fr/prix-place-de-port
- Comparateur : https://nautimap.fr/comparateur
