# Port La Vie

Page de référence : https://nautimap.fr/ports/saint-gilles-croix-vie-port-la-vie
Éditeur : Nautimap. Méthode : https://nautimap.fr/methode-et-sources
Dernière vérification des données : 2026-10-10

**Port La Vie**, à **Saint-Gilles-Croix-de-Vie** en Vendée, compte **1 260 places**, toutes à flot.

**Place à l'année** : **2 780 €** pour un bateau de 8 m (tarifs 2026), de **2 051 €** pour 6 m à **5 284 €** pour 12 m. **En escale**, la nuit coûte **16,35 €** en basse saison, **23,90 €** en moyenne saison et **28,90 €** en haute saison pour 8 m.

Services : sanitaires, **aire technique** et **cale de mise à l'eau**.

Ces informations sont relevées dans les 4 documents publiés par le port et les organismes publics, vérifiés le 10 octobre 2026. Les tarifs sont repris tels quels, sans estimation.


## Caractéristiques et contact

- Nombre de places : 1 260
- Places à flot : 1 260
- Places à sec : 0
- Places d'échouage : 0
- Site officiel : portlavie.fr
- Site officiel : https://www.portlavie.fr/
- Coordonnées : 46.694638, -1.938831. Ces coordonnées ne remplacent pas les documents de navigation.

## Services constatés

- Sanitaires : présent
- Aire technique : présent
- Cale de mise à l'eau : présent

## Tarifs publiés

Dernière année publiée pour chaque durée. Les unités et les conditions restent celles du document officiel. Un tarif au m² ne représente pas le coût total d'une place. Une donnée absente est inconnue. Les disponibilités ne sont pas connues en temps réel.

| Durée | Année | Saison | Zone | Longueur | Largeur max. | Montant et unité | Vérifié le | Source | Conditions |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| À la journée | 2026 | Basse saison | Tout le port | moins de 4,99 m | 2 m | 8,55 € TTC | 2026-10-10 | Port La Vie — document officiel (2026-10-10) : https://www.portlavie.fr/images/port-la-vie/pdf/Tarifs%20Passage%202026.pdf | Octobre à Avril Une majoration de 50 % sera appliquée pour les multicoques y compris les multicoques repliables (tarif de base correspondant à la longueur HT). |
| À la journée | 2026 | Basse saison | Tout le port | 5 à 5,49 m | 2,15 m | 9,85 € TTC | 2026-10-10 | Port La Vie — document officiel (2026-10-10) : https://www.portlavie.fr/images/port-la-vie/pdf/Tarifs%20Passage%202026.pdf | Octobre à Avril Une majoration de 50 % sera appliquée pour les multicoques y compris les multicoques repliables (tarif de base correspondant à la longueur HT). |
| À la journée | 2026 | Basse saison | Tout le port | 5,5 à 5,99 m | 2,3 m | 9,85 € TTC | 2026-10-10 | Port La Vie — document officiel (2026-10-10) : https://www.portlavie.fr/images/port-la-vie/pdf/Tarifs%20Passage%202026.pdf | Octobre à Avril Une majoration de 50 % sera appliquée pour les multicoques y compris les multicoques repliables (tarif de base correspondant à la longueur HT). |
| À la journée | 2026 | Basse saison | Tout le port | 6 à 6,49 m | 2,45 m | 10,75 € TTC | 2026-10-10 | Port La Vie — document officiel (2026-10-10) : https://www.portlavie.fr/images/port-la-vie/pdf/Tarifs%20Passage%202026.pdf | Octobre à Avril Une majoration de 50 % sera appliquée pour les multicoques y compris les multicoques repliables (tarif de base correspondant à la longueur HT). |
| À la journée | 2026 | Basse saison | Tout le port | 6,5 à 6,99 m | 2,6 m | 10,75 € TTC | 2026-10-10 | Port La Vie — document officiel (2026-10-10) : https://www.portlavie.fr/images/port-la-vie/pdf/Tarifs%20Passage%202026.pdf | Octobre à Avril Une majoration de 50 % sera appliquée pour les multicoques y compris les multicoques repliables (tarif de base correspondant à la longueur HT). |
| À la journée | 2026 | Basse saison | Tout le port | 7 à 7,49 m | 2,7 m | 14,10 € TTC | 2026-10-10 | Port La Vie — document officiel (2026-10-10) : https://www.portlavie.fr/images/port-la-vie/pdf/Tarifs%20Passage%202026.pdf | Octobre à Avril Une majoration de 50 % sera appliquée pour les multicoques y compris les multicoques repliables (tarif de base correspondant à la longueur HT). |
| À la journée | 2026 | Basse saison | Tout le port | 7,5 à 7,99 m | 2,8 m | 14,10 € TTC | 2026-10-10 | Port La Vie — document officiel (2026-10-10) : https://www.portlavie.fr/images/port-la-vie/pdf/Tarifs%20Passage%202026.pdf | Octobre à Avril Une majoration de 50 % sera appliquée pour les multicoques y compris les multicoques repliables (tarif de base correspondant à la longueur HT). |
| À la journée | 2026 | Basse saison | Tout le port | 8 à 8,49 m | 2,95 m | 16,35 € TTC | 2026-10-10 | Port La Vie — document officiel (2026-10-10) : https://www.portlavie.fr/images/port-la-vie/pdf/Tarifs%20Passage%202026.pdf | Octobre à Avril Une majoration de 50 % sera appliquée pour les multicoques y compris les multicoques repliables (tarif de base correspondant à la longueur HT). |
| À la journée | 2026 | Basse saison | Tout le port | 8,5 à 8,99 m | 3,1 m | 16,35 € TTC | 2026-10-10 | Port La Vie — document officiel (2026-10-10) : https://www.portlavie.fr/images/port-la-vie/pdf/Tarifs%20Passage%202026.pdf | Octobre à Avril Une majoration de 50 % sera appliquée pour les multicoques y compris les multicoques repliables (tarif de base correspondant à la longueur HT). |
| À la journée | 2026 | Basse saison | Tout le port | 9 à 9,49 m | 3,25 m | 18,30 € TTC | 2026-10-10 | Port La Vie — document officiel (2026-10-10) : https://www.portlavie.fr/images/port-la-vie/pdf/Tarifs%20Passage%202026.pdf | Octobre à Avril Une majoration de 50 % sera appliquée pour les multicoques y compris les multicoques repliables (tarif de base correspondant à la longueur HT). |
| À la journée | 2026 | Basse saison | Tout le port | 9,5 à 9,99 m | 3,4 m | 18,30 € TTC | 2026-10-10 | Port La Vie — document officiel (2026-10-10) : https://www.portlavie.fr/images/port-la-vie/pdf/Tarifs%20Passage%202026.pdf | Octobre à Avril Une majoration de 50 % sera appliquée pour les multicoques y compris les multicoques repliables (tarif de base correspondant à la longueur HT). |
| À la journée | 2026 | Basse saison | Tout le port | 10 à 10,49 m | 3,55 m | 21,05 € TTC | 2026-10-10 | Port La Vie — document officiel (2026-10-10) : https://www.portlavie.fr/images/port-la-vie/pdf/Tarifs%20Passage%202026.pdf | Octobre à Avril Une majoration de 50 % sera appliquée pour les multicoques y compris les multicoques repliables (tarif de base correspondant à la longueur HT). |
| À la journée | 2026 | Basse saison | Tout le port | 10,5 à 10,99 m | 3,7 m | 21,05 € TTC | 2026-10-10 | Port La Vie — document officiel (2026-10-10) : https://www.portlavie.fr/images/port-la-vie/pdf/Tarifs%20Passage%202026.pdf | Octobre à Avril Une majoration de 50 % sera appliquée pour les multicoques y compris les multicoques repliables (tarif de base correspondant à la longueur HT). |
| À la journée | 2026 | Basse saison | Tout le port | 11 à 11,49 m | 3,85 m | 23,90 € TTC | 2026-10-10 | Port La Vie — document officiel (2026-10-10) : https://www.portlavie.fr/images/port-la-vie/pdf/Tarifs%20Passage%202026.pdf | Octobre à Avril Une majoration de 50 % sera appliquée pour les multicoques y compris les multicoques repliables (tarif de base correspondant à la longueur HT). |
| À la journée | 2026 | Basse saison | Tout le port | 11,5 à 12 m | 4 m | 23,90 € TTC | 2026-10-10 | Port La Vie — document officiel (2026-10-10) : https://www.portlavie.fr/images/port-la-vie/pdf/Tarifs%20Passage%202026.pdf | Octobre à Avril Une majoration de 50 % sera appliquée pour les multicoques y compris les multicoques repliables (tarif de base correspondant à la longueur HT). |
| À la journée | 2026 | Basse saison | Tout le port | 12,01 à 13 m | 4,3 m | 25,90 € TTC | 2026-10-10 | Port La Vie — document officiel (2026-10-10) : https://www.portlavie.fr/images/port-la-vie/pdf/Tarifs%20Passage%202026.pdf | Octobre à Avril Une majoration de 50 % sera appliquée pour les multicoques y compris les multicoques repliables (tarif de base correspondant à la longueur HT). |
| À la journée | 2026 | Basse saison | Tout le port | 13,01 à 14 m | 4,6 m | 30,10 € TTC | 2026-10-10 | Port La Vie — document officiel (2026-10-10) : https://www.portlavie.fr/images/port-la-vie/pdf/Tarifs%20Passage%202026.pdf | Octobre à Avril Une majoration de 50 % sera appliquée pour les multicoques y compris les multicoques repliables (tarif de base correspondant à la longueur HT). |
| À la journée | 2026 | Basse saison | Tout le port | 14,01 à 15 m | 4,9 m | 31,50 € TTC | 2026-10-10 | Port La Vie — document officiel (2026-10-10) : https://www.portlavie.fr/images/port-la-vie/pdf/Tarifs%20Passage%202026.pdf | Octobre à Avril Une majoration de 50 % sera appliquée pour les multicoques y compris les multicoques repliables (tarif de base correspondant à la longueur HT). |
| À la journée | 2026 | Basse saison | Tout le port | 15,01 à 16 m | 5,2 m | 34,15 € TTC | 2026-10-10 | Port La Vie — document officiel (2026-10-10) : https://www.portlavie.fr/images/port-la-vie/pdf/Tarifs%20Passage%202026.pdf | Octobre à Avril Une majoration de 50 % sera appliquée pour les multicoques y compris les multicoques repliables (tarif de base correspondant à la longueur HT). |
| À la journée | 2026 | Basse saison | Tout le port | 16,01 à 17 m | 5,5 m | 37,75 € TTC | 2026-10-10 | Port La Vie — document officiel (2026-10-10) : https://www.portlavie.fr/images/port-la-vie/pdf/Tarifs%20Passage%202026.pdf | Octobre à Avril Une majoration de 50 % sera appliquée pour les multicoques y compris les multicoques repliables (tarif de base correspondant à la longueur HT). |
| À la journée | 2026 | Basse saison | Tout le port | 17,01 à 18 m | 5,8 m | 40,75 € TTC | 2026-10-10 | Port La Vie — document officiel (2026-10-10) : https://www.portlavie.fr/images/port-la-vie/pdf/Tarifs%20Passage%202026.pdf | Octobre à Avril Une majoration de 50 % sera appliquée pour les multicoques y compris les multicoques repliables (tarif de base correspondant à la longueur HT). |
| À la journée | 2026 | Basse saison | Tout le port | 18,01 à 19 m | 6 m | 43,25 € TTC | 2026-10-10 | Port La Vie — document officiel (2026-10-10) : https://www.portlavie.fr/images/port-la-vie/pdf/Tarifs%20Passage%202026.pdf | Octobre à Avril Une majoration de 50 % sera appliquée pour les multicoques y compris les multicoques repliables (tarif de base correspondant à la longueur HT). |
| À la journée | 2026 | Basse saison | Tout le port | 19,01 à 20 m | 6,2 m | 46 € TTC | 2026-10-10 | Port La Vie — document officiel (2026-10-10) : https://www.portlavie.fr/images/port-la-vie/pdf/Tarifs%20Passage%202026.pdf | Octobre à Avril Une majoration de 50 % sera appliquée pour les multicoques y compris les multicoques repliables (tarif de base correspondant à la longueur HT). |
| À la journée | 2026 | Moyenne saison | Tout le port | moins de 4,99 m | 2 m | 12,65 € TTC | 2026-10-10 | Port La Vie — document officiel (2026-10-10) : https://www.portlavie.fr/images/port-la-vie/pdf/Tarifs%20Passage%202026.pdf | Mai, Juin et Septembre Une majoration de 50 % sera appliquée pour les multicoques y compris les multicoques repliables (tarif de base correspondant à la longueur HT). |
| À la journée | 2026 | Moyenne saison | Tout le port | 5 à 5,49 m | 2,15 m | 15,45 € TTC | 2026-10-10 | Port La Vie — document officiel (2026-10-10) : https://www.portlavie.fr/images/port-la-vie/pdf/Tarifs%20Passage%202026.pdf | Mai, Juin et Septembre Une majoration de 50 % sera appliquée pour les multicoques y compris les multicoques repliables (tarif de base correspondant à la longueur HT). |
| À la journée | 2026 | Moyenne saison | Tout le port | 5,5 à 5,99 m | 2,3 m | 15,45 € TTC | 2026-10-10 | Port La Vie — document officiel (2026-10-10) : https://www.portlavie.fr/images/port-la-vie/pdf/Tarifs%20Passage%202026.pdf | Mai, Juin et Septembre Une majoration de 50 % sera appliquée pour les multicoques y compris les multicoques repliables (tarif de base correspondant à la longueur HT). |
| À la journée | 2026 | Moyenne saison | Tout le port | 6 à 6,49 m | 2,45 m | 18,30 € TTC | 2026-10-10 | Port La Vie — document officiel (2026-10-10) : https://www.portlavie.fr/images/port-la-vie/pdf/Tarifs%20Passage%202026.pdf | Mai, Juin et Septembre Une majoration de 50 % sera appliquée pour les multicoques y compris les multicoques repliables (tarif de base correspondant à la longueur HT). |
| À la journée | 2026 | Moyenne saison | Tout le port | 6,5 à 6,99 m | 2,6 m | 18,30 € TTC | 2026-10-10 | Port La Vie — document officiel (2026-10-10) : https://www.portlavie.fr/images/port-la-vie/pdf/Tarifs%20Passage%202026.pdf | Mai, Juin et Septembre Une majoration de 50 % sera appliquée pour les multicoques y compris les multicoques repliables (tarif de base correspondant à la longueur HT). |
| À la journée | 2026 | Moyenne saison | Tout le port | 7 à 7,49 m | 2,7 m | 20,95 € TTC | 2026-10-10 | Port La Vie — document officiel (2026-10-10) : https://www.portlavie.fr/images/port-la-vie/pdf/Tarifs%20Passage%202026.pdf | Mai, Juin et Septembre Une majoration de 50 % sera appliquée pour les multicoques y compris les multicoques repliables (tarif de base correspondant à la longueur HT). |
| À la journée | 2026 | Moyenne saison | Tout le port | 7,5 à 7,99 m | 2,8 m | 20,95 € TTC | 2026-10-10 | Port La Vie — document officiel (2026-10-10) : https://www.portlavie.fr/images/port-la-vie/pdf/Tarifs%20Passage%202026.pdf | Mai, Juin et Septembre Une majoration de 50 % sera appliquée pour les multicoques y compris les multicoques repliables (tarif de base correspondant à la longueur HT). |
| À la journée | 2026 | Moyenne saison | Tout le port | 8 à 8,49 m | 2,95 m | 23,90 € TTC | 2026-10-10 | Port La Vie — document officiel (2026-10-10) : https://www.portlavie.fr/images/port-la-vie/pdf/Tarifs%20Passage%202026.pdf | Mai, Juin et Septembre Une majoration de 50 % sera appliquée pour les multicoques y compris les multicoques repliables (tarif de base correspondant à la longueur HT). |
| À la journée | 2026 | Moyenne saison | Tout le port | 8,5 à 8,99 m | 3,1 m | 23,90 € TTC | 2026-10-10 | Port La Vie — document officiel (2026-10-10) : https://www.portlavie.fr/images/port-la-vie/pdf/Tarifs%20Passage%202026.pdf | Mai, Juin et Septembre Une majoration de 50 % sera appliquée pour les multicoques y compris les multicoques repliables (tarif de base correspondant à la longueur HT). |
| À la journée | 2026 | Moyenne saison | Tout le port | 9 à 9,49 m | 3,25 m | 26,40 € TTC | 2026-10-10 | Port La Vie — document officiel (2026-10-10) : https://www.portlavie.fr/images/port-la-vie/pdf/Tarifs%20Passage%202026.pdf | Mai, Juin et Septembre Une majoration de 50 % sera appliquée pour les multicoques y compris les multicoques repliables (tarif de base correspondant à la longueur HT). |
| À la journée | 2026 | Moyenne saison | Tout le port | 9,5 à 9,99 m | 3,4 m | 26,40 € TTC | 2026-10-10 | Port La Vie — document officiel (2026-10-10) : https://www.portlavie.fr/images/port-la-vie/pdf/Tarifs%20Passage%202026.pdf | Mai, Juin et Septembre Une majoration de 50 % sera appliquée pour les multicoques y compris les multicoques repliables (tarif de base correspondant à la longueur HT). |
| À la journée | 2026 | Moyenne saison | Tout le port | 10 à 10,49 m | 3,55 m | 29,40 € TTC | 2026-10-10 | Port La Vie — document officiel (2026-10-10) : https://www.portlavie.fr/images/port-la-vie/pdf/Tarifs%20Passage%202026.pdf | Mai, Juin et Septembre Une majoration de 50 % sera appliquée pour les multicoques y compris les multicoques repliables (tarif de base correspondant à la longueur HT). |
| À la journée | 2026 | Moyenne saison | Tout le port | 10,5 à 10,99 m | 3,7 m | 29,40 € TTC | 2026-10-10 | Port La Vie — document officiel (2026-10-10) : https://www.portlavie.fr/images/port-la-vie/pdf/Tarifs%20Passage%202026.pdf | Mai, Juin et Septembre Une majoration de 50 % sera appliquée pour les multicoques y compris les multicoques repliables (tarif de base correspondant à la longueur HT). |
| À la journée | 2026 | Moyenne saison | Tout le port | 11 à 11,49 m | 3,85 m | 32,15 € TTC | 2026-10-10 | Port La Vie — document officiel (2026-10-10) : https://www.portlavie.fr/images/port-la-vie/pdf/Tarifs%20Passage%202026.pdf | Mai, Juin et Septembre Une majoration de 50 % sera appliquée pour les multicoques y compris les multicoques repliables (tarif de base correspondant à la longueur HT). |
| À la journée | 2026 | Moyenne saison | Tout le port | 11,5 à 12 m | 4 m | 32,15 € TTC | 2026-10-10 | Port La Vie — document officiel (2026-10-10) : https://www.portlavie.fr/images/port-la-vie/pdf/Tarifs%20Passage%202026.pdf | Mai, Juin et Septembre Une majoration de 50 % sera appliquée pour les multicoques y compris les multicoques repliables (tarif de base correspondant à la longueur HT). |
| À la journée | 2026 | Moyenne saison | Tout le port | 12,01 à 13 m | 4,3 m | 36,60 € TTC | 2026-10-10 | Port La Vie — document officiel (2026-10-10) : https://www.portlavie.fr/images/port-la-vie/pdf/Tarifs%20Passage%202026.pdf | Mai, Juin et Septembre Une majoration de 50 % sera appliquée pour les multicoques y compris les multicoques repliables (tarif de base correspondant à la longueur HT). |
| À la journée | 2026 | Moyenne saison | Tout le port | 13,01 à 14 m | 4,6 m | 41,15 € TTC | 2026-10-10 | Port La Vie — document officiel (2026-10-10) : https://www.portlavie.fr/images/port-la-vie/pdf/Tarifs%20Passage%202026.pdf | Mai, Juin et Septembre Une majoration de 50 % sera appliquée pour les multicoques y compris les multicoques repliables (tarif de base correspondant à la longueur HT). |
| À la journée | 2026 | Moyenne saison | Tout le port | 14,01 à 15 m | 4,9 m | 46,05 € TTC | 2026-10-10 | Port La Vie — document officiel (2026-10-10) : https://www.portlavie.fr/images/port-la-vie/pdf/Tarifs%20Passage%202026.pdf | Mai, Juin et Septembre Une majoration de 50 % sera appliquée pour les multicoques y compris les multicoques repliables (tarif de base correspondant à la longueur HT). |
| À la journée | 2026 | Moyenne saison | Tout le port | 15,01 à 16 m | 5,2 m | 51,60 € TTC | 2026-10-10 | Port La Vie — document officiel (2026-10-10) : https://www.portlavie.fr/images/port-la-vie/pdf/Tarifs%20Passage%202026.pdf | Mai, Juin et Septembre Une majoration de 50 % sera appliquée pour les multicoques y compris les multicoques repliables (tarif de base correspondant à la longueur HT). |
| À la journée | 2026 | Moyenne saison | Tout le port | 16,01 à 17 m | 5,5 m | 55,75 € TTC | 2026-10-10 | Port La Vie — document officiel (2026-10-10) : https://www.portlavie.fr/images/port-la-vie/pdf/Tarifs%20Passage%202026.pdf | Mai, Juin et Septembre Une majoration de 50 % sera appliquée pour les multicoques y compris les multicoques repliables (tarif de base correspondant à la longueur HT). |
| À la journée | 2026 | Moyenne saison | Tout le port | 17,01 à 18 m | 5,8 m | 60,10 € TTC | 2026-10-10 | Port La Vie — document officiel (2026-10-10) : https://www.portlavie.fr/images/port-la-vie/pdf/Tarifs%20Passage%202026.pdf | Mai, Juin et Septembre Une majoration de 50 % sera appliquée pour les multicoques y compris les multicoques repliables (tarif de base correspondant à la longueur HT). |
| À la journée | 2026 | Moyenne saison | Tout le port | 18,01 à 19 m | 6 m | 64,30 € TTC | 2026-10-10 | Port La Vie — document officiel (2026-10-10) : https://www.portlavie.fr/images/port-la-vie/pdf/Tarifs%20Passage%202026.pdf | Mai, Juin et Septembre Une majoration de 50 % sera appliquée pour les multicoques y compris les multicoques repliables (tarif de base correspondant à la longueur HT). |
| À la journée | 2026 | Moyenne saison | Tout le port | 19,01 à 20 m | 6,2 m | 69,45 € TTC | 2026-10-10 | Port La Vie — document officiel (2026-10-10) : https://www.portlavie.fr/images/port-la-vie/pdf/Tarifs%20Passage%202026.pdf | Mai, Juin et Septembre Une majoration de 50 % sera appliquée pour les multicoques y compris les multicoques repliables (tarif de base correspondant à la longueur HT). |
| À la journée | 2026 | Haute saison | Tout le port | moins de 4,99 m | 2 m | 20,40 € TTC | 2026-10-10 | Port La Vie — document officiel (2026-10-10) : https://www.portlavie.fr/images/port-la-vie/pdf/Tarifs%20Passage%202026.pdf | Juillet et Août Une majoration de 50 % sera appliquée pour les multicoques y compris les multicoques repliables (tarif de base correspondant à la longueur HT). |
| À la journée | 2026 | Haute saison | Tout le port | 5 à 5,49 m | 2,15 m | 20,40 € TTC | 2026-10-10 | Port La Vie — document officiel (2026-10-10) : https://www.portlavie.fr/images/port-la-vie/pdf/Tarifs%20Passage%202026.pdf | Juillet et Août Une majoration de 50 % sera appliquée pour les multicoques y compris les multicoques repliables (tarif de base correspondant à la longueur HT). |
| À la journée | 2026 | Haute saison | Tout le port | 5,5 à 5,99 m | 2,3 m | 20,40 € TTC | 2026-10-10 | Port La Vie — document officiel (2026-10-10) : https://www.portlavie.fr/images/port-la-vie/pdf/Tarifs%20Passage%202026.pdf | Juillet et Août Une majoration de 50 % sera appliquée pour les multicoques y compris les multicoques repliables (tarif de base correspondant à la longueur HT). |
| À la journée | 2026 | Haute saison | Tout le port | 6 à 6,49 m | 2,45 m | 23,15 € TTC | 2026-10-10 | Port La Vie — document officiel (2026-10-10) : https://www.portlavie.fr/images/port-la-vie/pdf/Tarifs%20Passage%202026.pdf | Juillet et Août Une majoration de 50 % sera appliquée pour les multicoques y compris les multicoques repliables (tarif de base correspondant à la longueur HT). |
| À la journée | 2026 | Haute saison | Tout le port | 6,5 à 6,99 m | 2,6 m | 23,15 € TTC | 2026-10-10 | Port La Vie — document officiel (2026-10-10) : https://www.portlavie.fr/images/port-la-vie/pdf/Tarifs%20Passage%202026.pdf | Juillet et Août Une majoration de 50 % sera appliquée pour les multicoques y compris les multicoques repliables (tarif de base correspondant à la longueur HT). |
| À la journée | 2026 | Haute saison | Tout le port | 7 à 7,49 m | 2,7 m | 25,30 € TTC | 2026-10-10 | Port La Vie — document officiel (2026-10-10) : https://www.portlavie.fr/images/port-la-vie/pdf/Tarifs%20Passage%202026.pdf | Juillet et Août Une majoration de 50 % sera appliquée pour les multicoques y compris les multicoques repliables (tarif de base correspondant à la longueur HT). |
| À la journée | 2026 | Haute saison | Tout le port | 7,5 à 7,99 m | 2,8 m | 25,30 € TTC | 2026-10-10 | Port La Vie — document officiel (2026-10-10) : https://www.portlavie.fr/images/port-la-vie/pdf/Tarifs%20Passage%202026.pdf | Juillet et Août Une majoration de 50 % sera appliquée pour les multicoques y compris les multicoques repliables (tarif de base correspondant à la longueur HT). |
| À la journée | 2026 | Haute saison | Tout le port | 8 à 8,49 m | 2,95 m | 28,90 € TTC | 2026-10-10 | Port La Vie — document officiel (2026-10-10) : https://www.portlavie.fr/images/port-la-vie/pdf/Tarifs%20Passage%202026.pdf | Juillet et Août Une majoration de 50 % sera appliquée pour les multicoques y compris les multicoques repliables (tarif de base correspondant à la longueur HT). |
| À la journée | 2026 | Haute saison | Tout le port | 8,5 à 8,99 m | 3,1 m | 28,90 € TTC | 2026-10-10 | Port La Vie — document officiel (2026-10-10) : https://www.portlavie.fr/images/port-la-vie/pdf/Tarifs%20Passage%202026.pdf | Juillet et Août Une majoration de 50 % sera appliquée pour les multicoques y compris les multicoques repliables (tarif de base correspondant à la longueur HT). |
| À la journée | 2026 | Haute saison | Tout le port | 9 à 9,49 m | 3,25 m | 32,65 € TTC | 2026-10-10 | Port La Vie — document officiel (2026-10-10) : https://www.portlavie.fr/images/port-la-vie/pdf/Tarifs%20Passage%202026.pdf | Juillet et Août Une majoration de 50 % sera appliquée pour les multicoques y compris les multicoques repliables (tarif de base correspondant à la longueur HT). |
| À la journée | 2026 | Haute saison | Tout le port | 9,5 à 9,99 m | 3,4 m | 32,65 € TTC | 2026-10-10 | Port La Vie — document officiel (2026-10-10) : https://www.portlavie.fr/images/port-la-vie/pdf/Tarifs%20Passage%202026.pdf | Juillet et Août Une majoration de 50 % sera appliquée pour les multicoques y compris les multicoques repliables (tarif de base correspondant à la longueur HT). |
| À la journée | 2026 | Haute saison | Tout le port | 10 à 10,49 m | 3,55 m | 36,90 € TTC | 2026-10-10 | Port La Vie — document officiel (2026-10-10) : https://www.portlavie.fr/images/port-la-vie/pdf/Tarifs%20Passage%202026.pdf | Juillet et Août Une majoration de 50 % sera appliquée pour les multicoques y compris les multicoques repliables (tarif de base correspondant à la longueur HT). |
| À la journée | 2026 | Haute saison | Tout le port | 10,5 à 10,99 m | 3,7 m | 36,90 € TTC | 2026-10-10 | Port La Vie — document officiel (2026-10-10) : https://www.portlavie.fr/images/port-la-vie/pdf/Tarifs%20Passage%202026.pdf | Juillet et Août Une majoration de 50 % sera appliquée pour les multicoques y compris les multicoques repliables (tarif de base correspondant à la longueur HT). |
| À la journée | 2026 | Haute saison | Tout le port | 11 à 11,49 m | 3,85 m | 42,45 € TTC | 2026-10-10 | Port La Vie — document officiel (2026-10-10) : https://www.portlavie.fr/images/port-la-vie/pdf/Tarifs%20Passage%202026.pdf | Juillet et Août Une majoration de 50 % sera appliquée pour les multicoques y compris les multicoques repliables (tarif de base correspondant à la longueur HT). |
| À la journée | 2026 | Haute saison | Tout le port | 11,5 à 12 m | 4 m | 42,45 € TTC | 2026-10-10 | Port La Vie — document officiel (2026-10-10) : https://www.portlavie.fr/images/port-la-vie/pdf/Tarifs%20Passage%202026.pdf | Juillet et Août Une majoration de 50 % sera appliquée pour les multicoques y compris les multicoques repliables (tarif de base correspondant à la longueur HT). |
| À la journée | 2026 | Haute saison | Tout le port | 12,01 à 13 m | 4,3 m | 46,60 € TTC | 2026-10-10 | Port La Vie — document officiel (2026-10-10) : https://www.portlavie.fr/images/port-la-vie/pdf/Tarifs%20Passage%202026.pdf | Juillet et Août Une majoration de 50 % sera appliquée pour les multicoques y compris les multicoques repliables (tarif de base correspondant à la longueur HT). |
| À la journée | 2026 | Haute saison | Tout le port | 13,01 à 14 m | 4,6 m | 50,25 € TTC | 2026-10-10 | Port La Vie — document officiel (2026-10-10) : https://www.portlavie.fr/images/port-la-vie/pdf/Tarifs%20Passage%202026.pdf | Juillet et Août Une majoration de 50 % sera appliquée pour les multicoques y compris les multicoques repliables (tarif de base correspondant à la longueur HT). |
| À la journée | 2026 | Haute saison | Tout le port | 14,01 à 15 m | 4,9 m | 56,65 € TTC | 2026-10-10 | Port La Vie — document officiel (2026-10-10) : https://www.portlavie.fr/images/port-la-vie/pdf/Tarifs%20Passage%202026.pdf | Juillet et Août Une majoration de 50 % sera appliquée pour les multicoques y compris les multicoques repliables (tarif de base correspondant à la longueur HT). |
| À la journée | 2026 | Haute saison | Tout le port | 15,01 à 16 m | 5,2 m | 64,30 € TTC | 2026-10-10 | Port La Vie — document officiel (2026-10-10) : https://www.portlavie.fr/images/port-la-vie/pdf/Tarifs%20Passage%202026.pdf | Juillet et Août Une majoration de 50 % sera appliquée pour les multicoques y compris les multicoques repliables (tarif de base correspondant à la longueur HT). |
| À la journée | 2026 | Haute saison | Tout le port | 16,01 à 17 m | 5,5 m | 69,45 € TTC | 2026-10-10 | Port La Vie — document officiel (2026-10-10) : https://www.portlavie.fr/images/port-la-vie/pdf/Tarifs%20Passage%202026.pdf | Juillet et Août Une majoration de 50 % sera appliquée pour les multicoques y compris les multicoques repliables (tarif de base correspondant à la longueur HT). |
| À la journée | 2026 | Haute saison | Tout le port | 17,01 à 18 m | 5,8 m | 76,65 € TTC | 2026-10-10 | Port La Vie — document officiel (2026-10-10) : https://www.portlavie.fr/images/port-la-vie/pdf/Tarifs%20Passage%202026.pdf | Juillet et Août Une majoration de 50 % sera appliquée pour les multicoques y compris les multicoques repliables (tarif de base correspondant à la longueur HT). |
| À la journée | 2026 | Haute saison | Tout le port | 18,01 à 19 m | 6 m | 83,80 € TTC | 2026-10-10 | Port La Vie — document officiel (2026-10-10) : https://www.portlavie.fr/images/port-la-vie/pdf/Tarifs%20Passage%202026.pdf | Juillet et Août Une majoration de 50 % sera appliquée pour les multicoques y compris les multicoques repliables (tarif de base correspondant à la longueur HT). |
