Combien coûte une place à l'année à Port Charles Ornano ?
Pour un bateau de 8 m, une place à l'année coûte 2 329 € (tarifs 2025, place à flot). Selon la taille : 1 586 € pour 6 m, 4 375 € pour 12 m.
Port Charles Ornano, à Ajaccio en Corse-du-Sud. Gestion : Ville d'Ajaccio.
Place à l'année : 2 329 € pour un bateau de 8 m (tarifs 2025), de 1 586 € pour 6 m à 4 375 € pour 12 m. En escale, la nuit coûte 18 € en basse saison, 24 € en moyenne saison et 35 € en haute saison pour 8 m.
Services : eau à quai, électricité à quai, carburant, sanitaires, douches, Wi-Fi, laverie, aire technique et cale de mise à l'eau. Pour sortir un bateau de l'eau, le port dispose d'une grue de 50 t. Le port est labellisé Pavillon Bleu. Capitainerie sur le canal VHF 9.
Ces informations sont relevées dans les 7 documents publiés par le port et les organismes publics, vérifiés le 9 octobre 2026. Les tarifs sont repris tels quels, sans estimation.
Tarifs 2027 : pas encore relevés pour ce port. Nous ajoutons chaque grille dès sa parution, avec sa source. Les ports qui ont déjà publié leurs tarifs 2027
6 m2,45 m de large
8 m2,95 m de large
10 m3,55 m de large
12 m4,3 m de large
Prix le plus bas publié pour cette taille, hors mouillage, échouage et terre-plein quand la grille les distingue. La largeur est celle de la classe tarifaire de chaque longueur dans la grille du Crouesty ; un tarif au mètre est multiplié par la longueur. Le détail de la grille suit.
| Taille | Largeur | À l'année | Forfait basse saison |
|---|---|---|---|
| 4 à 4,99 m | 1,5 m | 801 € | 422 € |
| 5 à 5,99 m | 1,5 m | 1 122 € | 592 € |
| 6 à 6,99 m | 2,5 m | 1 586 € | 839 € |
| 7 à 7,99 m | 2,5 m | 1 870 € | 989 € |
| 8 à 8,99 m | 3,2 m | 2 329 € | 1 232 € |
| 9 à 9,99 m | 3,5 m | 2 864 € | 1 523 € |
| 10 à 10,99 m | 3,7 m | 3 246 € | 1 725 € |
| 11 à 11,99 m | 4 m | 3 639 € | 1 933 € |
| 12 à 12,99 m | 4,3 m | 4 375 € | 2 292 € |
| 13 à 13,99 m | 4,6 m | 4 872 € | 2 592 € |
| 14 à 14,99 m | 4,8 m | 5 837 € | 3 103 € |
| 15 à 15,99 m | 5,1 m | 6 999 € | 3 723 € |
| 16 à 16,99 m | 5,1 m | 7 038 € | 3 744 € |
| 17 à 17,99 m | 5,1 m | 7 078 € | 3 760 € |
| 18 à 18,99 m | 5,5 m | 9 567 € | 5 085 € |
| 19 à 19,99 m | 5,5 m | 9 567 € | 5 085 € |
| 20 à 20,99 m | 5,5 m | 9 567 € | 5 085 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison |
|---|---|---|---|---|
| 4 à 4,99 m | 1,5 m | 177 € | 238 € | 418 € |
| 5 à 5,99 m | 1,5 m | 238 € | 299 € | 447 € |
| 6 à 6,99 m | 2,5 m | 268 € | 358 € | 507 € |
| 7 à 7,99 m | 2,5 m | 299 € | 447 € | 626 € |
| 8 à 8,99 m | 3,2 m | 327 € | 507 € | 717 € |
| 9 à 9,99 m | 3,5 m | 358 € | 626 € | 835 € |
| 10 à 10,99 m | 3,7 m | 597 € | 820 € | 1 116 € |
| 11 à 11,99 m | 4 m | 776 € | 985 € | 1 314 € |
| 12 à 12,99 m | 4,3 m | 835 € | 1 050 € | 1 739 € |
| 13 à 13,99 m | 4,6 m | 1 044 € | 1 379 € | 1 904 € |
| 14 à 14,99 m | 4,8 m | 1 104 € | 1 411 € | 2 199 € |
| 15 à 15,99 m | 5,1 m | 1 342 € | 1 805 € | 2 233 € |
| 16 à 16,99 m | 5,1 m | 1 401 € | 1 870 € | 2 265 € |
| 17 à 17,99 m | 5,1 m | 1 641 € | 2 167 € | 2 691 € |
| 18 à 18,99 m | 5,5 m | 1 851 € | 2 233 € | 3 313 € |
| 19 à 19,99 m | 5,5 m | 1 851 € | 2 298 € | 3 313 € |
| 20 à 20,99 m | 5,5 m | 1 851 € | 2 560 € | 3 313 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison |
|---|---|---|---|---|
| 4 à 4,99 m | 1,5 m | 47 € | 59 € | 106 € |
| 5 à 5,99 m | 1,5 m | 59 € | 71 € | 112 € |
| 6 à 6,99 m | 2,5 m | 65 € | 91 € | 124 € |
| 7 à 7,99 m | 2,5 m | 71 € | 112 € | 159 € |
| 8 à 8,99 m | 3,2 m | 79 € | 124 € | 177 € |
| 9 à 9,99 m | 3,5 m | 91 € | 159 € | 209 € |
| 10 à 10,99 m | 3,7 m | 165 € | 203 € | 278 € |
| 11 à 11,99 m | 4 m | 212 € | 247 € | 329 € |
| 12 à 12,99 m | 4,3 m | 230 € | 261 € | 434 € |
| 13 à 13,99 m | 4,6 m | 287 € | 344 € | 476 € |
| 14 à 14,99 m | 4,8 m | 304 € | 352 € | 550 € |
| 15 à 15,99 m | 5,1 m | 369 € | 452 € | 558 € |
| 16 à 16,99 m | 5,1 m | 386 € | 468 € | 567 € |
| 17 à 17,99 m | 5,1 m | 452 € | 541 € | 673 € |
| 18 à 18,99 m | 5,5 m | 509 € | 558 € | 828 € |
| 19 à 19,99 m | 5,5 m | 509 € | 574 € | 828 € |
| 20 à 20,99 m | 5,5 m | 509 € | 641 € | 828 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison |
|---|---|---|---|---|
| 4 à 4,99 m | 1,5 m | 13 € | 15 € | 21 € |
| 5 à 5,99 m | 1,5 m | 15 € | 17 € | 22 € |
| 6 à 6,99 m | 2,5 m | 16 € | 19 € | 24 € |
| 7 à 7,99 m | 2,5 m | 17 € | 22 € | 28 € |
| 8 à 8,99 m | 3,2 m | 18 € | 24 € | 35 € |
| 9 à 9,99 m | 3,5 m | 19 € | 28 € | 39 € |
| 10 à 10,99 m | 3,7 m | 28 € | 39 € | 49 € |
| 11 à 11,99 m | 4 m | 40 € | 45 € | 56 € |
| 12 à 12,99 m | 4,3 m | 43 € | 47 € | 71 € |
| 13 à 13,99 m | 4,6 m | 50 € | 58 € | 76 € |
| 14 à 14,99 m | 4,8 m | 53 € | 59 € | 89 € |
| 15 à 15,99 m | 5,1 m | 62 € | 73 € | 91 € |
| 16 à 16,99 m | 5,1 m | 64 € | 75 € | 93 € |
| 17 à 17,99 m | 5,1 m | 86 € | 114 € | |
| 18 à 18,99 m | 5,5 m | 81 € | 91 € | 136 € |
| 19 à 19,99 m | 5,5 m | 81 € | 95 € | 136 € |
| 20 à 20,99 m | 5,5 m | 81 € | 110 € | 136 € |
Pour un bateau de 8 m, une place à l'année coûte 2 329 € (tarifs 2025, place à flot). Selon la taille : 1 586 € pour 6 m, 4 375 € pour 12 m.
Pour un bateau de 8 m, une nuit coûte 18 € en basse saison, 24 € en moyenne saison et 35 € en haute saison (tarifs 2024).
La grille 2027 n'est pas encore relevée sur Nautimap. Les tarifs affichés sont ceux de 2025, tels que publiés par le port. La grille 2027 sera ajoutée dès sa parution, avec sa source.
Oui : 40 places sont réservées aux bateaux de passage. Pour une arrivée en saison, appelez la capitainerie ou contactez-la sur le canal VHF 9.
Oui, le port dispose d'une station de carburant.
10 services publiés : eau à quai, électricité à quai, carburant, sanitaires, douches, Wi-Fi, laverie, aire technique, cale de mise à l'eau et grue.
Oui, le port dispose d'une grue de 50 t.
La capitainerie veille le canal VHF 9.
La capitainerie se joint par téléphone au +33 4 95 22 31 98 et sur le canal VHF 9. Site officiel : port.ajaccio.fr.
Le port est à Ajaccio, en Corse-du-Sud (Corse). Coordonnées : 41.92864, 8.74067.
Une donnée absente n'a pas été trouvée dans ces sources. Méthode · Fiche au format texte