Quel est le prix d'une nuit en escale au port de Boulogne-sur-Mer ?
Pour un bateau de 8 m, une nuit coûte 18,20 € en basse saison et 24,30 € en haute saison (tarifs 2026).
Le port de Boulogne-sur-Mer, à Boulogne sur Mer dans le Pas-de-Calais, compte 522 places, toutes à flot.
En escale, la nuit coûte 18,20 € en basse saison et 24,30 € en haute saison pour 8 m (tarifs 2026).
Services : eau à quai, électricité à quai, sanitaires, aire technique et cale de mise à l'eau.
Ces informations sont relevées dans les 4 documents publiés par le port et les organismes publics, vérifiés le 10 octobre 2026. Les tarifs sont repris tels quels, sans estimation.
Tarifs 2027 : pas encore relevés pour ce port. Nous ajoutons chaque grille dès sa parution, avec sa source. Les ports qui ont déjà publié leurs tarifs 2027
6 m2,45 m de large
8 m2,95 m de large
10 m3,55 m de large
12 m4,3 m de large
Prix le plus bas publié pour cette taille, hors mouillage, échouage et terre-plein quand la grille les distingue, tarifs 2026. La largeur est celle de la classe tarifaire de chaque longueur dans la grille du Crouesty ; un tarif au mètre est multiplié par la longueur. Le détail de la grille suit.
| Taille | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|
| moins de 5,99 m | 326,70 € | 426,60 € |
| 6 à 6,99 m | 359,10 € | 459 € |
| 7 à 7,99 m | 426,60 € | 556,20 € |
| 8 à 8,99 m | 491,40 € | 656,10 € |
| 9 à 9,99 m | 523,80 € | 785,70 € |
| 10 à 10,99 m | 588,60 € | 918 € |
| 11 à 11,99 m | 688,50 € | 1 050,30 € |
| 12 à 12,99 m | 720,90 € | 1 115,10 € |
| 13 à 13,99 m | 753,30 € | 1 179,90 € |
| 14 à 14,99 m | 885,60 € | 1 377 € |
| 15 à 15,99 m | 918 € | 1 474,20 € |
| 16 à 16,99 m | 1 015,20 € | 1 539 € |
| 17 à 17,99 m | 1 047,60 € | 1 606,50 € |
| 18 à 18,99 m | 1 147,50 € | 1 703,70 € |
| 19 à 19,99 m | 1 179,90 € | 1 800,90 € |
| Taille | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|
| moins de 5,99 m | 72,60 € | 94,80 € |
| 6 à 6,99 m | 79,80 € | 102 € |
| 7 à 7,99 m | 94,80 € | 123,60 € |
| 8 à 8,99 m | 109,20 € | 145,80 € |
| 9 à 9,99 m | 116,40 € | 174,60 € |
| 10 à 10,99 m | 130,80 € | 204 € |
| 11 à 11,99 m | 153 € | 233,40 € |
| 12 à 12,99 m | 160,20 € | 247,80 € |
| 13 à 13,99 m | 167,40 € | 262,20 € |
| 14 à 14,99 m | 196,80 € | 306 € |
| 15 à 15,99 m | 204 € | 327,60 € |
| 16 à 16,99 m | 225,60 € | 342 € |
| 17 à 17,99 m | 232,80 € | 357 € |
| 18 à 18,99 m | 255 € | 378,60 € |
| 19 à 19,99 m | 262,20 € | 400,20 € |
| Taille | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|
| moins de 5,99 m | 12,10 € | 15,80 € |
| 6 à 6,99 m | 13,30 € | 17 € |
| 7 à 7,99 m | 15,80 € | 20,60 € |
| 8 à 8,99 m | 18,20 € | 24,30 € |
| 9 à 9,99 m | 19,40 € | 29,10 € |
| 10 à 10,99 m | 21,80 € | 34 € |
| 11 à 11,99 m | 25,50 € | 38,90 € |
| 12 à 12,99 m | 26,70 € | 41,30 € |
| 13 à 13,99 m | 27,90 € | 43,70 € |
| 14 à 14,99 m | 32,80 € | 51 € |
| 15 à 15,99 m | 34 € | 54,60 € |
| 16 à 16,99 m | 37,60 € | 57 € |
| 17 à 17,99 m | 38,80 € | 59,50 € |
| 18 à 18,99 m | 42,50 € | 63,10 € |
| 19 à 19,99 m | 43,70 € | 66,70 € |
| Taille | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|
| moins de 5,99 m | 278,30 € | 363,40 € |
| 6 à 6,99 m | 305,90 € | 391 € |
| 7 à 7,99 m | 363,40 € | 473,80 € |
| 8 à 8,99 m | 418,60 € | 558,90 € |
| 9 à 9,99 m | 446,20 € | 669,30 € |
| 10 à 10,99 m | 501,40 € | 782 € |
| 11 à 11,99 m | 586,50 € | 894,70 € |
| 12 à 12,99 m | 614,10 € | 949,90 € |
| 13 à 13,99 m | 641,70 € | 1 005,10 € |
| 14 à 14,99 m | 754,40 € | 1 173 € |
| 15 à 15,99 m | 782 € | 1 255,80 € |
| 16 à 16,99 m | 864,80 € | 1 311 € |
| 17 à 17,99 m | 892,40 € | 1 368,50 € |
| 18 à 18,99 m | 977,50 € | 1 451,30 € |
| 19 à 19,99 m | 1 005,10 € | 1 534,10 € |
Pour un bateau de 8 m, une nuit coûte 18,20 € en basse saison et 24,30 € en haute saison (tarifs 2026).
La grille 2027 n'est pas encore relevée sur Nautimap. Les tarifs affichés sont ceux de 2026, tels que publiés par le port. La grille 2027 sera ajoutée dès sa parution, avec sa source.
Le port compte 522 places.
5 services publiés : eau à quai, électricité à quai, sanitaires, aire technique et cale de mise à l'eau.
Le port est à Boulogne sur Mer, dans le Pas-de-Calais (Hauts-de-France). Coordonnées : 50.72955, 1.58874.
Une donnée absente n'a pas été trouvée dans ces sources. Méthode · Fiche au format texte