Combien coûte une place à l'année au port de Loctudy ?
Pour un bateau de 8 m, une place à l'année coûte 2 017,80 € (tarifs 2026, place à flot). Selon la taille : 1 469,10 € pour 6 m, 3 058,30 € pour 12 m.
Le port de Loctudy, dans le Finistère, compte 750 places, toutes à flot. Gestion : Commune de Loctudy.
Place à l'année : 2 017,80 € pour un bateau de 8 m (tarifs 2026), de 1 469,10 € pour 6 m à 3 058,30 € pour 12 m. En escale, la nuit coûte 14,50 € en basse saison, 21,75 € en moyenne saison et 29 € en haute saison pour 8 m.
Services : sanitaires, aire technique et cale de mise à l'eau.
Ces informations sont relevées dans les 3 documents publiés par le port et les organismes publics, vérifiés le 10 octobre 2026. Les tarifs sont repris tels quels, sans estimation.
Tarifs 2027 : pas encore relevés pour ce port. Nous ajoutons chaque grille dès sa parution, avec sa source. Les ports qui ont déjà publié leurs tarifs 2027
À l'année pour un bateau de 8 m : 2 017,80 €, 20 % au-dessus du prix médian des ports du Finistère (1 681 €). 14e moins cher sur 17 ports comparés, tarifs 2026. Voir les ports : Finistère
6 m2,45 m de large
8 m2,95 m de large
10 m3,55 m de large
12 m4,3 m de large
Prix le plus bas publié pour cette taille, hors mouillage, échouage et terre-plein quand la grille les distingue, tarifs 2026. La largeur est celle de la classe tarifaire de chaque longueur dans la grille du Crouesty ; un tarif au mètre est multiplié par la longueur. Le détail de la grille suit.
| Taille | Largeur | À l'année |
|---|---|---|
| moins de 4,99 m | 2,2 m | 1 125,40 € |
| 5 à 5,49 m | 2,4 m | 1 213,40 € |
| 5,5 à 5,99 m | 2,4 m | 1 340,70 € |
| 6 à 6,49 m | 2,6 m | 1 469,10 € |
| 6,5 à 6,99 m | 2,6 m | 1 595,40 € |
| 7 à 7,49 m | 2,8 m | 1 723,75 € |
| 7,5 à 7,99 m | 2,8 m | 1 886,30 € |
| 8 à 8,49 m | 3,1 m | 2 017,80 € |
| 8,5 à 8,99 m | 3,1 m | 2 148,25 € |
| 9 à 9,49 m | 3,4 m | 2 276,65 € |
| 9,5 à 9,99 m | 3,4 m | 2 407,10 € |
| 10 à 10,49 m | 3,7 m | 2 537,50 € |
| 10,5 à 10,99 m | 3,7 m | 2 666,90 € |
| 11 à 11,49 m | 4 m | 2 798,40 € |
| 11,5 à 11,99 m | 4 m | 2 928,90 € |
| 12 à 12,49 m | 4,3 m | 3 058,30 € |
| 12,5 à 12,99 m | 4,3 m | 3 187,70 € |
| 13 à 13,49 m | 4,6 m | 3 319,15 € |
| 13,5 à 13,99 m | 4,6 m | 3 448,55 € |
| 14 à 14,49 m | 4,9 m | 3 578 € |
| 14,5 à 14,99 m | 4,9 m | 3 708,45 € |
| 15 à 15,49 m | 5,2 m | 3 839,95 € |
| 15,5 à 15,99 m | 5,2 m | 3 669,35 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison |
|---|---|---|---|---|
| moins de 4,99 m | 2,2 m | 101,25 € | 151,50 € | 201,75 € |
| 5 à 5,49 m | 2,4 m | 117,75 € | 177,75 € | 235,50 € |
| 5,5 à 5,99 m | 2,4 m | 135 € | 201,75 € | 269,25 € |
| 6 à 6,49 m | 2,6 m | 150 € | 225 € | 300 € |
| 6,5 à 6,99 m | 2,6 m | 168,75 € | 252,75 € | 336,75 € |
| 7 à 7,49 m | 2,8 m | 185,25 € | 278,25 € | 370,50 € |
| 7,5 à 7,99 m | 2,8 m | 201,75 € | 303 € | 404,25 € |
| 8 à 8,49 m | 3,1 m | 217,50 € | 326,25 € | 435 € |
| 8,5 à 8,99 m | 3,1 m | 235,50 € | 353,25 € | 471,75 € |
| 9 à 9,49 m | 3,4 m | 252,75 € | 379,50 € | 504,75 € |
| 9,5 à 9,99 m | 3,4 m | 269,25 € | 404,25 € | 538,50 € |
| 10 à 10,49 m | 3,7 m | 285 € | 426,75 € | 569,25 € |
| 10,5 à 10,99 m | 3,7 m | 296,90 € | 454,50 € | 606 € |
| 11 à 11,49 m | 4 m | 319,50 € | 480,75 € | 639,75 € |
| 11,5 à 11,99 m | 4 m | 335,25 € | 503,25 € | 670,50 € |
| 12 à 12,49 m | 4,3 m | 351,75 € | 528 € | 703,50 € |
| 12,5 à 12,99 m | 4,3 m | 370,50 € | 555,75 € | 741 € |
| 13 à 13,49 m | 4,6 m | 387 € | 581,25 € | 774 € |
| 13,5 à 13,99 m | 4,6 m | 403,50 € | 606 € | 806,25 € |
| 14 à 14,49 m | 4,9 m | 409 € | 630,75 € | 838,50 € |
| 14,5 à 14,99 m | 4,9 m | 414,50 € | 655,50 € | 870,75 € |
| 15 à 15,49 m | 5,2 m | 420 € | 680,25 € | 903 € |
| 15,5 à 15,99 m | 5,2 m | 425,50 € | 705 € | 935,25 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison |
|---|---|---|---|---|
| moins de 4,99 m | 2,2 m | 33,75 € | 50,50 € | 67,25 € |
| 5 à 5,49 m | 2,4 m | 39,25 € | 59,25 € | 78,50 € |
| 5,5 à 5,99 m | 2,4 m | 45 € | 67,25 € | 89,75 € |
| 6 à 6,49 m | 2,6 m | 50 € | 75 € | 100 € |
| 6,5 à 6,99 m | 2,6 m | 56,25 € | 84,25 € | 112,25 € |
| 7 à 7,49 m | 2,8 m | 61,75 € | 92,75 € | 123,50 € |
| 7,5 à 7,99 m | 2,8 m | 67,25 € | 101 € | 134,75 € |
| 8 à 8,49 m | 3,1 m | 72,50 € | 108,75 € | 145 € |
| 8,5 à 8,99 m | 3,1 m | 78,50 € | 117,75 € | 157,25 € |
| 9 à 9,49 m | 3,4 m | 84,25 € | 126,50 € | 168,25 € |
| 9,5 à 9,99 m | 3,4 m | 89,75 € | 134,75 € | 179,50 € |
| 10 à 10,49 m | 3,7 m | 95 € | 142,25 € | 189,75 € |
| 10,5 à 10,99 m | 3,7 m | 101 € | 151,50 € | 202 € |
| 11 à 11,49 m | 4 m | 106,50 € | 160,25 € | 213,25 € |
| 11,5 à 11,99 m | 4 m | 111,75 € | 167,75 € | 223,50 € |
| 12 à 12,49 m | 4,3 m | 117,25 € | 176 € | 234,50 € |
| 12,5 à 12,99 m | 4,3 m | 123,50 € | 185,25 € | 247 € |
| 13 à 13,49 m | 4,6 m | 129 € | 193,75 € | 258 € |
| 13,5 à 13,99 m | 4,6 m | 134,50 € | 202 € | 268,75 € |
| 14 à 14,49 m | 4,9 m | 140 € | 210,25 € | 279,50 € |
| 14,5 à 14,99 m | 4,9 m | 145,50 € | 218,50 € | 290,25 € |
| 15 à 15,49 m | 5,2 m | 151 € | 226,75 € | 301 € |
| 15,5 à 15,99 m | 5,2 m | 156,50 € | 235 € | 311,75 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison |
|---|---|---|---|---|
| moins de 4,99 m | 2,2 m | 6,75 € | 10,10 € | 13,45 € |
| 5 à 5,49 m | 2,4 m | 7,85 € | 11,85 € | 15,70 € |
| 5,5 à 5,99 m | 2,4 m | 9 € | 13,45 € | 17,95 € |
| 6 à 6,49 m | 2,6 m | 10 € | 15 € | 20 € |
| 6,5 à 6,99 m | 2,6 m | 11,25 € | 16,85 € | 22,45 € |
| 7 à 7,49 m | 2,8 m | 12,35 € | 18,55 € | 24,70 € |
| 7,5 à 7,99 m | 2,8 m | 13,45 € | 20,20 € | 26,95 € |
| 8 à 8,49 m | 3,1 m | 14,50 € | 21,75 € | 29 € |
| 8,5 à 8,99 m | 3,1 m | 15,70 € | 23,55 € | 31,45 € |
| 9 à 9,49 m | 3,4 m | 16,85 € | 25,30 € | 33,65 € |
| 9,5 à 9,99 m | 3,4 m | 17,95 € | 26,95 € | 35,90 € |
| 10 à 10,49 m | 3,7 m | 19 € | 28,45 € | 37,95 € |
| 10,5 à 10,99 m | 3,7 m | 20,20 € | 30,30 € | 40,40 € |
| 11 à 11,49 m | 4 m | 21,30 € | 32,05 € | 42,65 € |
| 11,5 à 11,99 m | 4 m | 22,35 € | 33,55 € | 44,70 € |
| 12 à 12,49 m | 4,3 m | 23,45 € | 35,20 € | 46,90 € |
| 12,5 à 12,99 m | 4,3 m | 24,70 € | 37,05 € | 49,40 € |
| 13 à 13,49 m | 4,6 m | 25,80 € | 38,75 € | 51,60 € |
| 13,5 à 13,99 m | 4,6 m | 26,90 € | 40,40 € | 53,75 € |
| 14 à 14,49 m | 4,9 m | 28 € | 42,05 € | 55,90 € |
| 14,5 à 14,99 m | 4,9 m | 29,10 € | 43,70 € | 58,05 € |
| 15 à 15,49 m | 5,2 m | 30,20 € | 45,35 € | 60,20 € |
| 15,5 à 15,99 m | 5,2 m | 31,30 € | 47 € | 62,35 € |
Pour un bateau de 8 m, une place à l'année coûte 2 017,80 € (tarifs 2026, place à flot). Selon la taille : 1 469,10 € pour 6 m, 3 058,30 € pour 12 m.
Pour un bateau de 8 m, une nuit coûte 14,50 € en basse saison, 21,75 € en moyenne saison et 29 € en haute saison (tarifs 2026).
La grille 2027 n'est pas encore relevée sur Nautimap. Les tarifs affichés sont ceux de 2026, tels que publiés par le port. La grille 2027 sera ajoutée dès sa parution, avec sa source.
Pour une place à l'année d'un bateau de 8 m, le port de Loctudy coûte 2 017,80 €, contre un prix médian de 1 681 € dans le département. C'est le 14e moins cher des 17 ports comparés aux tarifs 2026.
Le port compte 750 places.
3 services publiés : sanitaires, aire technique et cale de mise à l'eau.
La capitainerie se joint par téléphone au 02 98 87 51 36 et par e-mail à port.plaisance@loctudy.fr. Site officiel : loctudy.fr/le-port-de-plaisance/sejourner-au-port.
Quai de Pen ar Veur, 29750 Loctudy. Le port est à Loctudy, dans le Finistère (Bretagne). Coordonnées : 47.83703, -4.17655.
Une donnée absente n'a pas été trouvée dans ces sources. Méthode · Fiche au format texte