Combien coûte une place à l'année au port de Ouistreham ?
Pour un bateau de 8 m, une place à l'année coûte 2 179 € (tarifs 2026, place à flot). Selon la taille : 1 598 € pour 6 m, 3 402 € pour 12 m.
Le port de Ouistreham, à l’embouchure de l’Orne et du canal de Caen, compte 650 places sur pontons dans un bassin à flot très abrité, dont 70 places de passage. Il reçoit les bateaux jusqu’à 25 m. VHF canal 9.
Une place à l’année coûte 2 179 € TTC pour un bateau de 8 m (tarifs 2026). En escale, la nuit pour 8 m coûte 34 € du 1er mai au 30 septembre et 20 € le reste de l’année.
Services : carburant (super et gazole), eau et électricité, sanitaires et douches, laverie, cale de mise à l’eau, aire de carénage, pompage des eaux grises et noires.
Ces informations sont relevées dans les 7 documents publiés par le port et les organismes publics, vérifiés le 5 novembre 2026. Les tarifs sont repris tels quels, sans estimation.
Tarifs 2027 : pas encore relevés pour ce port. Nous ajoutons chaque grille dès sa parution, avec sa source. Les ports qui ont déjà publié leurs tarifs 2027
À l'année pour un bateau de 8 m : 2 179 €, 43 % au-dessus du prix médian des ports du Calvados (1 528 €). 6e moins cher sur 9 ports comparés, tarifs 2026. Voir les ports : Calvados
6 m2,45 m de large
8 m2,95 m de large
10 m3,55 m de large
12 m4,3 m de large
Prix le plus bas publié pour cette taille, hors mouillage, échouage et terre-plein quand la grille les distingue, tarifs 2026. La largeur est celle de la classe tarifaire de chaque longueur dans la grille du Crouesty ; un tarif au mètre est multiplié par la longueur. Le détail de la grille suit.
| Taille | Largeur | À l'année |
|---|---|---|
| moins de 4,99 m | 2 m | 1 166 € |
| 5 à 5,49 m | 2,15 m | 1 308 € |
| 5,5 à 5,99 m | 2,3 m | 1 452 € |
| 6 à 6,49 m | 2,45 m | 1 598 € |
| 6,5 à 6,99 m | 2,6 m | 1 742 € |
| 7 à 7,49 m | 2,7 m | 1 887 € |
| 7,5 à 7,99 m | 2,8 m | 2 033 € |
| 8 à 8,49 m | 2,95 m | 2 179 € |
| 8,5 à 8,99 m | 3,1 m | 2 323 € |
| 9 à 9,49 m | 3,25 m | 2 468 € |
| 9,5 à 9,99 m | 3,4 m | 2 613 € |
| 10 à 10,49 m | 3,55 m | 2 758 € |
| 10,5 à 10,99 m | 3,7 m | 2 904 € |
| 11 à 11,49 m | 3,85 m | 3 049 € |
| 11,5 à 11,99 m | 4 m | 3 194 € |
| 12 à 12,49 m | 4,3 m | 3 402 € |
| 12,5 à 12,99 m | 4,6 m | 3 485 € |
| 13 à 13,49 m | 4,9 m | 3 685 € |
| 13,5 à 13,99 m | 5,2 m | 3 776 € |
| 14 à 14,49 m | 5,7 m | 3 968 € |
| 14,5 à 14,99 m | 6,2 m | 4 064 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 4,99 m | 2 m | 196 € | 326 € |
| 5 à 5,49 m | 2,15 m | 215 € | 359 € |
| 5,5 à 5,99 m | 2,3 m | 225 € | 375 € |
| 6 à 6,49 m | 2,45 m | 245 € | 408 € |
| 6,5 à 6,99 m | 2,6 m | 255 € | 424 € |
| 7 à 7,49 m | 2,7 m | 274 € | 457 € |
| 7,5 à 7,99 m | 2,8 m | 284 € | 473 € |
| 8 à 8,49 m | 2,95 m | 303 € | 506 € |
| 8,5 à 8,99 m | 3,1 m | 313 € | 522 € |
| 9 à 9,49 m | 3,25 m | 333 € | 554 € |
| 9,5 à 9,99 m | 3,4 m | 353 € | 587 € |
| 10 à 10,49 m | 3,55 m | 362 € | 604 € |
| 10,5 à 10,99 m | 3,7 m | 382 € | 636 € |
| 11 à 11,49 m | 3,85 m | 411 € | 685 € |
| 11,5 à 11,99 m | 4 m | 431 € | 717 € |
| 12 à 12,49 m | 4,3 m | 450 € | 760 € |
| 12,5 à 12,99 m | 4,6 m | 480 € | 799 € |
| 13 à 13,49 m | 4,9 m | 499 € | 832 € |
| 13,5 à 13,99 m | 5,2 m | 519 € | 864 € |
| 14 à 14,49 m | 5,7 m | 538 € | 897 € |
| 14,5 à 14,99 m | 6,2 m | 568 € | 946 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 4,99 m | 2 m | 65 € | 109 € |
| 5 à 5,49 m | 2,15 m | 72 € | 120 € |
| 5,5 à 5,99 m | 2,3 m | 75 € | 125 € |
| 6 à 6,49 m | 2,45 m | 82 € | 136 € |
| 6,5 à 6,99 m | 2,6 m | 85 € | 141 € |
| 7 à 7,49 m | 2,7 m | 92 € | 152 € |
| 7,5 à 7,99 m | 2,8 m | 95 € | 158 € |
| 8 à 8,49 m | 2,95 m | 101 € | 169 € |
| 8,5 à 8,99 m | 3,1 m | 105 € | 174 € |
| 9 à 9,49 m | 3,25 m | 111 € | 185 € |
| 9,5 à 9,99 m | 3,4 m | 118 € | 196 € |
| 10 à 10,49 m | 3,55 m | 121 € | 201 € |
| 10,5 à 10,99 m | 3,7 m | 127 € | 212 € |
| 11 à 11,49 m | 3,85 m | 137 € | 228 € |
| 11,5 à 11,99 m | 4 m | 144 € | 239 € |
| 12 à 12,49 m | 4,3 m | 150 € | 250 € |
| 12,5 à 12,99 m | 4,6 m | 160 € | 267 € |
| 13 à 13,49 m | 4,9 m | 167 € | 277 € |
| 13,5 à 13,99 m | 5,2 m | 173 € | 288 € |
| 14 à 14,49 m | 5,7 m | 180 € | 299 € |
| 14,5 à 14,99 m | 6,2 m | 189 € | 315 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 4,99 m | 2 m | 13 € | 22 € |
| 5 à 5,49 m | 2,15 m | 14 € | 24 € |
| 5,5 à 5,99 m | 2,3 m | 16 € | 25 € |
| 6 à 6,49 m | 2,45 m | 17 € | 27 € |
| 6,5 à 6,99 m | 2,6 m | 17 € | 28 € |
| 7 à 7,49 m | 2,7 m | 19 € | 31 € |
| 7,5 à 7,99 m | 2,8 m | 19 € | 32 € |
| 8 à 8,49 m | 2,95 m | 20 € | 34 € |
| 8,5 à 8,99 m | 3,1 m | 21 € | 35 € |
| 9 à 9,49 m | 3,25 m | 23 € | 37 € |
| 9,5 à 9,99 m | 3,4 m | 24 € | 39 € |
| 10 à 10,49 m | 3,55 m | 24 € | 40 € |
| 10,5 à 10,99 m | 3,7 m | 26 € | 42 € |
| 11 à 11,49 m | 3,85 m | 27 € | 46 € |
| 11,5 à 11,99 m | 4 m | 29 € | 48 € |
| 12 à 12,49 m | 4,3 m | 30 € | 50 € |
| 12,5 à 12,99 m | 4,6 m | 32 € | 53 € |
| 13 à 13,49 m | 4,9 m | 34 € | 56 € |
| 13,5 à 13,99 m | 5,2 m | 35 € | 58 € |
| 14 à 14,49 m | 5,7 m | 36 € | 60 € |
| 14,5 à 14,99 m | 6,2 m | 38 € | 63 € |
Pour un bateau de 8 m, une place à l'année coûte 2 179 € (tarifs 2026, place à flot). Selon la taille : 1 598 € pour 6 m, 3 402 € pour 12 m.
Pour un bateau de 8 m, une nuit coûte 20 € en basse saison et 34 € en haute saison (tarifs 2026).
La grille 2027 n'est pas encore relevée sur Nautimap. Les tarifs affichés sont ceux de 2026, tels que publiés par le port. La grille 2027 sera ajoutée dès sa parution, avec sa source.
Pour une place à l'année d'un bateau de 8 m, le port de Ouistreham coûte 2 179 €, contre un prix médian de 1 528 € dans le département. C'est le 6e moins cher des 9 ports comparés aux tarifs 2026.
Le port compte 650 places. 70 sont réservées aux bateaux de passage.
Oui : 70 places sont réservées aux bateaux de passage. Pour une arrivée en saison, appelez la capitainerie ou contactez-la sur le canal VHF 9.
Le port accueille des bateaux jusqu'à 25 m de long.
Oui, le port dispose d'une station de carburant.
14 services publiés : eau à quai, électricité à quai, carburant, sanitaires, douches, laverie, parking, aire technique, aire de carénage, cale de mise à l'eau, hivernage à terre, pompe à eaux noires, récupération des eaux grises et collecte des huiles usagées.
La capitainerie veille le canal VHF 9.
La capitainerie se joint par téléphone au 0680365191, par e-mail à accueil@nautisme-caen-ouistreham.com et sur le canal VHF 9. Horaires : Haute saison (juillet, août) : 8h00 - 12h00 / 14h00 - 20h00. Moyenne saison (avril, mai, juin, septembre) : 8h30 - 12h00 / 14h00 - 18h30. Basse saison (janvier, février, mars, octobre, novembre, décembre) : 9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h30.. Site officiel : ouistreham-plaisance.com.
Jetée Paul Émile Victor, 14150 Ouistreham. Le port est à Ouistreham, dans le Calvados (Normandie). Coordonnées : 49.27931, -0.24904.
Une donnée absente n'a pas été trouvée dans ces sources. Méthode · Fiche au format texte