Combien coûte une place à l'année au port de Port-Bail-sur-Mer ?
Pour un bateau de 8 m, une place à l'année coûte 1 556,86 € (tarifs 2026, place à flot). Selon la taille : 1 260,90 € pour 6 m, 2 203,24 € pour 12 m.
Le port de Port-Bail-sur-Mer, dans la Manche, compte 297 places, toutes d'échouage, dont 10 pour les bateaux de passage. Il reçoit des bateaux jusqu'à 16 m. Gestion : SPL des Ports de la Manche.
Place à l'année : 1 556,86 € pour un bateau de 8 m (tarifs 2026), de 1 260,90 € pour 6 m à 2 203,24 € pour 12 m. En escale, la nuit coûte 17,78 € en basse saison et 22,25 € en haute saison pour 8 m.
Services : eau à quai, sanitaires, douches, Wi-Fi, aire technique et cale de mise à l'eau. Capitainerie sur le canal VHF 9.
Ces informations sont relevées dans les 4 documents publiés par le port et les organismes publics, vérifiés le 12 octobre 2026. Les tarifs sont repris tels quels, sans estimation.
Tarifs 2027 : pas encore relevés pour ce port. Nous ajoutons chaque grille dès sa parution, avec sa source. Les ports qui ont déjà publié leurs tarifs 2027
À l'année pour un bateau de 8 m : 1 556,86 €, 18 % sous le prix médian des ports de la Manche (1 901 €). Le moins cher des 6 ports comparés, tarifs 2026. Voir les ports : Manche
6 m2,45 m de large
8 m2,95 m de large
10 m3,55 m de large
12 m4,3 m de large
Prix le plus bas publié pour cette taille, hors mouillage, échouage et terre-plein quand la grille les distingue, tarifs 2026. La largeur est celle de la classe tarifaire de chaque longueur dans la grille du Crouesty ; un tarif au mètre est multiplié par la longueur. Le détail de la grille suit.
| Taille | Largeur | À l'année | Forfait haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 4,5 m | 2 m | 878,62 € | 645,25 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 4,5 m | 2 m | 122,90 € | 184,36 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 4,5 m | 2 m | 46,86 € | 52,61 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 4,5 m | 2 m | 9,35 € | 10,61 € |
| Taille | Largeur | À l'année | Forfait haute saison |
|---|---|---|---|
| 4,51 à 5 m | 2 m | 986,52 € | 716,98 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 4,51 à 5 m | 2 m | 136,68 € | 204,91 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 4,51 à 5 m | 2 m | 52,61 € | 58,57 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 4,51 à 5 m | 2 m | 10,58 € | 11,75 € |
| Taille | Largeur | À l'année | Forfait haute saison |
|---|---|---|---|
| 5,01 à 5,5 m | 2,15 m | 1 090,31 € | 929,38 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 5,01 à 5,5 m | 2,15 m | 176,96 € | 265,64 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 5,01 à 5,5 m | 2,15 m | 60,73 € | 75,94 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 5,01 à 5,5 m | 2,15 m | 12,22 € | 15,18 € |
| Taille | Largeur | À l'année | Forfait haute saison |
|---|---|---|---|
| 5,51 à 6 m | 2,3 m | 1 179,72 € | 958,88 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 5,51 à 6 m | 2,3 m | 182,61 € | 273,86 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 5,51 à 6 m | 2,3 m | 62,68 € | 78,31 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 5,51 à 6 m | 2,3 m | 12,53 € | 15,63 € |
| Taille | Largeur | À l'année | Forfait haute saison |
|---|---|---|---|
| 6,01 à 6,5 m | 2,45 m | 1 260,90 € | 988,37 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 6,01 à 6,5 m | 2,45 m | 188,26 € | 282,49 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 6,01 à 6,5 m | 2,45 m | 64,53 € | 80,67 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 6,01 à 6,5 m | 2,45 m | 12,85 € | 16,10 € |
| Taille | Largeur | À l'année | Forfait haute saison |
|---|---|---|---|
| 6,51 à 7 m | 2,6 m | 1 330,78 € | 1 084,15 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 6,51 à 7 m | 2,6 m | 206,65 € | 309,83 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 6,51 à 7 m | 2,6 m | 70,39 € | 88,58 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 6,51 à 7 m | 2,6 m | 14,07 € | 17,69 € |
| Taille | Largeur | À l'année | Forfait haute saison |
|---|---|---|---|
| 7,01 à 7,5 m | 2,7 m | 1 426,35 € | 1 172,84 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 7,01 à 7,5 m | 2,7 m | 223,30 € | 335,01 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 7,01 à 7,5 m | 2,7 m | 76,46 € | 95,67 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 7,01 à 7,5 m | 2,7 m | 15,31 € | 19,17 € |
| Taille | Largeur | À l'année | Forfait haute saison |
|---|---|---|---|
| 7,51 à 8 m | 2,8 m | 1 474,65 € | 1 261,21 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 7,51 à 8 m | 2,8 m | 240,15 € | 360,39 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 7,51 à 8 m | 2,8 m | 82,52 € | 102,96 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 7,51 à 8 m | 2,8 m | 16,55 € | 20,54 € |
| Taille | Largeur | À l'année | Forfait haute saison |
|---|---|---|---|
| 8,01 à 8,5 m | 2,95 m | 1 556,86 € | 1 364,49 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 8,01 à 8,5 m | 2,95 m | 259,89 € | 389,89 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 8,01 à 8,5 m | 2,95 m | 89,09 € | 111,39 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 8,01 à 8,5 m | 2,95 m | 17,78 € | 22,25 € |
| Taille | Largeur | À l'année | Forfait haute saison |
|---|---|---|---|
| 8,51 à 9 m | 3,1 m | 1 634,96 € | 1 453,07 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 8,51 à 9 m | 3,1 m | 276,84 € | 415,17 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 8,51 à 9 m | 3,1 m | 95,16 € | 118,59 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 8,51 à 9 m | 3,1 m | 19,01 € | 23,74 € |
| Taille | Largeur | À l'année | Forfait haute saison |
|---|---|---|---|
| 9,01 à 9,5 m | 3,25 m | 1 717,17 € | 1 541,54 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 9,01 à 9,5 m | 3,25 m | 293,59 € | 440,44 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 9,01 à 9,5 m | 3,25 m | 100,71 € | 125,78 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 9,01 à 9,5 m | 3,25 m | 20,04 € | 25,22 € |
| Taille | Largeur | À l'année | Forfait haute saison |
|---|---|---|---|
| 9,51 à 10 m | 3,4 m | 1 790,13 € | 1 637,32 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 9,51 à 10 m | 3,4 m | 311,88 € | 467,78 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 9,51 à 10 m | 3,4 m | 106,46 € | 133,70 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 9,51 à 10 m | 3,4 m | 21,27 € | 26,71 € |
| Taille | Largeur | À l'année | Forfait haute saison |
|---|---|---|---|
| 10,01 à 10,5 m | 3,55 m | 1 872,34 € | 1 821,78 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 10,01 à 10,5 m | 3,55 m | 346,93 € | 520,59 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 10,01 à 10,5 m | 3,55 m | 119,20 € | 148,70 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 10,01 à 10,5 m | 3,55 m | 23,84 € | 29,79 € |
| Taille | Largeur | À l'année | Forfait haute saison |
|---|---|---|---|
| 10,51 à 11 m | 3,7 m | 1 945,30 € | 2 006,24 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 10,51 à 11 m | 3,7 m | 382,07 € | 573,11 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 10,51 à 11 m | 3,7 m | 131,22 € | 163,81 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 10,51 à 11 m | 3,7 m | 26,21 € | 32,75 € |
| Taille | Largeur | À l'année | Forfait haute saison |
|---|---|---|---|
| 11,01 à 11,5 m | 3,85 m | 2 035,73 € | 2 198 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 11,01 à 11,5 m | 3,85 m | 418,76 € | 627,99 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 11,01 à 11,5 m | 3,85 m | 143,25 € | 179,53 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 11,01 à 11,5 m | 3,85 m | 28,67 € | 35,94 € |
| Taille | Largeur | À l'année | Forfait haute saison |
|---|---|---|---|
| 11,51 à 12 m | 4 m | 2 109,72 € | 2 374,95 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 11,51 à 12 m | 4 m | 452,36 € | 678,65 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 11,51 à 12 m | 4 m | 155,38 € | 193,92 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 11,51 à 12 m | 4 m | 31,04 € | 38,80 € |
| Taille | Largeur | À l'année | Forfait haute saison |
|---|---|---|---|
| 12,01 à 13 m | 4,3 m | 2 203,24 € | 2 655,19 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 12,01 à 13 m | 4,3 m | 505,80 € | 758,70 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 12,01 à 13 m | 4,3 m | 173,46 € | 216,72 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 12,01 à 13 m | 4,3 m | 34,74 € | 43,37 € |
| Taille | Largeur | À l'année | Forfait haute saison |
|---|---|---|---|
| 13,01 à 14 m | 4,6 m | 2 383,07 € | 2 928,02 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 13,01 à 14 m | 4,6 m | 557,70 € | 836,69 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 13,01 à 14 m | 4,6 m | 191,44 € | 239,13 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 13,01 à 14 m | 4,6 m | 38,33 € | 47,82 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 14,01 à 15 m | 4,9 m | 39,98 € | 49,99 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 15,01 à 16 m | 5,2 m | 43,57 € | 54,35 € |
Pour un bateau de 8 m, une place à l'année coûte 1 556,86 € (tarifs 2026, place à flot). Selon la taille : 1 260,90 € pour 6 m, 2 203,24 € pour 12 m.
Pour un bateau de 8 m, une nuit coûte 17,78 € en basse saison et 22,25 € en haute saison (tarifs 2026).
La grille 2027 n'est pas encore relevée sur Nautimap. Les tarifs affichés sont ceux de 2026, tels que publiés par le port. La grille 2027 sera ajoutée dès sa parution, avec sa source.
Pour une place à l'année d'un bateau de 8 m, le port de Port-Bail-sur-Mer coûte 1 556,86 €, contre un prix médian de 1 901 € dans le département. C'est le moins cher des 6 ports comparés aux tarifs 2026.
Le port compte 297 places. 10 sont réservées aux bateaux de passage.
Oui : 10 places sont réservées aux bateaux de passage. Pour une arrivée en saison, appelez la capitainerie ou contactez-la sur le canal VHF 9.
Le port accueille des bateaux jusqu'à 16 m de long.
6 services publiés : eau à quai, sanitaires, douches, Wi-Fi, aire technique et cale de mise à l'eau.
La capitainerie veille le canal VHF 9.
La capitainerie se joint par téléphone au 0233048348, par e-mail à port-bail@ports-manche.com et sur le canal VHF 9. Site officiel : ports-manche.com/ports/port-bail.
1 La Caillourie, 50580 Port-Bail-sur-Mer. Le port est à Port-Bail-sur-Mer, dans la Manche (Normandie). Coordonnées : 49.32908, -1.70763.
Une donnée absente n'a pas été trouvée dans ces sources. Méthode · Fiche au format texte