Combien coûte une place à l'année à Port Santa Lucia ?
Pour un bateau de 8 m, une place à l'année coûte 3 572 € (tarifs 2026, place à flot). Selon la taille : 2 196 € pour 6 m, 8 458 € pour 12 m.
Port Santa Lucia, à Saint-Raphaël dans le Var, compte 1 630 places. Il est géré par la Régie des Ports Raphaëlois.
Place à l'année : 3 572 € pour un bateau de 8 m (tarifs 2026), de 2 196 € pour 6 m à 8 458 € pour 12 m. En escale, la nuit coûte 10,50 € en basse saison, 17,90 € en moyenne saison et 23,20 € en haute saison pour 8 m.
Services : eau et électricité à quai, sanitaires, douches, Wi-Fi, parking et pompe à eaux noires. Le port est labellisé Pavillon Bleu. Capitainerie sur le canal VHF 9.
Ces informations sont relevées dans les 4 documents publiés par le port et les organismes publics, vérifiés le 3 octobre 2026. Les tarifs sont repris tels quels, sans estimation.
Tarifs 2027 : pas encore relevés pour ce port. Nous ajoutons chaque grille dès sa parution, avec sa source. Les ports qui ont déjà publié leurs tarifs 2027
À l'année pour un bateau de 8 m : 3 572 €, 3 % au-dessus du prix médian des ports du Var (3 460 €). 8e moins cher sur 12 ports comparés, tarifs 2026. Voir les ports : Var
6 m2,45 m de large
8 m2,95 m de large
10 m3,55 m de large
12 m4,3 m de large
Prix le plus bas publié pour cette taille, hors mouillage, échouage et terre-plein quand la grille les distingue, tarifs 2026. La largeur est celle de la classe tarifaire de chaque longueur dans la grille du Crouesty ; un tarif au mètre est multiplié par la longueur. Le détail de la grille suit.
| Taille | Largeur | À l'année |
|---|---|---|
| moins de 5,49 m | 2,15 m | 1 502 € |
| 5,5 à 5,99 m | 2,3 m | 1 891 € |
| 6 à 6,49 m | 2,45 m | 2 196 € |
| 6,5 à 6,99 m | 2,6 m | 2 543 € |
| 7 à 7,49 m | 2,7 m | 2 963 € |
| 7,5 à 7,99 m | 2,8 m | 3 142 € |
| 8 à 8,49 m | 2,95 m | 3 572 € |
| 8,5 à 8,99 m | 3,1 m | 4 034 € |
| 9 à 9,49 m | 3,25 m | 4 612 € |
| 9,5 à 9,99 m | 3,4 m | 5 180 € |
| 10 à 10,49 m | 3,55 m | 5 537 € |
| 10,5 à 10,99 m | 3,7 m | 6 409 € |
| 11 à 11,49 m | 3,85 m | 6 882 € |
| 11,5 à 11,99 m | 4 m | 7 628 € |
| 12 à 12,99 m | 4,3 m | 8 458 € |
| 13 à 13,99 m | 4,6 m | 10 064 € |
| 14 à 14,99 m | 4,7 m | 11 441 € |
| 15 à 15,99 m | 4,9 m | 12 492 € |
| 16 à 16,99 m | 5,1 m | 13 553 € |
| 17 à 17,99 m | 5,2 m | 14 183 € |
| 18 à 18,99 m | 5,5 m | 18 532 € |
| plus de 19 m | 23 318 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison |
|---|---|---|---|---|
| moins de 5,49 m | 2,15 m | 106,10 € | 180,70 € | 238,50 € |
| 5,5 à 5,99 m | 2,3 m | 133,40 € | 227 € | 300,50 € |
| 6 à 6,49 m | 2,45 m | 155,40 € | 263,70 € | 348,80 € |
| 6,5 à 6,99 m | 2,6 m | 179,60 € | 305,70 € | 403,40 € |
| 7 à 7,49 m | 2,7 m | 209,10 € | 356,20 € | 470,60 € |
| 7,5 à 7,99 m | 2,8 m | 221,60 € | 377,20 € | 499,10 € |
| 8 à 8,49 m | 2,95 m | 252,10 € | 428,60 € | 567,30 € |
| 8,5 à 8,99 m | 3,1 m | 285,80 € | 484,30 € | 640,90 € |
| 9 à 9,49 m | 3,25 m | 325,70 € | 553,70 € | 732,30 € |
| 9,5 à 9,99 m | 3,4 m | 366,70 € | 622 € | 822,60 € |
| 10 à 10,49 m | 3,55 m | 391,90 € | 665 € | 879,30 € |
| 10,5 à 10,99 m | 3,7 m | 452,80 € | 769,10 € | 1 016,90 € |
| 11 à 11,49 m | 3,85 m | 486,40 € | 825,80 € | 1 092,60 € |
| 11,5 à 11,99 m | 4 m | 539 € | 916,20 € | 1 210,30 € |
| 12 à 12,99 m | 4,3 m | 597,80 € | 1 014,90 € | 1 342,60 € |
| 13 à 13,99 m | 4,6 m | 712,30 € | 1 208,20 € | 1 597,90 € |
| 14 à 14,99 m | 4,7 m | 809 € | 1 373,10 € | 1 816,50 € |
| 15 à 15,99 m | 4,9 m | 883,50 € | 1 499,20 € | 1 982,50 € |
| 16 à 16,99 m | 5,1 m | 958,20 € | 1 627,40 € | 2 151,60 € |
| 17 à 17,99 m | 5,2 m | 1 003,40 € | 1 703 € | 2 251,40 € |
| 18 à 18,99 m | 5,5 m | 1 311,10 € | 2 225,10 € | 2 941,70 € |
| plus de 19 m | 1 649,40 € | 2 777,80 € | 3 331,40 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison |
|---|---|---|---|---|
| moins de 5,49 m | 2,15 m | 26,30 € | 45,20 € | 59,90 € |
| 5,5 à 5,99 m | 2,3 m | 33,70 € | 56,70 € | 74,60 € |
| 6 à 6,49 m | 2,45 m | 38,90 € | 66,20 € | 87,20 € |
| 6,5 à 6,99 m | 2,6 m | 45,20 € | 76,70 € | 100,90 € |
| 7 à 7,49 m | 2,7 m | 52,50 € | 89,40 € | 117,70 € |
| 7,5 à 7,99 m | 2,8 m | 55,70 € | 94,60 € | 125,10 € |
| 8 à 8,49 m | 2,95 m | 63 € | 107,20 € | 141,90 € |
| 8,5 à 8,99 m | 3,1 m | 71,40 € | 120,90 € | 159,70 € |
| 9 à 9,49 m | 3,25 m | 81,90 € | 138,70 € | 182,80 € |
| 9,5 à 9,99 m | 3,4 m | 91,40 € | 155,40 € | 205,90 € |
| 10 à 10,49 m | 3,55 m | 97,70 € | 166 € | 219,60 € |
| 10,5 à 10,99 m | 3,7 m | 113,40 € | 192,30 € | 254,30 € |
| 11 à 11,49 m | 3,85 m | 121,90 € | 207 € | 273,20 € |
| 11,5 à 11,99 m | 4 m | 134,40 € | 229 € | 302,50 € |
| 12 à 12,99 m | 4,3 m | 149,20 € | 254,30 € | 335,20 € |
| 13 à 13,99 m | 4,6 m | 177,60 € | 302,50 € | 399,20 € |
| 14 à 14,99 m | 4,7 m | 202,80 € | 343,50 € | 453,90 € |
| 15 à 15,99 m | 4,9 m | 220,60 € | 375,10 € | 495,90 € |
| 16 à 16,99 m | 5,1 m | 239,50 € | 406,60 € | 537,90 € |
| 17 à 17,99 m | 5,2 m | 251,10 € | 425,50 € | 563,10 € |
| 18 à 18,99 m | 5,5 m | 327,80 € | 555,80 € | 735,40 € |
| plus de 19 m | 371,90 € | 699,70 € | 833,10 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison |
|---|---|---|---|---|
| moins de 5,49 m | 2,15 m | 4,20 € | 7,30 € | 9,50 € |
| 5,5 à 5,99 m | 2,3 m | 5,30 € | 9,50 € | 12,60 € |
| 6 à 6,49 m | 2,45 m | 6,30 € | 10,50 € | 14,70 € |
| 6,5 à 6,99 m | 2,6 m | 7,30 € | 12,60 € | 16,80 € |
| 7 à 7,49 m | 2,7 m | 8,40 € | 14,70 € | 20 € |
| 7,5 à 7,99 m | 2,8 m | 9,50 € | 15,80 € | 21 € |
| 8 à 8,49 m | 2,95 m | 10,50 € | 17,90 € | 23,20 € |
| 8,5 à 8,99 m | 3,1 m | 11,50 € | 20 € | 26,30 € |
| 9 à 9,49 m | 3,25 m | 13,70 € | 23,20 € | 30,50 € |
| 9,5 à 9,99 m | 3,4 m | 15,80 € | 26,30 € | 34,70 € |
| 10 à 10,49 m | 3,55 m | 16,80 € | 27,30 € | 36,80 € |
| 10,5 à 10,99 m | 3,7 m | 18,90 € | 32,50 € | 42 € |
| 11 à 11,49 m | 3,85 m | 20 € | 34,70 € | 45,20 € |
| 11,5 à 11,99 m | 4 m | 22 € | 37,80 € | 50,40 € |
| 12 à 12,99 m | 4,3 m | 25,20 € | 42 € | 55,70 € |
| 13 à 13,99 m | 4,6 m | 29,40 € | 50,40 € | 66,20 € |
| 14 à 14,99 m | 4,7 m | 33,70 € | 56,70 € | 75,70 € |
| 15 à 15,99 m | 4,9 m | 36,80 € | 62 € | 83 € |
| 16 à 16,99 m | 5,1 m | 39,90 € | 68,30 € | 89,40 € |
| 17 à 17,99 m | 5,2 m | 42 € | 71,40 € | 93,50 € |
| 18 à 18,99 m | 5,5 m | 54,70 € | 92,40 € | 122,90 € |
| plus de 19 m | 62 € | 116,60 € | 138,70 € |
Pour un bateau de 8 m, une place à l'année coûte 3 572 € (tarifs 2026, place à flot). Selon la taille : 2 196 € pour 6 m, 8 458 € pour 12 m.
Pour un bateau de 8 m, une nuit coûte 10,50 € en basse saison, 17,90 € en moyenne saison et 23,20 € en haute saison (tarifs 2026).
La grille 2027 n'est pas encore relevée sur Nautimap. Les tarifs affichés sont ceux de 2026, tels que publiés par le port. La grille 2027 sera ajoutée dès sa parution, avec sa source.
Pour une place à l'année d'un bateau de 8 m, Port Santa Lucia coûte 3 572 €, contre un prix médian de 3 460 € dans le département. C'est le 8e moins cher des 12 ports comparés aux tarifs 2026.
Le port compte 1 630 places.
7 services publiés : eau à quai, électricité à quai, sanitaires, douches, Wi-Fi, parking et pompe à eaux noires.
La capitainerie veille le canal VHF 9.
La capitainerie se joint par téléphone au +33 4 94 95 34 30 et sur le canal VHF 9. Site officiel : portsdesaintraphael.com/port-santa-lucia.
Le port est à Saint-Raphaël, dans le Var (Provence-Alpes-Côte d'Azur). Coordonnées : 43.41000, 6.78167.
Une donnée absente n'a pas été trouvée dans ces sources. Méthode · Fiche au format texte