Combien coûte une place à l'année à Vieux-Port de Saint-Raphaël ?
Pour un bateau de 8 m, une place à l'année coûte 1 591 € (tarifs 2026, place à flot). Selon la taille : 1 020 € pour 6 m, 3 402 € pour 12 m.
Vieux-Port de Saint-Raphaël, dans le Var, compte 275 places. Gestion : Régie des Ports Raphaëlois.
Place à l'année : 1 591 € pour un bateau de 8 m (tarifs 2026), de 1 020 € pour 6 m à 3 402 € pour 12 m. En escale, la nuit coûte 10,80 € en basse saison, 18,40 € en moyenne saison et 21,70 € en haute saison pour 8 m.
Services : eau à quai, électricité à quai, carburant, sanitaires, douches, Wi-Fi et pompe à eaux noires. Le port est labellisé Ports Propres et Pavillon Bleu. Capitainerie sur le canal VHF 12.
Ces informations sont relevées dans les 4 documents publiés par le port et les organismes publics, vérifiés le 3 octobre 2026. Les tarifs sont repris tels quels, sans estimation.
Tarifs 2027 : pas encore relevés pour ce port. Nous ajoutons chaque grille dès sa parution, avec sa source. Les ports qui ont déjà publié leurs tarifs 2027
À l'année pour un bateau de 8 m : 1 591 €, 54 % sous le prix médian des ports du Var (3 460 €). 3e moins cher sur 12 ports comparés, tarifs 2026. Voir les ports : Var
6 m2,45 m de large
8 m2,95 m de large
10 m3,55 m de large
12 m4,3 m de large
Prix le plus bas publié pour cette taille, hors mouillage, échouage et terre-plein quand la grille les distingue, tarifs 2026. La largeur est celle de la classe tarifaire de chaque longueur dans la grille du Crouesty ; un tarif au mètre est multiplié par la longueur. Le détail de la grille suit.
| Taille | Largeur | À l'année |
|---|---|---|
| moins de 4,99 m | 2 m | 546 € |
| 5 à 5,49 m | 2,15 m | 765 € |
| 5,5 à 5,99 m | 2,3 m | 887 € |
| 6 à 6,49 m | 2,45 m | 1 020 € |
| 6,5 à 6,99 m | 2,6 m | 1 163 € |
| 7 à 7,49 m | 2,7 m | 1 295 € |
| 7,5 à 7,99 m | 2,8 m | 1 433 € |
| 8 à 8,49 m | 2,95 m | 1 591 € |
| 8,5 à 8,99 m | 3,1 m | 1 765 € |
| 9 à 9,49 m | 3,25 m | 1 953 € |
| 9,5 à 9,99 m | 3,4 m | 2 152 € |
| 10 à 10,49 m | 3,55 m | 2 356 € |
| 10,5 à 10,99 m | 3,7 m | 2 642 € |
| 11 à 11,49 m | 3,85 m | 2 800 € |
| 11,5 à 11,99 m | 4 m | 3 035 € |
| 12 à 12,99 m | 4,49 m | 3 402 € |
| 13 à 19,99 m | 253 €/m² | |
| 20 à 29,99 m | 256 €/m² | |
| 30 à 34,99 m | 259 €/m² | |
| plus de 35 m | 274 €/m² |
| Taille | Largeur | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison |
|---|---|---|---|---|
| moins de 4,99 m | 2 m | 94 € | 151 € | 180 € |
| 5 à 5,49 m | 2,15 m | 120 € | 204 € | 245 € |
| 5,5 à 5,99 m | 2,3 m | 139 € | 240 € | 283 € |
| 6 à 6,49 m | 2,45 m | 161 € | 271 € | 326 € |
| 6,5 à 6,99 m | 2,6 m | 178 € | 312 € | 367 € |
| 7 à 7,49 m | 2,7 m | 202 € | 348 € | 413 € |
| 7,5 à 7,99 m | 2,8 m | 228 € | 386 € | 458 € |
| 8 à 8,49 m | 2,95 m | 259 € | 442 € | 521 € |
| 8,5 à 8,99 m | 3,1 m | 288 € | 497 € | 590 € |
| 9 à 9,49 m | 3,25 m | 322 € | 533 € | 643 € |
| 9,5 à 9,99 m | 3,4 m | 348 € | 595 € | 706 € |
| 10 à 10,49 m | 3,55 m | 386 € | 667 € | 787 € |
| 10,5 à 10,99 m | 3,7 m | 432 € | 739 € | 874 € |
| 11 à 11,49 m | 3,85 m | 478 € | 818 € | 970 € |
| 11,5 à 11,99 m | 4 m | 511 € | 874 € | 1 037 € |
| 12 à 12,99 m | 4,49 m | 602 € | 1 030 € | 1 222 € |
| 13 à 19,99 m | 16,08 €/m² | 24,24 €/m² | 27,84 €/m² | |
| 20 à 29,99 m | 16,32 €/m² | 24,48 €/m² | 28,32 €/m² | |
| 30 à 34,99 m | 16,56 €/m² | 24,72 €/m² | 28,56 €/m² | |
| plus de 35 m | 17,52 €/m² | 26,16 €/m² | 30,24 €/m² |
| Taille | Largeur | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison |
|---|---|---|---|---|
| moins de 4,99 m | 2 m | 23 € | 38 € | 45 € |
| 5 à 5,49 m | 2,15 m | 30 € | 51 € | 61 € |
| 5,5 à 5,99 m | 2,3 m | 35 € | 60 € | 71 € |
| 6 à 6,49 m | 2,45 m | 40 € | 68 € | 82 € |
| 6,5 à 6,99 m | 2,6 m | 44 € | 78 € | 92 € |
| 7 à 7,49 m | 2,7 m | 50 € | 87 € | 103 € |
| 7,5 à 7,99 m | 2,8 m | 57 € | 97 € | 115 € |
| 8 à 8,49 m | 2,95 m | 65 € | 110 € | 130 € |
| 8,5 à 8,99 m | 3,1 m | 72 € | 124 € | 148 € |
| 9 à 9,49 m | 3,25 m | 80 € | 133 € | 161 € |
| 9,5 à 9,99 m | 3,4 m | 87 € | 149 € | 176 € |
| 10 à 10,49 m | 3,55 m | 97 € | 167 € | 197 € |
| 10,5 à 10,99 m | 3,7 m | 108 € | 185 € | 218 € |
| 11 à 11,49 m | 3,85 m | 119 € | 205 € | 242 € |
| 11,5 à 11,99 m | 4 m | 128 € | 218 € | 259 € |
| 12 à 12,99 m | 4,49 m | 151 € | 257 € | 305 € |
| 13 à 19,99 m | 4,02 €/m² | 6,06 €/m² | 6,96 €/m² | |
| 20 à 29,99 m | 4,08 €/m² | 6,12 €/m² | 7,08 €/m² | |
| 30 à 34,99 m | 4,14 €/m² | 6,18 €/m² | 7,14 €/m² | |
| plus de 35 m | 4,38 €/m² | 6,54 €/m² | 7,56 €/m² |
| Taille | Largeur | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison |
|---|---|---|---|---|
| moins de 4,99 m | 2 m | 3,90 € | 6,30 € | 7,50 € |
| 5 à 5,49 m | 2,15 m | 5 € | 8,50 € | 10,20 € |
| 5,5 à 5,99 m | 2,3 m | 5,80 € | 10 € | 11,80 € |
| 6 à 6,49 m | 2,45 m | 6,70 € | 11,30 € | 13,60 € |
| 6,5 à 6,99 m | 2,6 m | 7,40 € | 13 € | 15,30 € |
| 7 à 7,49 m | 2,7 m | 8,40 € | 14,50 € | 17,20 € |
| 7,5 à 7,99 m | 2,8 m | 9,50 € | 16,10 € | 19,10 € |
| 8 à 8,49 m | 2,95 m | 10,80 € | 18,40 € | 21,70 € |
| 8,5 à 8,99 m | 3,1 m | 12 € | 20,70 € | 24,60 € |
| 9 à 9,49 m | 3,25 m | 13,40 € | 22,20 € | 26,80 € |
| 9,5 à 9,99 m | 3,4 m | 14,50 € | 24,80 € | 29,40 € |
| 10 à 10,49 m | 3,55 m | 16,10 € | 27,80 € | 32,80 € |
| 10,5 à 10,99 m | 3,7 m | 18 € | 30,80 € | 36,40 € |
| 11 à 11,49 m | 3,85 m | 19,90 € | 34,10 € | 40,40 € |
| 11,5 à 11,99 m | 4 m | 21,30 € | 36,40 € | 43,20 € |
| 12 à 12,99 m | 4,49 m | 25,10 € | 42,90 € | 50,90 € |
| 13 à 19,99 m | 0,67 €/m² | 1,01 €/m² | 1,16 €/m² | |
| 20 à 29,99 m | 0,68 €/m² | 1,02 €/m² | 1,18 €/m² | |
| 30 à 34,99 m | 0,69 €/m² | 1,03 €/m² | 1,19 €/m² | |
| plus de 35 m | 0,73 €/m² | 1,09 €/m² | 1,26 €/m² |
Pour un bateau de 8 m, une place à l'année coûte 1 591 € (tarifs 2026, place à flot). Selon la taille : 1 020 € pour 6 m, 3 402 € pour 12 m.
Pour un bateau de 8 m, une nuit coûte 10,80 € en basse saison, 18,40 € en moyenne saison et 21,70 € en haute saison (tarifs 2026).
La grille 2027 n'est pas encore relevée sur Nautimap. Les tarifs affichés sont ceux de 2026, tels que publiés par le port. La grille 2027 sera ajoutée dès sa parution, avec sa source.
Pour une place à l'année d'un bateau de 8 m, Vieux-Port de Saint-Raphaël coûte 1 591 €, contre un prix médian de 3 460 € dans le département. C'est le 3e moins cher des 12 ports comparés aux tarifs 2026.
Le port compte 275 places.
Oui, le port dispose d'une station de carburant.
7 services publiés : eau à quai, électricité à quai, carburant, sanitaires, douches, Wi-Fi et pompe à eaux noires.
La capitainerie veille le canal VHF 12.
La capitainerie se joint par téléphone au +33 4 94 95 11 19 et sur le canal VHF 12. Site officiel : portsdesaintraphael.com/vieux-port.
Le port est à Saint-Raphaël, dans le Var (Provence-Alpes-Côte d'Azur). Coordonnées : 43.42300, 6.76317.
Une donnée absente n'a pas été trouvée dans ces sources. Méthode · Fiche au format texte