Combien coûte une place à l'année à Port Pointe Croisette ?
Pour un bateau de 8 m, une place à l'année coûte 1 529,60 € (tarifs 2026, place à flot). Selon la taille : 1 181,90 € pour 6 m, 1 872,20 € pour 10 m.
Port Pointe Croisette, à Cannes dans les Alpes-Maritimes, compte 272 places, toutes à flot. Gestion : Ville de Cannes.
Place à l'année : 1 529,60 € pour un bateau de 8 m (tarifs 2026), de 1 181,90 € pour 6 m à 1 872,20 € pour 10 m. En escale, la nuit coûte 8,30 € en basse saison et 13,50 € en haute saison pour 8 m.
Services : eau à quai, électricité à quai, sanitaires et cale de mise à l'eau. Capitainerie sur le canal VHF 9.
Ces informations sont relevées dans les 4 documents publiés par le port et les organismes publics, vérifiés le 12 octobre 2026. Les tarifs sont repris tels quels, sans estimation.
Tarifs 2027 : pas encore relevés pour ce port. Nous ajoutons chaque grille dès sa parution, avec sa source. Les ports qui ont déjà publié leurs tarifs 2027
À l'année pour un bateau de 8 m : 1 529,60 €, 59 % sous le prix médian des ports des Alpes-Maritimes (3 730 €). 2e moins cher sur 15 ports comparés, tarifs 2026. Voir les ports : Alpes-Maritimes
6 m2,45 m de large
8 m2,95 m de large
10 m3,55 m de large
Prix le plus bas publié pour cette taille, hors mouillage, échouage et terre-plein quand la grille les distingue, tarifs 2026. La largeur est celle de la classe tarifaire de chaque longueur dans la grille du Crouesty ; un tarif au mètre est multiplié par la longueur. Le détail de la grille suit.
| Taille | Largeur | À l'année |
|---|---|---|
| moins de 3,99 m | 2 m | 647,70 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 3,99 m | 2 m | 98,50 € | 130,40 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 3,99 m | 2 m | 24,80 € | 32,70 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 3,99 m | 2 m | 4,30 € | 5,50 € |
| Taille | Largeur | À l'année |
|---|---|---|
| 8,5 à 8,99 m | 3,1 m | 1 632,20 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 8,5 à 8,99 m | 3,1 m | 202,10 € | 348,70 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 8,5 à 8,99 m | 3,1 m | 50,70 € | 87,30 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 8,5 à 8,99 m | 3,1 m | 8,60 € | 14,70 € |
| Taille | Largeur | À l'année |
|---|---|---|
| 9 à 9,49 m | 3,25 m | 1 734,90 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 9 à 9,49 m | 3,25 m | 221 € | 369,80 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 9 à 9,49 m | 3,25 m | 55,40 € | 92,50 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 9 à 9,49 m | 3,25 m | 9,30 € | 15,60 € |
| Taille | Largeur | À l'année |
|---|---|---|
| 9,5 à 9,99 m | 3,4 m | 1 810 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 9,5 à 9,99 m | 3,4 m | 231,60 € | 383,10 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 9,5 à 9,99 m | 3,4 m | 58 € | 95,90 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 9,5 à 9,99 m | 3,4 m | 9,80 € | 16,10 € |
| Taille | Largeur | À l'année |
|---|---|---|
| 10 à 10,49 m | 3,55 m | 1 872,20 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 10 à 10,49 m | 3,55 m | 252,90 € | 433,60 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 10 à 10,49 m | 3,55 m | 63,40 € | 108,60 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 10 à 10,49 m | 3,55 m | 10,70 € | 18,20 € |
| Taille | Largeur | À l'année |
|---|---|---|
| 10,5 à 10,99 m | 3,7 m | 2 014,60 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 10,5 à 10,99 m | 3,7 m | 284,90 € | 473,40 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 10,5 à 10,99 m | 3,7 m | 71,30 € | 118,40 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 10,5 à 10,99 m | 3,7 m | 12 € | 19,80 € |
| Taille | Largeur | À l'année |
|---|---|---|
| 4 à 4,99 m | 2 m | 863,10 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 4 à 4,99 m | 2 m | 117,30 € | 183,70 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 4 à 4,99 m | 2 m | 29,50 € | 46 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 4 à 4,99 m | 2 m | 5 € | 7,90 € |
| Taille | Largeur | À l'année |
|---|---|---|
| 5 à 5,49 m | 2,15 m | 994,70 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 5 à 5,49 m | 2,15 m | 130,40 € | 207,60 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 5 à 5,49 m | 2,15 m | 32,70 € | 52 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 5 à 5,49 m | 2,15 m | 5,50 € | 8,80 € |
| Taille | Largeur | À l'année |
|---|---|---|
| 5,5 à 5,99 m | 2,3 m | 1 097,40 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 5,5 à 5,99 m | 2,3 m | 146,30 € | 228,90 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 5,5 à 5,99 m | 2,3 m | 36,70 € | 57,40 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 5,5 à 5,99 m | 2,3 m | 6,20 € | 9,70 € |
| Taille | Largeur | À l'année |
|---|---|---|
| 6 à 6,49 m | 2,45 m | 1 181,90 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 6 à 6,49 m | 2,45 m | 149,20 € | 252,90 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 6 à 6,49 m | 2,45 m | 37,40 € | 63,40 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 6 à 6,49 m | 2,45 m | 6,30 € | 10,70 € |
| Taille | Largeur | À l'année |
|---|---|---|
| 6,5 à 6,99 m | 2,6 m | 1 276,60 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 6,5 à 6,99 m | 2,6 m | 159,70 € | 279,50 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 6,5 à 6,99 m | 2,6 m | 40 € | 70 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 6,5 à 6,99 m | 2,6 m | 6,70 € | 11,80 € |
| Taille | Largeur | À l'année |
|---|---|---|
| 7 à 7,49 m | 2,7 m | 1 369,20 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 7 à 7,49 m | 2,7 m | 175,70 € | 295,30 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 7 à 7,49 m | 2,7 m | 44 € | 73,90 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 7 à 7,49 m | 2,7 m | 7,50 € | 12,40 € |
| Taille | Largeur | À l'année |
|---|---|---|
| 7,5 à 7,99 m | 2,8 m | 1 435,50 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 7,5 à 7,99 m | 2,8 m | 178,30 € | 311,40 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 7,5 à 7,99 m | 2,8 m | 44,60 € | 78 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 7,5 à 7,99 m | 2,8 m | 7,70 € | 13,10 € |
| Taille | Largeur | À l'année |
|---|---|---|
| 8 à 8,49 m | 2,95 m | 1 529,60 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 8 à 8,49 m | 2,95 m | 194,20 € | 321,90 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 8 à 8,49 m | 2,95 m | 48,70 € | 80,60 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 8 à 8,49 m | 2,95 m | 8,30 € | 13,50 € |
Pour un bateau de 8 m, une place à l'année coûte 1 529,60 € (tarifs 2026, place à flot). Selon la taille : 1 181,90 € pour 6 m, 1 872,20 € pour 10 m.
Pour un bateau de 8 m, une nuit coûte 8,30 € en basse saison et 13,50 € en haute saison (tarifs 2026).
La grille 2027 n'est pas encore relevée sur Nautimap. Les tarifs affichés sont ceux de 2026, tels que publiés par le port. La grille 2027 sera ajoutée dès sa parution, avec sa source.
Pour une place à l'année d'un bateau de 8 m, Port Pointe Croisette coûte 1 529,60 €, contre un prix médian de 3 730 € dans le département. C'est le 2e moins cher des 15 ports comparés aux tarifs 2026.
Le port compte 272 places.
4 services publiés : eau à quai, électricité à quai, sanitaires et cale de mise à l'eau.
La capitainerie veille le canal VHF 9.
La capitainerie se joint par téléphone au 0493943771, par e-mail à portmourerouge@ville-cannes.fr et sur le canal VHF 9. Site officiel : cannes.com/fr/cadre-de-vie/plages-mer-nautisme/ports-de-cannes/port-pointe-croisette.html.
Le port est à Cannes, dans les Alpes-Maritimes (Provence-Alpes-Côte d'Azur). Coordonnées : 43.53674, 7.03609.
Une donnée absente n'a pas été trouvée dans ces sources. Méthode · Fiche au format texte