Combien coûte une place à l'année au port de la Rague ?
Pour un bateau de 8 m, une place à l'année coûte 6 170 € (tarifs 2026, place à flot). Selon la taille : 4 032 € pour 6 m, 16 361 € pour 12 m.
Le port de la Rague, à Mandelieu-la-Napoule dans les Alpes-Maritimes, compte 473 places : 423 à flot et 50 à sec.
Place à l'année : 6 170 € pour un bateau de 8 m (tarifs 2026), de 4 032 € pour 6 m à 16 361 € pour 12 m. En escale, la nuit coûte 15 € en basse saison et 36 € en haute saison pour 8 m.
Services : eau à quai, électricité à quai, sanitaires, douches, Wi-Fi, laverie, parking, aire technique, aire de carénage, pompe à eaux noires et récupération des eaux grises. Capitainerie sur le canal VHF 9.
Ces informations sont relevées dans les 5 documents publiés par le port et les organismes publics, vérifiés le 12 octobre 2026. Les tarifs sont repris tels quels, sans estimation.
Tarifs 2027 : pas encore relevés pour ce port. Nous ajoutons chaque grille dès sa parution, avec sa source. Les ports qui ont déjà publié leurs tarifs 2027
À l'année pour un bateau de 8 m : 6 170 €, 65 % au-dessus du prix médian des ports des Alpes-Maritimes (3 730 €). Le plus cher des 15 ports comparés, tarifs 2026. Voir les ports : Alpes-Maritimes
6 m2,45 m de large
8 m2,95 m de large
10 m3,55 m de large
12 m4,3 m de large
Prix le plus bas publié pour cette taille, hors mouillage, échouage et terre-plein quand la grille les distingue, tarifs 2026. La largeur est celle de la classe tarifaire de chaque longueur dans la grille du Crouesty ; un tarif au mètre est multiplié par la longueur. Le détail de la grille suit.
| Taille | Largeur | À l'année |
|---|---|---|
| moins de 5 m | 2 m | 2 321 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 5 m | 2 m | 130 € | 323 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 5 m | 2 m | 36 € | 84 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 5 m | 2 m | 6 € | 14 € |
| Taille | Largeur | À l'année |
|---|---|---|
| moins de 10,4 m | 3,4 m | 8 158 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 10,4 m | 3,4 m | 454 € | 1 134 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 10,4 m | 3,4 m | 114 € | 288 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 10,4 m | 3,4 m | 19 € | 48 € |
| Taille | Largeur | À l'année |
|---|---|---|
| moins de 11,4 m | 3,6 m | 9 356 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 11,4 m | 3,6 m | 520 € | 1 300 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 11,4 m | 3,6 m | 132 € | 330 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 11,4 m | 3,6 m | 22 € | 55 € |
| Taille | Largeur | À l'année |
|---|---|---|
| moins de 12,4 m | 3,8 m | 10 769 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 12,4 m | 3,8 m | 599 € | 1 496 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 12,4 m | 3,8 m | 150 € | 378 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 12,4 m | 3,8 m | 25 € | 63 € |
| Taille | Largeur | À l'année |
|---|---|---|
| moins de 13,4 m | 4 m | 12 395 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 13,4 m | 4 m | 689 € | 1 722 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 13,4 m | 4 m | 174 € | 432 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 13,4 m | 4 m | 29 € | 72 € |
| Taille | Largeur | À l'année |
|---|---|---|
| moins de 14,6 m | 4,2 m | 13 527 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 14,6 m | 4,2 m | 752 € | 1 879 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 14,6 m | 4,2 m | 192 € | 474 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 14,6 m | 4,2 m | 32 € | 79 € |
| Taille | Largeur | À l'année |
|---|---|---|
| moins de 15,9 m | 4,5 m | 16 361 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 15,9 m | 4,5 m | 910 € | 2 273 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 15,9 m | 4,5 m | 228 € | 570 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 15,9 m | 4,5 m | 38 € | 95 € |
| Taille | Largeur | À l'année |
|---|---|---|
| moins de 17,3 m | 4,7 m | 18 801 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 17,3 m | 4,7 m | 1 045 € | 2 612 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 17,3 m | 4,7 m | 264 € | 654 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 17,3 m | 4,7 m | 44 € | 109 € |
| Taille | Largeur | À l'année |
|---|---|---|
| moins de 18,8 m | 5 m | 21 542 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 18,8 m | 5 m | 1 197 € | 2 992 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 18,8 m | 5 m | 300 € | 750 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 18,8 m | 5 m | 50 € | 125 € |
| Taille | Largeur | À l'année |
|---|---|---|
| moins de 20,7 m | 5,3 m | 28 122 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 20,7 m | 5,3 m | 1 563 € | 3 906 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 20,7 m | 5,3 m | 396 € | 978 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 20,7 m | 5,3 m | 66 € | 163 € |
| Taille | Largeur | À l'année |
|---|---|---|
| moins de 22,2 m | 5,6 m | 35 639 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 22,2 m | 5,6 m | 1 980 € | 4 950 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 22,2 m | 5,6 m | 498 € | 1 242 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 22,2 m | 5,6 m | 83 € | 207 € |
| Taille | Largeur | À l'année |
|---|---|---|
| moins de 5,3 m | 2,2 m | 2 674 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 5,3 m | 2,2 m | 149 € | 372 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 5,3 m | 2,2 m | 42 € | 96 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 5,3 m | 2,2 m | 7 € | 16 € |
| Taille | Largeur | À l'année |
|---|---|---|
| moins de 24,1 m | 5,9 m | 42 753 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 24,1 m | 5,9 m | 2 376 € | 5 938 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 24,1 m | 5,9 m | 594 € | 1 488 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 24,1 m | 5,9 m | 99 € | 248 € |
| Taille | Largeur | À l'année |
|---|---|---|
| moins de 26,2 m | 6,2 m | 49 430 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 26,2 m | 6,2 m | 2 747 € | 6 866 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 26,2 m | 6,2 m | 690 € | 1 722 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 26,2 m | 6,2 m | 115 € | 287 € |
| Taille | Largeur | À l'année |
|---|---|---|
| moins de 28,5 m | 6,6 m | 60 111 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 28,5 m | 6,6 m | 3 340 € | 8 349 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 28,5 m | 6,6 m | 840 € | 2 088 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 28,5 m | 6,6 m | 140 € | 348 € |
| Taille | Largeur | À l'année |
|---|---|---|
| moins de 31 m | 7 m | 66 648 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 31 m | 7 m | 3 703 € | 9 257 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 31 m | 7 m | 930 € | 2 316 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 31 m | 7 m | 155 € | 386 € |
| Taille | Largeur | À l'année |
|---|---|---|
| moins de 33,7 m | 7,4 m | 71 917 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 33,7 m | 7,4 m | 3 996 € | 9 989 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 33,7 m | 7,4 m | 1 002 € | 2 502 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 33,7 m | 7,4 m | 167 € | 417 € |
| Taille | Largeur | À l'année |
|---|---|---|
| moins de 36,6 m | 7,8 m | 93 539 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 36,6 m | 7,8 m | 5 197 € | 12 992 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 36,6 m | 7,8 m | 1 302 € | 3 252 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 36,6 m | 7,8 m | 217 € | 542 € |
| Taille | Largeur | À l'année |
|---|---|---|
| moins de 39,8 m | 8,3 m | 112 720 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 39,8 m | 8,3 m | 6 263 € | 15 656 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 39,8 m | 8,3 m | 1 566 € | 3 918 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 39,8 m | 8,3 m | 261 € | 653 € |
| Taille | Largeur | À l'année |
|---|---|---|
| moins de 5,8 m | 2,3 m | 3 069 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 5,8 m | 2,3 m | 171 € | 427 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 5,8 m | 2,3 m | 48 € | 108 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 5,8 m | 2,3 m | 8 € | 18 € |
| Taille | Largeur | À l'année |
|---|---|---|
| moins de 6,3 m | 2,4 m | 3 513 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 6,3 m | 2,4 m | 196 € | 488 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 6,3 m | 2,4 m | 54 € | 126 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 6,3 m | 2,4 m | 9 € | 21 € |
| Taille | Largeur | À l'année |
|---|---|---|
| moins de 6,9 m | 2,5 m | 4 032 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 6,9 m | 2,5 m | 224 € | 560 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 6,9 m | 2,5 m | 60 € | 144 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 6,9 m | 2,5 m | 10 € | 24 € |
| Taille | Largeur | À l'année |
|---|---|---|
| moins de 7,5 m | 2,7 m | 4 648 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 7,5 m | 2,7 m | 259 € | 646 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 7,5 m | 2,7 m | 66 € | 162 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 7,5 m | 2,7 m | 11 € | 27 € |
| Taille | Largeur | À l'année |
|---|---|---|
| moins de 8,1 m | 2,8 m | 5 337 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 8,1 m | 2,8 m | 297 € | 742 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 8,1 m | 2,8 m | 78 € | 186 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 8,1 m | 2,8 m | 13 € | 31 € |
| Taille | Largeur | À l'année |
|---|---|---|
| moins de 8,8 m | 3 m | 6 170 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 8,8 m | 3 m | 343 € | 857 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 8,8 m | 3 m | 90 € | 216 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 8,8 m | 3 m | 15 € | 36 € |
| Taille | Largeur | À l'année |
|---|---|---|
| moins de 9,6 m | 3,2 m | 7 113 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 9,6 m | 3,2 m | 396 € | 988 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 9,6 m | 3,2 m | 102 € | 252 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 9,6 m | 3,2 m | 17 € | 42 € |
Pour un bateau de 8 m, une place à l'année coûte 6 170 € (tarifs 2026, place à flot). Selon la taille : 4 032 € pour 6 m, 16 361 € pour 12 m.
Pour un bateau de 8 m, une nuit coûte 15 € en basse saison et 36 € en haute saison (tarifs 2026).
La grille 2027 n'est pas encore relevée sur Nautimap. Les tarifs affichés sont ceux de 2026, tels que publiés par le port. La grille 2027 sera ajoutée dès sa parution, avec sa source.
Pour une place à l'année d'un bateau de 8 m, le port de la Rague coûte 6 170 €, contre un prix médian de 3 730 € dans le département. C'est le plus cher des 15 ports comparés aux tarifs 2026.
Le port compte 473 places.
11 services publiés : eau à quai, électricité à quai, sanitaires, douches, Wi-Fi, laverie, parking, aire technique, aire de carénage, pompe à eaux noires et récupération des eaux grises.
La capitainerie veille le canal VHF 9.
La capitainerie se joint par téléphone au 0493936460, par e-mail à contact@portdelarague.fr et sur le canal VHF 9. Site officiel : portdelarague.fr/tarifs.
Le port est à Mandelieu-la-Napoule, dans les Alpes-Maritimes (Provence-Alpes-Côte d'Azur). Coordonnées : 43.51726, 6.93966.
Une donnée absente n'a pas été trouvée dans ces sources. Méthode · Fiche au format texte