Port Pierre Canto
Cannes · Alpes-Maritimes · Méditerranée
43°32'30"N · 7°01'48"E
Informations du port
43°32'30"N · 7°01'48"E
Ouvrir la cartePlaces
553
À l'année
2 694,80 €
dès · 2026
À la nuit
11,80 €
dès
Longueur max
90
m
VHF
9
Non publié par le port : largeur maximale, tirant d'eau.
Services
Eau
Électricité
Sanitaires
Douches
Laverie
Tarifs
Tranches de longueur telles que le port les publie, année 2026.
Place à l'année
| Longueur | Larg. max | À l'année |
|---|---|---|
| moins de 7,49 m | 2,7 m | 2 694,80 € |
| 7,5 à 8,99 m | 3,1 m | 4 054,80 € |
| 9 à 10,99 m | 3,7 m | 4 960,40 € |
| 11 à 11,99 m | 4 m | 5 864,50 € |
| 12 à 12,99 m | 4,3 m | 7 310,80 € |
| 13 à 13,99 m | 4,6 m | 9 136,20 € |
| 14 à 15,99 m | 4,9 m | 10 695,40 € |
| 16 à 17,99 m | 5,2 m | 13 339,50 € |
| 18 à 19,99 m | 6 m | 17 909,10 € |
| 20 à 21,99 m | 6 m | 19 055,80 € |
| 22 à 23,99 m | 6,5 m | 25 556,20 € |
| 24 à 25,99 m | 7 m | 30 681,40 € |
| 26 à 29,99 m | 8 m | 34 654,10 € |
| 30 à 34,99 m | 9 m | 71 296,40 € |
| 35 à 39,99 m | 9,5 m | 102 328,30 € |
| 40 à 49,99 m | 10 m | 142 319,60 € |
| 50 à 59,99 m | 11 m | 185 717,80 € |
| 60 à 69,99 m | 12 m | 233 611,70 € |
| 70 à 79,99 m | 14 m | 287 818,70 € |
| plus de 80 m | — | 347 907,60 € |
Conditions publiées par le port
- Convention d'amarrage, réservée aux titulaires d'une convention annuelle, TTC. Les redevances d'amarrage jusqu'à la catégorie I.1 incluse comprennent la fourniture d'eau et d'électricité pour une valeur forfaitaire de 4 % de la redevance. Éco-participation comprise.
Tarifs de passage et d'escale(3 grilles)
Au mois
| Longueur | Larg. max | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 7,49 m | 2,7 m | 279,50 € | 550,80 € |
| 7,5 à 8,99 m | 3,1 m | 343,20 € | 864,40 € |
| 9 à 10,99 m | 3,7 m | 447 € | 1 000 € |
| 11 à 11,99 m | 4 m | 481,50 € | 1 106,70 € |
| 12 à 12,99 m | 4,3 m | 654,40 € | 1 308,70 € |
| 13 à 13,99 m | 4,6 m | 795,50 € | 1 417,80 € |
| 14 à 15,99 m | 4,9 m | 941,70 € | 1 670,30 € |
| 16 à 17,99 m | 5,2 m | 1 146,50 € | 2 050,80 € |
| 18 à 19,99 m | 6 m | 1 497,60 € | 3 202,20 € |
| 20 à 21,99 m | 6 m | 1 619,80 € | 3 348,60 € |
| 22 à 23,99 m | 6,5 m | 1 726,20 € | 3 417,70 € |
| 24 à 25,99 m | 7 m | 2 085,20 € | 4 093,30 € |
| 26 à 29,99 m | 8 m | 2 428,20 € | 4 518,70 € |
| 30 à 34,99 m | 9 m | 4 971 € | 8 322,10 € |
| 35 à 39,99 m | 9,5 m | 6 604,70 € | 12 760,50 € |
| 40 à 49,99 m | 10 m | 8 994,10 € | 17 980,30 € |
| 50 à 59,99 m | 11 m | 11 723,20 € | 23 437,70 € |
| 60 à 69,99 m | 12 m | 14 906,20 € | 29 243 € |
| 70 à 79,99 m | 14 m | 18 542,90 € | 35 656,10 € |
| plus de 80 m | — | 22 934,20 € | 42 570,10 € |
Conditions publiées par le port
- Basse saison —
- Redevance de stationnement, hors saison, d'octobre à avril, TTC. Tarif mois : 24 jours. Tarifs multicoques : 1,7 fois le tarif de la catégorie de la longueur. Les jours sont décomptés par période de 24 heures de midi à midi, toute journée commencée est due. Taxe de séjour en sus.
- Haute saison —
- Redevance de stationnement, saison de mai à septembre, TTC. Tarif mois : 24 jours. Tarifs multicoques : 1,7 fois le tarif de la catégorie de la longueur. Les jours sont décomptés par période de 24 heures de midi à midi, toute journée commencée est due. Taxe de séjour en sus.
À la semaine
| Longueur | Larg. max | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 7,49 m | 2,7 m | 70 € | 137,80 € |
| 7,5 à 8,99 m | 3,1 m | 85,90 € | 216,20 € |
| 9 à 10,99 m | 3,7 m | 111,90 € | 250,10 € |
| 11 à 11,99 m | 4 m | 120,40 € | 276,80 € |
| 12 à 12,99 m | 4,3 m | 163,70 € | 327,30 € |
| 13 à 13,99 m | 4,6 m | 199 € | 354,60 € |
| 14 à 15,99 m | 4,9 m | 235,50 € | 417,60 € |
| 16 à 17,99 m | 5,2 m | 286,80 € | 512,80 € |
| 18 à 19,99 m | 6 m | 374,50 € | 800,70 € |
| 20 à 21,99 m | 6 m | 405,10 € | 837,30 € |
| 22 à 23,99 m | 6,5 m | 431,60 € | 854,60 € |
| 24 à 25,99 m | 7 m | 521,40 € | 1 023,50 € |
| 26 à 29,99 m | 8 m | 607,20 € | 1 129,80 € |
| 30 à 34,99 m | 9 m | 1 242,80 € | 2 080,70 € |
| 35 à 39,99 m | 9,5 m | 1 651,30 € | 3 190,30 € |
| 40 à 49,99 m | 10 m | 2 248,60 € | 4 495,10 € |
| 50 à 59,99 m | 11 m | 2 931 € | 5 859,50 € |
| 60 à 69,99 m | 12 m | 3 726,70 € | 7 310,80 € |
| 70 à 79,99 m | 14 m | 4 660 € | 8 914,20 € |
| plus de 80 m | — | 5 733,70 € | 10 642,60 € |
Conditions publiées par le port
- Basse saison —
- Redevance de stationnement, hors saison, d'octobre à avril, TTC. Tarif semaine : 6 jours. Tarifs multicoques : 1,7 fois le tarif de la catégorie de la longueur. Les jours sont décomptés par période de 24 heures de midi à midi, toute journée commencée est due. Taxe de séjour en sus.
- Haute saison —
- Redevance de stationnement, saison de mai à septembre, TTC. Tarif semaine : 6 jours. Tarifs multicoques : 1,7 fois le tarif de la catégorie de la longueur. Les jours sont décomptés par période de 24 heures de midi à midi, toute journée commencée est due. Taxe de séjour en sus.
À la journée
| Longueur | Larg. max | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 7,49 m | 2,7 m | 11,80 € | 23,10 € |
| 7,5 à 8,99 m | 3,1 m | 14,50 € | 36,20 € |
| 9 à 10,99 m | 3,7 m | 18,80 € | 41,80 € |
| 11 à 11,99 m | 4 m | 20,10 € | 46,20 € |
| 12 à 12,99 m | 4,3 m | 27,40 € | 54,70 € |
| 13 à 13,99 m | 4,6 m | 33,20 € | 59,10 € |
| 14 à 15,99 m | 4,9 m | 39,40 € | 69,70 € |
| 16 à 17,99 m | 5,2 m | 47,90 € | 85,60 € |
| 18 à 19,99 m | 6 m | 62,50 € | 133,60 € |
| 20 à 21,99 m | 6 m | 67,60 € | 139,70 € |
| 22 à 23,99 m | 6,5 m | 72 € | 142,60 € |
| 24 à 25,99 m | 7 m | 87 € | 170,70 € |
| 26 à 29,99 m | 8 m | 101,30 € | 188,40 € |
| 30 à 34,99 m | 9 m | 207,30 € | 346,90 € |
| 35 à 39,99 m | 9,5 m | 275,30 € | 531,80 € |
| 40 à 49,99 m | 10 m | 375 € | 749,30 € |
| 50 à 59,99 m | 11 m | 488,60 € | 976,70 € |
| 60 à 69,99 m | 12 m | 621,20 € | 1 218,70 € |
| 70 à 79,99 m | 14 m | 776,80 € | 1 485,80 € |
| plus de 80 m | — | 955,70 € | 1 774 € |
Conditions publiées par le port
- Basse saison —
- Redevance de stationnement, hors saison, d'octobre à avril, TTC. Tarifs multicoques : 1,7 fois le tarif de la catégorie de la longueur. Les jours sont décomptés par période de 24 heures de midi à midi, toute journée commencée est due. Taxe de séjour en sus.
- Haute saison —
- Redevance de stationnement, saison de mai à septembre, TTC. Tarifs multicoques : 1,7 fois le tarif de la catégorie de la longueur. Les jours sont décomptés par période de 24 heures de midi à midi, toute journée commencée est due. Taxe de séjour en sus.
Tarifs 2026.Source : Ville de Cannes, grille tarifaire 2026, budget annexe des ports communaux : tarifs du port Pierre Canto.Vérifié le 3 octobre 2026.
Caractéristiques
- Nombre de placesCapacité totale du port : places à l'année et places de passage confondues.
- 553
- Longueur maximaleLongueur hors-tout du plus grand bateau que le port accepte. Au-delà, il faut consulter la capitainerie.
- 90 m
Le texte exact publié par le port(7 citations)
- Nombre de places
- « 553 postes d'amarrage, longueur jusqu'à 90 m maximum »
- Port Pierre Canto, cannes.com
- Longueur maximale
- « longueur jusqu'à 90 m maximum »
- Port Pierre Canto, cannes.com
- Eau à quai
- Rubrique « Redevances d'usage des réseaux d'eau et d'électricité ».
- Ville de Cannes, grille tarifaire 2026, budget annexe des ports communaux : tarifs du port Pierre Canto
- Électricité à quai
- Rubrique « Redevances d'usage des réseaux d'eau et d'électricité » : électricité au compteur.
- Ville de Cannes, grille tarifaire 2026, budget annexe des ports communaux : tarifs du port Pierre Canto
- Sanitaires
- Rubrique « Douches et toilettes » : « Réservés aux usagers du port : gratuit ».
- Ville de Cannes, grille tarifaire 2026, budget annexe des ports communaux : tarifs du port Pierre Canto
- Douches
- Rubrique « Douches et toilettes » : « Réservés aux usagers du port : gratuit ».
- Ville de Cannes, grille tarifaire 2026, budget annexe des ports communaux : tarifs du port Pierre Canto
- Laverie
- Rubrique « Laverie automatique » : cycle de lavage 5,00 € TTC.
- Ville de Cannes, grille tarifaire 2026, budget annexe des ports communaux : tarifs du port Pierre Canto
Accès et contact
- Capitainerie
- +33 4 92 18 84 84
- VHF
- 9
- Coordonnées
- 43°32'30"N · 7°01'48"E
- Commune
- Cannes (06)
- Région
- Provence-Alpes-Côte d'Azur
Sources
- Port Pierre Canto, cannes.com
- Ville de Cannes, grille tarifaire 2026, budget annexe des ports communaux : tarifs du port Pierre Canto
Vérifié le 3 octobre 2026. Une donnée absente de cette page n'a pas été publiée par le port.
Questions fréquentes
- Quel est le prix d'une place à Port Pierre Canto ?
- En 2026, la place à l'année commence à 2 694,80 € à Port Pierre Canto. Le tarif dépend de la tranche de longueur définie par le port.
- Combien de places compte Port Pierre Canto ?
- Port Pierre Canto compte 553 places.
- Comment contacter la capitainerie de Port Pierre Canto ?
- La capitainerie est joignable au +33 4 92 18 84 84.