Combien coûte une place à l'année au port de plaisance de Dieppe ?
Pour un bateau de 8 m, une place à l'année coûte 1 679 € (tarifs 2026, place à flot). Selon la taille : 1 172 € pour 6 m, 2 691 € pour 12 m.
Le port de plaisance de Dieppe, en Seine-Maritime, compte 1 142 places : 850 à flot et 292 à sec. Il est géré par la Régie Dieppoise des Activités Portuaires.
Place à l'année : 1 679 € pour un bateau de 8 m (tarifs 2026), de 1 172 € pour 6 m à 2 691 € pour 12 m. En escale, la nuit coûte 24 € en basse saison et 37 € en haute saison pour 8 m.
Services : eau et électricité à quai, sanitaires, laverie, parking, aire technique et cale de mise à l'eau.
Ces informations sont relevées dans les 5 documents publiés par le port et les organismes publics, vérifiés le 12 octobre 2026. Les tarifs sont repris tels quels, sans estimation.
Tarifs 2027 : pas encore relevés pour ce port. Nous ajoutons chaque grille dès sa parution, avec sa source. Les ports qui ont déjà publié leurs tarifs 2027
À l'année pour un bateau de 8 m : 1 679 €, 16 % sous le prix médian des ports de la Seine-Maritime (2 006 €). Le moins cher des 5 ports comparés, tarifs 2026. Voir les ports : Seine-Maritime
6 m2,45 m de large
8 m2,95 m de large
10 m3,55 m de large
12 m4,3 m de large
Prix le plus bas publié pour cette taille, hors mouillage, échouage et terre-plein quand la grille les distingue, tarifs 2026. La largeur est celle de la classe tarifaire de chaque longueur dans la grille du Crouesty ; un tarif au mètre est multiplié par la longueur. Le détail de la grille suit.
| Taille | Largeur | À l'année |
|---|---|---|
| moins de 4,99 m | 2 m | 1 396 € |
| 5 à 5,99 m | 2,3 m | 1 670 € |
| 6 à 6,99 m | 2,6 m | 2 067 € |
| 7 à 7,99 m | 2,9 m | 2 470 € |
| 8 à 8,99 m | 3,1 m | 2 929 € |
| 9 à 9,99 m | 3,4 m | 3 439 € |
| 10 à 10,99 m | 3,7 m | 3 923 € |
| 11 à 11,99 m | 4 m | 4 433 € |
| 12 à 12,99 m | 4,5 m | 4 943 € |
| 13 à 13,99 m | 5,2 m | 5 454 € |
| 14 à 14,99 m | 5,5 m | 5 952 € |
| 15 à 15,99 m | 5,9 m | 6 250 € |
| Taille | Largeur | À l'année |
|---|---|---|
| moins de 4,99 m | 2 m | 796 € |
| 5 à 5,99 m | 2,3 m | 970 € |
| 6 à 6,99 m | 2,6 m | 1 195 € |
| 7 à 7,99 m | 2,9 m | 1 427 € |
| 8 à 8,99 m | 3,1 m | 1 711 € |
| 9 à 9,99 m | 3,4 m | 1 996 € |
| 10 à 10,99 m | 3,7 m | 2 193 € |
| 11 à 11,99 m | 4 m | 2 423 € |
| 12 à 12,99 m | 4,5 m | 2 691 € |
| 13 à 13,99 m | 5,2 m | 2 993 € |
| 14 à 14,99 m | 5,5 m | 3 278 € |
| 15 à 15,99 m | 5,9 m | 3 562 € |
| Taille | Largeur | À l'année |
|---|---|---|
| moins de 4,99 m | 2 m | 781 € |
| 5 à 5,99 m | 2,3 m | 952 € |
| 6 à 6,99 m | 2,6 m | 1 172 € |
| 7 à 7,99 m | 2,9 m | 1 399 € |
| 8 à 8,99 m | 3,1 m | 1 679 € |
| 9 à 9,99 m | 3,4 m | 1 958 € |
| 10 à 10,99 m | 3,7 m | 2 151 € |
| Taille | Largeur | Basse saison |
|---|---|---|
| moins de 7,99 m | 3 m | 328 € |
| 8 à 9,99 m | 3,5 m | 384 € |
| 10 à 11,99 m | 4 m | 500 € |
| 12 à 13,99 m | 4,5 m | 612 € |
| 14 à 15,99 m | 6 m | 709 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 7,99 m | 3 m | 100 € | 176 € |
| 8 à 9,99 m | 3,5 m | 115 € | 209 € |
| 10 à 11,99 m | 4 m | 157 € | 271 € |
| 12 à 13,99 m | 4,5 m | 188 € | 336 € |
| 14 à 15,99 m | 6 m | 221 € | 385 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 7,99 m | 3 m | 21 € | 32 € |
| 8 à 9,99 m | 3,5 m | 24 € | 37 € |
| 10 à 11,99 m | 4 m | 31 € | 44 € |
| 12 à 13,99 m | 4,5 m | 38 € | 57 € |
| 14 à 15,99 m | 6 m | 45 € | 66 € |
Pour un bateau de 8 m, une place à l'année coûte 1 679 € (tarifs 2026, place à flot). Selon la taille : 1 172 € pour 6 m, 2 691 € pour 12 m.
Pour un bateau de 8 m, une nuit coûte 24 € en basse saison et 37 € en haute saison (tarifs 2026).
La grille 2027 n'est pas encore relevée sur Nautimap. Les tarifs affichés sont ceux de 2026, tels que publiés par le port. La grille 2027 sera ajoutée dès sa parution, avec sa source.
Pour une place à l'année d'un bateau de 8 m, le port de plaisance de Dieppe coûte 1 679 €, contre un prix médian de 2 006 € dans le département. C'est le moins cher des 5 ports comparés aux tarifs 2026.
Le port compte 1 142 places.
7 services publiés : eau à quai, électricité à quai, sanitaires, laverie, parking, aire technique et cale de mise à l'eau.
Le port est à Dieppe, en Seine-Maritime (Normandie). Coordonnées : 49.92656, 1.08053.
Une donnée absente n'a pas été trouvée dans ces sources. Méthode · Fiche au format texte