Combien coûte une place à l'année au port de Saint-Valery-en-Caux ?
Pour un bateau de 8 m, une place à l'année coûte 2 012,40 € (tarifs 2026, place à flot). Selon la taille : 1 629,60 € pour 6 m, 3 248,40 € pour 12 m.
Le port de Saint-Valery-en-Caux, en Seine-Maritime, compte 556 places, toutes à flot. Gestion : Régie Plaisance Nautisme Côte d’Albâtre.
Place à l'année : 2 012,40 € pour un bateau de 8 m (tarifs 2026), de 1 629,60 € pour 6 m à 3 248,40 € pour 12 m. En escale, la nuit coûte 30 € pour 8 m.
Services : eau à quai, électricité à quai, sanitaires, laverie et aire technique. Le port est labellisé Pavillon Bleu.
Ces informations sont relevées dans les 4 documents publiés par le port et les organismes publics, vérifiés le 12 octobre 2026. Les tarifs sont repris tels quels, sans estimation.
Tarifs 2027 : pas encore relevés pour ce port. Nous ajoutons chaque grille dès sa parution, avec sa source. Les ports qui ont déjà publié leurs tarifs 2027
6 m2,45 m de large
8 m2,95 m de large
10 m3,55 m de large
12 m4,3 m de large
Prix le plus bas publié pour cette taille, hors mouillage, échouage et terre-plein quand la grille les distingue, tarifs 2026. La largeur est celle de la classe tarifaire de chaque longueur dans la grille du Crouesty ; un tarif au mètre est multiplié par la longueur. Le détail de la grille suit.
| Taille | À l'année |
|---|---|
| moins de 4,99 m | 722,40 € |
| 5 à 5,99 m | 1 128 € |
| 6 à 6,99 m | 1 629,60 € |
| 7 à 7,99 m | 1 834,80 € |
| 8 à 8,99 m | 2 012,40 € |
| 9 à 9,99 m | 2 389,20 € |
| 10 à 10,99 m | 2 665,20 € |
| 11 à 11,99 m | 2 936,40 € |
| 12 à 12,99 m | 3 248,40 € |
| 13 à 13,99 m | 3 462 € |
| 14 à 14,99 m | 3 728,40 € |
| 15 à 15,99 m | 4 036,80 € |
| Taille | Tarif |
|---|---|
| moins de 4,99 m | 255 € |
| 5 à 5,99 m | 300 € |
| 6 à 6,99 m | 330 € |
| 7 à 7,99 m | 375 € |
| 8 à 8,99 m | 450 € |
| 9 à 9,99 m | 495 € |
| 10 à 10,99 m | 540 € |
| 11 à 11,99 m | 585 € |
| 12 à 12,99 m | 630 € |
| 13 à 13,99 m | 675 € |
| 14 à 14,99 m | 705 € |
| 15 à 15,99 m | 750 € |
| Taille | Tarif |
|---|---|
| moins de 4,99 m | 85 € |
| 5 à 5,99 m | 100 € |
| 6 à 6,99 m | 110 € |
| 7 à 7,99 m | 125 € |
| 8 à 8,99 m | 150 € |
| 9 à 9,99 m | 165 € |
| 10 à 10,99 m | 180 € |
| 11 à 11,99 m | 195 € |
| 12 à 12,99 m | 210 € |
| 13 à 13,99 m | 225 € |
| 14 à 14,99 m | 235 € |
| 15 à 15,99 m | 250 € |
| Taille | Tarif |
|---|---|
| moins de 4,99 m | 17 € |
| 5 à 5,99 m | 20 € |
| 6 à 6,99 m | 22 € |
| 7 à 7,99 m | 25 € |
| 8 à 8,99 m | 30 € |
| 9 à 9,99 m | 33 € |
| 10 à 10,99 m | 36 € |
| 11 à 11,99 m | 39 € |
| 12 à 12,99 m | 42 € |
| 13 à 13,99 m | 45 € |
| 14 à 14,99 m | 47 € |
| 15 à 15,99 m | 50 € |
Pour un bateau de 8 m, une place à l'année coûte 2 012,40 € (tarifs 2026, place à flot). Selon la taille : 1 629,60 € pour 6 m, 3 248,40 € pour 12 m.
Pour un bateau de 8 m, une nuit coûte 30 € (tarifs 2026).
La grille 2027 n'est pas encore relevée sur Nautimap. Les tarifs affichés sont ceux de 2026, tels que publiés par le port. La grille 2027 sera ajoutée dès sa parution, avec sa source.
Le port compte 556 places.
5 services publiés : eau à quai, électricité à quai, sanitaires, laverie et aire technique.
Le port est à Saint-Valery-en-Caux, en Seine-Maritime (Normandie). Coordonnées : 49.86868, 0.71111.
Une donnée absente n'a pas été trouvée dans ces sources. Méthode · Fiche au format texte