Combien coûte une place à l'année à Port La Napoule ?
Pour un bateau de 8 m, une place à l'année coûte 5 305,90 € (tarifs 2026, place à flot). Selon la taille : 2 976,50 € pour 6 m, 10 837 € pour 12 m.
Port La Napoule, à Mandelieu-la-Napoule dans les Alpes-Maritimes, compte 913 places, toutes à flot. Il reçoit des bateaux jusqu'à 52 m.
Place à l'année : 5 305,90 € pour un bateau de 8 m (tarifs 2026), de 2 976,50 € pour 6 m à 10 837 € pour 12 m. En escale, la nuit coûte 14,60 € en basse saison et 29,10 € en haute saison pour 8 m.
Services : eau à quai, électricité à quai, carburant, sanitaires, douches, Wi-Fi, laverie, aire technique, aire de carénage, pompe à eaux noires et récupération des eaux grises. Capitainerie sur le canal VHF 9.
Ces informations sont relevées dans les 6 documents publiés par le port et les organismes publics, vérifiés le 12 octobre 2026. Les tarifs sont repris tels quels, sans estimation.
Tarifs 2027 : pas encore relevés pour ce port. Nous ajoutons chaque grille dès sa parution, avec sa source. Les ports qui ont déjà publié leurs tarifs 2027
À l'année pour un bateau de 8 m : 5 305,90 €, 42 % au-dessus du prix médian des ports des Alpes-Maritimes (3 730 €). 13e moins cher sur 15 ports comparés, tarifs 2026. Voir les ports : Alpes-Maritimes
6 m2,45 m de large
8 m2,95 m de large
10 m3,55 m de large
12 m4,3 m de large
Prix le plus bas publié pour cette taille, hors mouillage, échouage et terre-plein quand la grille les distingue, tarifs 2026. La largeur est celle de la classe tarifaire de chaque longueur dans la grille du Crouesty ; un tarif au mètre est multiplié par la longueur. Le détail de la grille suit.
| Taille | Largeur | À l'année |
|---|---|---|
| moins de 4,99 m | 2 m | 1 777,15 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 4,99 m | 2 m | 155,80 € | 311,65 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 4,99 m | 2 m | 38,90 € | 77,95 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 4,99 m | 2 m | 6,60 € | 12,90 € |
| Taille | Largeur | À l'année |
|---|---|---|
| 9 à 9,49 m | 3,25 m | 6 300,50 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 9 à 9,49 m | 3,25 m | 414,50 € | 828,50 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 9 à 9,49 m | 3,25 m | 103,60 € | 207,20 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 9 à 9,49 m | 3,25 m | 17,40 € | 34,45 € |
| Taille | Largeur | À l'année |
|---|---|---|
| 9,5 à 9,99 m | 3,4 m | 6 774,20 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 9,5 à 9,99 m | 3,4 m | 445,35 € | 890,95 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 9,5 à 9,99 m | 3,4 m | 111,25 € | 222,80 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 9,5 à 9,99 m | 3,4 m | 18,60 € | 37,20 € |
| Taille | Largeur | À l'année |
|---|---|---|
| 10 à 10,49 m | 3,55 m | 7 914,30 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 10 à 10,49 m | 3,55 m | 520,30 € | 1 040,70 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 10 à 10,49 m | 3,55 m | 130,35 € | 260,10 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 10 à 10,49 m | 3,55 m | 21,70 € | 43,45 € |
| Taille | Largeur | À l'année |
|---|---|---|
| 10,5 à 10,99 m | 3,7 m | 9 002,60 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 10,5 à 10,99 m | 3,7 m | 591,90 € | 1 184 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 10,5 à 10,99 m | 3,7 m | 148,05 € | 296,10 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 10,5 à 10,99 m | 3,7 m | 24,60 € | 49,40 € |
| Taille | Largeur | À l'année |
|---|---|---|
| 11 à 11,49 m | 3,85 m | 9 476,55 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 11 à 11,49 m | 3,85 m | 623,10 € | 1 246,40 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 11 à 11,49 m | 3,85 m | 155,85 € | 311,50 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 11 à 11,49 m | 3,85 m | 25,80 € | 52 € |
| Taille | Largeur | À l'année |
|---|---|---|
| 11,5 à 11,99 m | 4 m | 9 950,35 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 11,5 à 11,99 m | 4 m | 654 € | 1 308,60 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 11,5 à 11,99 m | 4 m | 163,60 € | 327,30 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 11,5 à 11,99 m | 4 m | 27,20 € | 54,55 € |
| Taille | Largeur | À l'année |
|---|---|---|
| 12 à 12,99 m | 4,3 m | 10 837 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 12 à 12,99 m | 4,3 m | 712,60 € | 1 425,25 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 12 à 12,99 m | 4,3 m | 178,20 € | 356,10 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 12 à 12,99 m | 4,3 m | 29,60 € | 59,50 € |
| Taille | Largeur | À l'année |
|---|---|---|
| 13 à 13,99 m | 4,6 m | 12 807,30 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 13 à 13,99 m | 4,6 m | 842,20 € | 1 684,30 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 13 à 13,99 m | 4,6 m | 210,60 € | 421,10 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 13 à 13,99 m | 4,6 m | 35,10 € | 70,10 € |
| Taille | Largeur | À l'année |
|---|---|---|
| 14 à 15,99 m | 4,9 m | 15 481,30 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 14 à 15,99 m | 4,9 m | 1 018,10 € | 2 035,95 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 14 à 15,99 m | 4,9 m | 254,30 € | 509 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 14 à 15,99 m | 4,9 m | 42,45 € | 84,90 € |
| Taille | Largeur | À l'année |
|---|---|---|
| 16 à 17,99 m | 5,2 m | 19 609,75 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 16 à 17,99 m | 5,2 m | 1 289,35 € | 2 578,80 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 16 à 17,99 m | 5,2 m | 322,40 € | 644,80 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 16 à 17,99 m | 5,2 m | 53,90 € | 107,70 € |
| Taille | Largeur | À l'année |
|---|---|---|
| 5 à 5,49 m | 2,15 m | 2 083,10 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 5 à 5,49 m | 2,15 m | 171,40 € | 342,75 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 5 à 5,49 m | 2,15 m | 42,85 € | 85,65 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 5 à 5,49 m | 2,15 m | 7,20 € | 14,40 € |
| Taille | Largeur | À l'année |
|---|---|---|
| 18 à 23,99 m | 6 m | 23 738 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 18 à 23,99 m | 6 m | 1 560,80 € | 3 121,75 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 18 à 23,99 m | 6 m | 390,30 € | 780,60 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 18 à 23,99 m | 6 m | 65,05 € | 130,05 € |
| Taille | Largeur | À l'année |
|---|---|---|
| 24 à 28,99 m | 7 m | 31 994,90 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 24 à 28,99 m | 7 m | 2 103,80 € | 4 207,40 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 24 à 28,99 m | 7 m | 526 € | 1 051,80 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 24 à 28,99 m | 7 m | 87,60 € | 175,30 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 29 à 33,99 m | 8 m | 113,20 € | 226,20 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 34 à 38,99 m | 9 m | 141,30 € | 282,90 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 39 à 43,99 m | 10 m | 169,70 € | 339,40 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 44 à 48,99 m | 11 m | 197,90 € | 395,80 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 49 à 53,99 m | 12 m | 226,30 € | 452,55 € |
| Taille | Largeur | À l'année |
|---|---|---|
| 5,5 à 5,99 m | 2,3 m | 2 554,50 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 5,5 à 5,99 m | 2,3 m | 186,60 € | 373,30 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 5,5 à 5,99 m | 2,3 m | 46,65 € | 93,15 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 5,5 à 5,99 m | 2,3 m | 7,80 € | 15,60 € |
| Taille | Largeur | À l'année |
|---|---|---|
| 6 à 6,49 m | 2,45 m | 2 976,50 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 6 à 6,49 m | 2,45 m | 217,40 € | 434,95 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 6 à 6,49 m | 2,45 m | 54,45 € | 108,75 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 6 à 6,49 m | 2,45 m | 8,90 € | 18,15 € |
| Taille | Largeur | À l'année |
|---|---|---|
| 6,5 à 6,99 m | 2,6 m | 3 790,50 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 6,5 à 6,99 m | 2,6 m | 249,25 € | 498,55 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 6,5 à 6,99 m | 2,6 m | 62,30 € | 124,70 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 6,5 à 6,99 m | 2,6 m | 10,30 € | 20,70 € |
| Taille | Largeur | À l'année |
|---|---|---|
| 7 à 7,49 m | 2,7 m | 4 264,40 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 7 à 7,49 m | 2,7 m | 280,45 € | 560,90 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 7 à 7,49 m | 2,7 m | 70,05 € | 140,10 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 7 à 7,49 m | 2,7 m | 11,80 € | 23,30 € |
| Taille | Largeur | À l'année |
|---|---|---|
| 7,5 à 7,99 m | 2,8 m | 4 738,40 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 7,5 à 7,99 m | 2,8 m | 311,50 € | 623,10 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 7,5 à 7,99 m | 2,8 m | 93,50 € | 150,80 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 7,5 à 7,99 m | 2,8 m | 13,10 € | 25,80 € |
| Taille | Largeur | À l'année |
|---|---|---|
| 8 à 8,49 m | 2,95 m | 5 305,90 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 8 à 8,49 m | 2,95 m | 349 € | 697,70 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 8 à 8,49 m | 2,95 m | 87,20 € | 174,50 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 8 à 8,49 m | 2,95 m | 14,60 € | 29,10 € |
| Taille | Largeur | À l'année |
|---|---|---|
| 8,5 à 8,99 m | 3,1 m | 5 873,55 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 8,5 à 8,99 m | 3,1 m | 386,40 € | 772,50 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 8,5 à 8,99 m | 3,1 m | 96,55 € | 193,10 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 8,5 à 8,99 m | 3,1 m | 16,20 € | 32,10 € |
Pour un bateau de 8 m, une place à l'année coûte 5 305,90 € (tarifs 2026, place à flot). Selon la taille : 2 976,50 € pour 6 m, 10 837 € pour 12 m.
Pour un bateau de 8 m, une nuit coûte 14,60 € en basse saison et 29,10 € en haute saison (tarifs 2026).
La grille 2027 n'est pas encore relevée sur Nautimap. Les tarifs affichés sont ceux de 2026, tels que publiés par le port. La grille 2027 sera ajoutée dès sa parution, avec sa source.
Pour une place à l'année d'un bateau de 8 m, Port La Napoule coûte 5 305,90 €, contre un prix médian de 3 730 € dans le département. C'est le 13e moins cher des 15 ports comparés aux tarifs 2026.
Le port compte 913 places.
Le port accueille des bateaux jusqu'à 52 m de long.
Oui, le port dispose d'une station de carburant.
11 services publiés : eau à quai, électricité à quai, carburant, sanitaires, douches, Wi-Fi, laverie, aire technique, aire de carénage, pompe à eaux noires et récupération des eaux grises.
La capitainerie veille le canal VHF 9.
La capitainerie se joint par téléphone au 0492977777, par e-mail à portlanapoule@portlanapoule.com et sur le canal VHF 9. Site officiel : portlanapoule.fr/tarifs-4.
Le port est à Mandelieu-la-Napoule, dans les Alpes-Maritimes (Provence-Alpes-Côte d'Azur). Coordonnées : 43.52398, 6.94572.
Une donnée absente n'a pas été trouvée dans ces sources. Méthode · Fiche au format texte