Quel est le prix d'une nuit en escale au port de Saint-Laurent-du-Var ?
Pour un bateau de 8 m, une nuit coûte 5,13 € en basse saison et 14,50 € en haute saison (tarifs 2026).
Le port de Saint-Laurent-du-Var, dans les Alpes-Maritimes, compte 1 089 places, toutes à flot. Il est exploité en délégation par la SAS PSLV.
En escale, la nuit coûte 14,50 € en haute saison pour un bateau de 8 m (tarifs 2026).
Services : eau et électricité à quai, sanitaires, douches, parking, aire technique et cale de mise à l'eau. Capitainerie sur le canal VHF 9.
Ces informations sont relevées dans les 4 documents publiés par le port et les organismes publics, vérifiés le 12 octobre 2026. Les tarifs sont repris tels quels, sans estimation.
Tarifs 2027 : pas encore relevés pour ce port. Nous ajoutons chaque grille dès sa parution, avec sa source. Les ports qui ont déjà publié leurs tarifs 2027
6 m2,45 m de large
8 m2,95 m de large
10 m3,55 m de large
12 m4,3 m de large
Prix le plus bas publié pour cette taille, hors mouillage, échouage et terre-plein quand la grille les distingue, tarifs 2026. La largeur est celle de la classe tarifaire de chaque longueur dans la grille du Crouesty ; un tarif au mètre est multiplié par la longueur. Le détail de la grille suit.
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 6,6 m | 2,2 m | 4 € | 10 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 6,6 m | 2,2 m | 2,88 € | 8,16 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 6,6 m | 2,45 m | 4 € | 12 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 6,6 m | 2,45 m | 3,20 € | 9,06 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 8,8 m | 2,7 m | 6 € | 17 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 8,8 m | 2,7 m | 4,70 € | 13,29 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 8,8 m | 2,95 m | 6 € | 18 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 8,8 m | 2,95 m | 5,13 € | 14,50 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 8,8 m | 3,15 m | 7 € | 20 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 8,8 m | 3,15 m | 5,55 € | 15,71 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 11 m | 3,15 m | 15 € | 29 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 11 m | 3,15 m | 12,09 € | 22,79 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 11 m | 3,4 m | 16 € | 31 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 11 m | 3,4 m | 13,02 € | 24,54 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 11 m | 3,64 m | 17 € | 33 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 11 m | 3,64 m | 13,91 € | 26,23 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 11 m | 3,89 m | 18 € | 36 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 11 m | 3,89 m | 14,84 € | 27,98 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 11 m | 4,14 m | 19 € | 38 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 11 m | 4,14 m | 15,77 € | 29,73 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 11 m | 4,4 m | 20 € | 40 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 11 m | 4,4 m | 16,74 € | 31,56 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 13,2 m | 3,89 m | 25 € | 45 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 13,2 m | 3,89 m | 20,53 € | 35,19 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 13,2 m | 4,14 m | 26 € | 48 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 13,2 m | 4,14 m | 21,82 € | 37,40 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 13,2 m | 4,39 m | 28 € | 50 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 13,2 m | 4,39 m | 23,11 € | 39,60 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 13,2 m | 4,64 m | 29 € | 53 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 13,2 m | 4,64 m | 24,39 € | 41,81 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 13,2 m | 4,9 m | 31 € | 56 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 13,2 m | 4,9 m | 25,73 € | 44,10 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 16,5 m | 4,15 m | 37 € | 68 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 16,5 m | 4,15 m | 30,93 € | 53,01 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 16,5 m | 4,4 m | 39 € | 72 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 16,5 m | 4,4 m | 32,75 € | 56,13 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 16,5 m | 4,89 m | 44 € | 79 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 16,5 m | 4,89 m | 36,32 € | 62,24 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 16,5 m | 5,45 m | 49 € | 88 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 16,5 m | 5,45 m | 40,39 € | 69,22 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 19,8 m | 4,6 m | 50 € | 91 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 19,8 m | 4,6 m | 41,48 € | 71,10 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 19,8 m | 4,85 m | 52 € | 95 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 19,8 m | 4,85 m | 43,67 € | 74,84 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 19,8 m | 5,34 m | 58 € | 105 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 19,8 m | 5,34 m | 47,95 € | 82,17 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 19,8 m | 5,85 m | 63 € | 114 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 19,8 m | 5,85 m | 52,40 € | 89,80 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 19,8 m | 6,35 m | 68 € | 124 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 19,8 m | 6,35 m | 56,77 € | 97,29 € |
Pour un bateau de 8 m, une nuit coûte 5,13 € en basse saison et 14,50 € en haute saison (tarifs 2026).
La grille 2027 n'est pas encore relevée sur Nautimap. Les tarifs affichés sont ceux de 2026, tels que publiés par le port. La grille 2027 sera ajoutée dès sa parution, avec sa source.
Le port compte 1 089 places.
7 services publiés : eau à quai, électricité à quai, sanitaires, douches, parking, aire technique et cale de mise à l'eau.
La capitainerie veille le canal VHF 9.
La capitainerie se joint par téléphone au 0492071270, par e-mail à contact@portsaintlaurent.fr et sur le canal VHF 9. Site officiel : leportdesaintlaurentduvar.com.
Quai La Pérouse, 06700 Saint-Laurent-du-Var. Le port est à Saint-Laurent-du-Var, dans les Alpes-Maritimes (Provence-Alpes-Côte d'Azur). Coordonnées : 43.65527, 7.18079.
Une donnée absente n'a pas été trouvée dans ces sources. Méthode · Fiche au format texte