Port d'Argelès-sur-Mer
Argelès-sur-Mer · Pyrénées-Orientales · Méditerranée
Informations du port
Pas de carte pour ce port : nous n'avons pas encore de position vérifiée. Le centre de la commune de Argelès-sur-Mer serait trompeur pour qui cherche l'entrée du port.
Places
790
À l'année
1 346 €
dès · 2026
À la nuit
16,50 €
dès
Non publié par le port : longueur maximale, largeur maximale, tirant d'eau.
Services
Eau
Électricité
Sanitaires
Réparations
Tarifs
Tranches de longueur telles que le port les publie, année 2026.
Avant-port Rivière Massane
Place à l'année
| Longueur | Larg. max | Forfait de saison |
|---|---|---|
| moins de 5 m | 2 m | 766 € |
| 5,01 à 5,5 m | 2,15 m | 862 € |
| 5,51 à 6 m | 2,3 m | 943 € |
| 6,01 à 6,5 m | 2,45 m | 1 034 € |
| 6,51 à 7 m | 2,6 m | 1 146 € |
Conditions publiées par le port
- Forfait saison du 1er mai au 30 septembre inclus. Mention du document : « * Sans électricité ni eau douce ».
Tarifs de passage et d'escale(3 grilles)
Au mois
| Longueur | Larg. max | Moyenne saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 5 m | 2 m | 200 € | 242 € |
| 5,01 à 5,5 m | 2,15 m | 222 € | 267 € |
| 5,51 à 6 m | 2,3 m | 246 € | 297 € |
| 6,01 à 6,5 m | 2,45 m | 270 € | 325 € |
| 6,51 à 7 m | 2,6 m | 299 € | 358 € |
Conditions publiées par le port
- Moyenne saison —
- Moyenne saison : avril, mai, juin et septembre. Basse saison, d'octobre à mars : « 50 % du tarif haute saison », formule non enregistrée comme montant. Catamarans et trimarans : tarif de la catégorie de longueur majoré d'un coefficient de 1,50. Mention du document : « * Sans électricité ni eau douce ».
- Haute saison —
- Haute saison : juillet et août. Basse saison, d'octobre à mars : « 50 % du tarif haute saison », formule non enregistrée comme montant. Catamarans et trimarans : tarif de la catégorie de longueur majoré d'un coefficient de 1,50. Mention du document : « * Sans électricité ni eau douce ».
À la semaine
| Longueur | Larg. max | Moyenne saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 5 m | 2 m | 59 € | 69 € |
| 5,01 à 5,5 m | 2,15 m | 66 € | 77 € |
| 5,51 à 6 m | 2,3 m | 73 € | 83 € |
| 6,01 à 6,5 m | 2,45 m | 79 € | 94 € |
| 6,51 à 7 m | 2,6 m | 88 € | 107 € |
Conditions publiées par le port
- Moyenne saison —
- Moyenne saison : avril, mai, juin et septembre. Basse saison, d'octobre à mars : « 50 % du tarif haute saison », formule non enregistrée comme montant. Catamarans et trimarans : tarif de la catégorie de longueur majoré d'un coefficient de 1,50. Mention du document : « * Sans électricité ni eau douce ».
- Haute saison —
- Haute saison : juillet et août. Basse saison, d'octobre à mars : « 50 % du tarif haute saison », formule non enregistrée comme montant. Catamarans et trimarans : tarif de la catégorie de longueur majoré d'un coefficient de 1,50. Mention du document : « * Sans électricité ni eau douce ».
À la journée
| Longueur | Larg. max | Moyenne saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 5 m | 2 m | 16,50 € | 17,50 € |
| 5,01 à 5,5 m | 2,15 m | 17,50 € | 19,50 € |
| 5,51 à 6 m | 2,3 m | 18,50 € | 21 € |
| 6,01 à 6,5 m | 2,45 m | 19,50 € | 23 € |
| 6,51 à 7 m | 2,6 m | 21 € | 24 € |
Conditions publiées par le port
- Moyenne saison —
- Moyenne saison : avril, mai, juin et septembre. Basse saison, d'octobre à mars : « 50 % du tarif haute saison », formule non enregistrée comme montant. Catamarans et trimarans : tarif de la catégorie de longueur majoré d'un coefficient de 1,50. Mention du document : « * Sans électricité ni eau douce ».
- Haute saison —
- Haute saison : juillet et août. Basse saison, d'octobre à mars : « 50 % du tarif haute saison », formule non enregistrée comme montant. Catamarans et trimarans : tarif de la catégorie de longueur majoré d'un coefficient de 1,50. Mention du document : « * Sans électricité ni eau douce ».
Tarifs 2026.Source : Tarifs 2026, Avant-port Rivière Massane.Vérifié le 3 octobre 2026.
Bassin
Place à l'année
| Longueur | Larg. max | À l'année | Forfait de saison |
|---|---|---|---|
| moins de 5 m | 2 m | 1 490 € | 1 173 € |
| 5,01 à 5,5 m | 2,15 m | 1 671 € | 1 309 € |
| 5,51 à 6 m | 2,3 m | 1 841 € | 1 447 € |
| 6,01 à 6,5 m | 2,45 m | 2 015 € | 1 582 € |
| 6,51 à 7 m | 2,6 m | 2 232 € | 1 752 € |
| 7,01 à 7,5 m | 2,7 m | 2 455 € | 1 921 € |
| 7,51 à 8 m | 2,8 m | 2 669 € | 2 095 € |
| 8,01 à 8,5 m | 2,95 m | 2 845 € | 2 232 € |
| 8,51 à 9 m | 3,1 m | 3 016 € | 2 370 € |
| 9,01 à 9,5 m | 3,25 m | 3 194 € | 2 509 € |
| 9,51 à 10 m | 3,4 m | 3 371 € | 2 645 € |
| 10,01 à 10,5 m | 3,55 m | 3 640 € | 2 857 € |
| 10,51 à 11 m | 3,7 m | 3 911 € | 3 070 € |
| 11,01 à 11,5 m | 3,85 m | 4 114 € | 3 229 € |
| 11,51 à 12 m | 4 m | 4 319 € | 3 394 € |
| 12,01 à 12,5 m | 4,3 m | 4 527 € | 3 549 € |
| 12,51 à 13 m | 4,6 m | 4 733 € | 3 719 € |
| 13,01 à 13,5 m | 4,7 m | 5 005 € | 3 933 € |
| 13,51 à 14 m | 4,9 m | 5 276 € | 4 148 € |
| 14,01 à 14,5 m | 5,1 m | 5 551 € | 4 358 € |
| 14,51 à 15 m | 5,2 m | 5 823 € | 4 568 € |
| 15,01 à 15,5 m | 5,4 m | 6 036 € | 4 729 € |
| 15,51 à 16 m | 5,6 m | 6 254 € | 4 885 € |
| 16,01 à 16,5 m | 5,8 m | 6 465 € | 5 044 € |
| 16,51 à 17 m | 6 m | 6 681 € | 5 199 € |
| 17,01 à 17,5 m | 6,2 m | 6 896 € | 5 357 € |
| 17,51 à 18 m | 6,4 m | 7 116 € | 5 515 € |
Conditions publiées par le port
- À l'année —
- Forfait annuel du 1er janvier au 31 décembre, TTC. Pour un bateau arrivant en cours d'année, un prorata temporis s'applique, plafonné à 4/12 du forfait annuel. Eau et électricité comprises pour l'éclairage et la recharge des batteries (sauf du 01/11 au 30/04, voir conditions particulières), ordures ménagères et toilettes.
- Forfait de saison —
- Forfait saison du 1er mai au 30 septembre inclus. Eau et électricité comprises pour l'éclairage et la recharge des batteries (sauf du 01/11 au 30/04, voir conditions particulières), ordures ménagères et toilettes.
Tarifs de passage et d'escale(3 grilles)
Au mois
| Longueur | Larg. max | Moyenne saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 5 m | 2 m | 303 € | 366 € |
| 5,01 à 5,5 m | 2,15 m | 338 € | 407 € |
| 5,51 à 6 m | 2,3 m | 375 € | 453 € |
| 6,01 à 6,5 m | 2,45 m | 408 € | 492 € |
| 6,51 à 7 m | 2,6 m | 456 € | 546 € |
| 7,01 à 7,5 m | 2,7 m | 502 € | 598 € |
| 7,51 à 8 m | 2,8 m | 544 € | 654 € |
| 8,01 à 8,5 m | 2,95 m | 581 € | 671 € |
| 8,51 à 9 m | 3,1 m | 616 € | 741 € |
| 9,01 à 9,5 m | 3,25 m | 652 € | 782 € |
| 9,51 à 10 m | 3,4 m | 690 € | 826 € |
| 10,01 à 10,5 m | 3,55 m | 744 € | 891 € |
| 10,51 à 11 m | 3,7 m | 795 € | 955 € |
| 11,01 à 11,5 m | 3,85 m | 836 € | 1 006 € |
| 11,51 à 12 m | 4 m | 882 € | 1 059 € |
| 12,01 à 12,5 m | 4,3 m | 924 € | 1 108 € |
| 12,51 à 13 m | 4,6 m | 965 € | 1 156 € |
| 13,01 à 13,5 m | 4,7 m | 1 021 € | 1 226 € |
| 13,51 à 14 m | 4,9 m | 1 076 € | 1 289 € |
| 14,01 à 14,5 m | 5,1 m | 1 135 € | 1 358 € |
| 14,51 à 15 m | 5,2 m | 1 187 € | 1 426 € |
| 15,01 à 15,5 m | 5,4 m | 1 229 € | 1 477 € |
| 15,51 à 16 m | 5,6 m | 1 270 € | 1 524 € |
| 16,01 à 16,5 m | 5,8 m | 1 311 € | 1 575 € |
| 16,51 à 17 m | 6 m | 1 351 € | 1 623 € |
| 17,01 à 17,5 m | 6,2 m | 1 391 € | 1 674 € |
| 17,51 à 18 m | 6,4 m | 1 435 € | 1 716 € |
Conditions publiées par le port
- Moyenne saison —
- Moyenne saison : avril, mai, juin et septembre. Basse saison, d'octobre à mars : « 50 % du tarif haute saison », formule non enregistrée comme montant. Catamarans et trimarans : tarif de la catégorie de longueur majoré d'un coefficient de 1,50. Eau et électricité comprises pour l'éclairage et la recharge des batteries (sauf du 01/11 au 30/04, voir conditions particulières), ordures ménagères et toilettes.
- Haute saison —
- Haute saison : juillet et août. Basse saison, d'octobre à mars : « 50 % du tarif haute saison », formule non enregistrée comme montant. Catamarans et trimarans : tarif de la catégorie de longueur majoré d'un coefficient de 1,50. Eau et électricité comprises pour l'éclairage et la recharge des batteries (sauf du 01/11 au 30/04, voir conditions particulières), ordures ménagères et toilettes.
À la semaine
| Longueur | Larg. max | Moyenne saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 5 m | 2 m | 92 € | 109 € |
| 5,01 à 5,5 m | 2,15 m | 105 € | 121 € |
| 5,51 à 6 m | 2,3 m | 116 € | 130 € |
| 6,01 à 6,5 m | 2,45 m | 123 € | 142 € |
| 6,51 à 7 m | 2,6 m | 135 € | 158 € |
| 7,01 à 7,5 m | 2,7 m | 148 € | 177 € |
| 7,51 à 8 m | 2,8 m | 164 € | 191 € |
| 8,01 à 8,5 m | 2,95 m | 177 € | 203 € |
| 8,51 à 9 m | 3,1 m | 183 € | 217 € |
| 9,01 à 9,5 m | 3,25 m | 196 € | 230 € |
| 9,51 à 10 m | 3,4 m | 207 € | 243 € |
| 10,01 à 10,5 m | 3,55 m | 222 € | 257 € |
| 10,51 à 11 m | 3,7 m | 242 € | 279 € |
| 11,01 à 11,5 m | 3,85 m | 250 € | 294 € |
| 11,51 à 12 m | 4 m | 264 € | 309 € |
| 12,01 à 12,5 m | 4,3 m | 277 € | 325 € |
| 12,51 à 13 m | 4,6 m | 291 € | 337 € |
| 13,01 à 13,5 m | 4,7 m | 308 € | 358 € |
| 13,51 à 14 m | 4,9 m | 325 € | 378 € |
| 14,01 à 14,5 m | 5,1 m | 340 € | 399 € |
| 14,51 à 15 m | 5,2 m | 356 € | 412 € |
| 15,01 à 15,5 m | 5,4 m | 368 € | 427 € |
| 15,51 à 16 m | 5,6 m | 381 € | 436 € |
| 16,01 à 16,5 m | 5,8 m | 395 € | 446 € |
| 16,51 à 17 m | 6 m | 405 € | 453 € |
| 17,01 à 17,5 m | 6,2 m | 418 € | 460 € |
| 17,51 à 18 m | 6,4 m | 429 € | 467 € |
Conditions publiées par le port
- Moyenne saison —
- Moyenne saison : avril, mai, juin et septembre. Basse saison, d'octobre à mars : « 50 % du tarif haute saison », formule non enregistrée comme montant. Catamarans et trimarans : tarif de la catégorie de longueur majoré d'un coefficient de 1,50. Eau et électricité comprises pour l'éclairage et la recharge des batteries (sauf du 01/11 au 30/04, voir conditions particulières), ordures ménagères et toilettes.
- Haute saison —
- Haute saison : juillet et août. Basse saison, d'octobre à mars : « 50 % du tarif haute saison », formule non enregistrée comme montant. Catamarans et trimarans : tarif de la catégorie de longueur majoré d'un coefficient de 1,50. Eau et électricité comprises pour l'éclairage et la recharge des batteries (sauf du 01/11 au 30/04, voir conditions particulières), ordures ménagères et toilettes.
À la journée
| Longueur | Larg. max | Moyenne saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 5 m | 2 m | 21 € | 24 € |
| 5,01 à 5,5 m | 2,15 m | 23 € | 25 € |
| 5,51 à 6 m | 2,3 m | 24 € | 32 € |
| 6,01 à 6,5 m | 2,45 m | 25 € | 33 € |
| 6,51 à 7 m | 2,6 m | 28 € | 40 € |
| 7,01 à 7,5 m | 2,7 m | 33 € | 41 € |
| 7,51 à 8 m | 2,8 m | 40 € | 43 € |
| 8,01 à 8,5 m | 2,95 m | 41 € | 44 € |
| 8,51 à 9 m | 3,1 m | 42 € | 45 € |
| 9,01 à 9,5 m | 3,25 m | 43 € | 47 € |
| 9,51 à 10 m | 3,4 m | 44 € | 49 € |
| 10,01 à 10,5 m | 3,55 m | 45 € | 52 € |
| 10,51 à 11 m | 3,7 m | 47 € | 53 € |
| 11,01 à 11,5 m | 3,85 m | 49 € | 56 € |
| 11,51 à 12 m | 4 m | 50 € | 59 € |
| 12,01 à 12,5 m | 4,3 m | 52 € | 60 € |
| 12,51 à 13 m | 4,6 m | 53 € | 66 € |
| 13,01 à 13,5 m | 4,7 m | 56 € | 69 € |
| 13,51 à 14 m | 4,9 m | 59 € | 71 € |
| 14,01 à 14,5 m | 5,1 m | 62 € | 76 € |
| 14,51 à 15 m | 5,2 m | 66 € | 79 € |
| 15,01 à 15,5 m | 5,4 m | 68 € | 80 € |
| 15,51 à 16 m | 5,6 m | 69 € | 81 € |
| 16,01 à 16,5 m | 5,8 m | 71 € | 84 € |
| 16,51 à 17 m | 6 m | 75 € | 90 € |
| 17,01 à 17,5 m | 6,2 m | 77 € | 94 € |
| 17,51 à 18 m | 6,4 m | 79 € | 96 € |
Conditions publiées par le port
- Moyenne saison —
- Moyenne saison : avril, mai, juin et septembre. Basse saison, d'octobre à mars : « 50 % du tarif haute saison », formule non enregistrée comme montant. Catamarans et trimarans : tarif de la catégorie de longueur majoré d'un coefficient de 1,50. Eau et électricité comprises pour l'éclairage et la recharge des batteries (sauf du 01/11 au 30/04, voir conditions particulières), ordures ménagères et toilettes.
- Haute saison —
- Haute saison : juillet et août. Basse saison, d'octobre à mars : « 50 % du tarif haute saison », formule non enregistrée comme montant. Catamarans et trimarans : tarif de la catégorie de longueur majoré d'un coefficient de 1,50. Eau et électricité comprises pour l'éclairage et la recharge des batteries (sauf du 01/11 au 30/04, voir conditions particulières), ordures ménagères et toilettes.
Tarifs 2026.Source : Tarifs 2026, Bassin.Vérifié le 3 octobre 2026.
Pontons Digue Sud
Place à l'année
| Longueur | Larg. max | À l'année | Forfait de saison |
|---|---|---|---|
| moins de 5 m | 2 m | 1 346 € | 938 € |
| 5,01 à 5,5 m | 2,15 m | 1 504 € | 1 046 € |
| 5,51 à 6 m | 2,3 m | 1 655 € | 1 155 € |
| 6,01 à 6,5 m | 2,45 m | 1 813 € | 1 267 € |
| 6,51 à 7 m | 2,6 m | 2 012 € | 1 401 € |
| 7,01 à 7,5 m | 2,7 m | 2 206 € | 1 732 € |
| 7,51 à 8 m | 2,8 m | 2 400 € | 1 888 € |
Conditions publiées par le port
- À l'année —
- Forfait annuel du 1er janvier au 31 décembre, TTC. Pour un bateau arrivant en cours d'année, un prorata temporis s'applique, plafonné à 4/12 du forfait annuel. Pontons P, N, S, T et PM. Mention du document : « * Sans électricité ».
- Forfait de saison —
- Forfait saison du 1er mai au 30 septembre inclus. Pontons P, N, S, T et PM. Mention du document : « * Sans électricité ».
Tarifs de passage et d'escale(3 grilles)
Au mois
| Longueur | Larg. max | Moyenne saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 5 m | 2 m | 245 € | 293 € |
| 5,01 à 5,5 m | 2,15 m | 273 € | 327 € |
| 5,51 à 6 m | 2,3 m | 300 € | 361 € |
| 6,01 à 6,5 m | 2,45 m | 331 € | 395 € |
| 6,51 à 7 m | 2,6 m | 363 € | 439 € |
| 7,01 à 7,5 m | 2,7 m | 452 € | 540 € |
| 7,51 à 8 m | 2,8 m | 486 € | 587 € |
Conditions publiées par le port
- Moyenne saison —
- Moyenne saison : avril, mai, juin et septembre. Basse saison, d'octobre à mars : « 50 % du tarif haute saison », formule non enregistrée comme montant. Catamarans et trimarans : tarif de la catégorie de longueur majoré d'un coefficient de 1,50. Pontons P, N, S, T et PM. Mention du document : « * Sans électricité ».
- Haute saison —
- Haute saison : juillet et août. Basse saison, d'octobre à mars : « 50 % du tarif haute saison », formule non enregistrée comme montant. Catamarans et trimarans : tarif de la catégorie de longueur majoré d'un coefficient de 1,50. Pontons P, N, S, T et PM. Mention du document : « * Sans électricité ».
À la semaine
| Longueur | Larg. max | Moyenne saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 5 m | 2 m | 73 € | 83 € |
| 5,01 à 5,5 m | 2,15 m | 80 € | 96 € |
| 5,51 à 6 m | 2,3 m | 90 € | 108 € |
| 6,01 à 6,5 m | 2,45 m | 100 € | 117 € |
| 6,51 à 7 m | 2,6 m | 108 € | 126 € |
| 7,01 à 7,5 m | 2,7 m | 134 € | 157 € |
| 7,51 à 8 m | 2,8 m | 147 € | 175 € |
Conditions publiées par le port
- Moyenne saison —
- Moyenne saison : avril, mai, juin et septembre. Basse saison, d'octobre à mars : « 50 % du tarif haute saison », formule non enregistrée comme montant. Catamarans et trimarans : tarif de la catégorie de longueur majoré d'un coefficient de 1,50. Pontons P, N, S, T et PM. Mention du document : « * Sans électricité ».
- Haute saison —
- Haute saison : juillet et août. Basse saison, d'octobre à mars : « 50 % du tarif haute saison », formule non enregistrée comme montant. Catamarans et trimarans : tarif de la catégorie de longueur majoré d'un coefficient de 1,50. Pontons P, N, S, T et PM. Mention du document : « * Sans électricité ».
À la journée
| Longueur | Larg. max | Moyenne saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 5 m | 2 m | 17,50 € | 21 € |
| 5,01 à 5,5 m | 2,15 m | 18,50 € | 23 € |
| 5,51 à 6 m | 2,3 m | 21 € | 24 € |
| 6,01 à 6,5 m | 2,45 m | 23 € | 25 € |
| 6,51 à 7 m | 2,6 m | 24 € | 28 € |
| 7,01 à 7,5 m | 2,7 m | 28 € | 37 € |
| 7,51 à 8 m | 2,8 m | 33 € | 41 € |
Conditions publiées par le port
- Moyenne saison —
- Moyenne saison : avril, mai, juin et septembre. Basse saison, d'octobre à mars : « 50 % du tarif haute saison », formule non enregistrée comme montant. Catamarans et trimarans : tarif de la catégorie de longueur majoré d'un coefficient de 1,50. Pontons P, N, S, T et PM. Mention du document : « * Sans électricité ».
- Haute saison —
- Haute saison : juillet et août. Basse saison, d'octobre à mars : « 50 % du tarif haute saison », formule non enregistrée comme montant. Catamarans et trimarans : tarif de la catégorie de longueur majoré d'un coefficient de 1,50. Pontons P, N, S, T et PM. Mention du document : « * Sans électricité ».
Tarifs 2026.Source : Tarifs 2026, Pontons Digue Sud.Vérifié le 3 octobre 2026.
Caractéristiques
- Nombre de placesCapacité totale du port : places à l'année et places de passage confondues.
- 790
Le texte exact publié par le port(5 citations)
- Nombre de places
- « Port-Argelès compte 790 anneaux »
- Port d'Argelès-sur-Mer, ville-argelessurmer.fr
- Eau à quai
- « Ces tarifs comprennent la fourniture d'eau et d'électricité pour éclairage et recharge des batteries » (sauf du 01/11 au 30/04, voir conditions particulières).
- Tarifs 2026, Bassin
- Électricité à quai
- « Ces tarifs comprennent la fourniture d'eau et d'électricité pour éclairage et recharge des batteries » (sauf du 01/11 au 30/04, voir conditions particulières).
- Tarifs 2026, Bassin
- Sanitaires
- « le service d'ordures ménagères et l'usage des toilettes »
- Tarifs 2026, Bassin
- Réparations
- Services listés par la ville : « avitaillement, manutention, accastillage, voilerie, réparation de bateaux »
- Port d'Argelès-sur-Mer, ville-argelessurmer.fr
Accès et contact
- Capitainerie
- +33 4 68 81 63 27
- Commune
- Argelès-sur-Mer (66)
- Région
- Occitanie
- Site officiel
- www.ville-argelessurmer.fr/port
Sources
- Port d'Argelès-sur-Mer, ville-argelessurmer.fr
- Tarifs 2026, Bassin
- Tarifs 2026, Pontons Digue Sud
- Tarifs 2026, Avant-port Rivière Massane
Vérifié le 3 octobre 2026. Une donnée absente de cette page n'a pas été publiée par le port.
Questions fréquentes
- Quel est le prix d'une place à Port d'Argelès-sur-Mer ?
- En 2026, la place à l'année commence à 1 346 € à Port d'Argelès-sur-Mer. Le tarif dépend de la tranche de longueur définie par le port.
- Combien de places compte Port d'Argelès-sur-Mer ?
- Port d'Argelès-sur-Mer compte 790 places.
- Comment contacter la capitainerie de Port d'Argelès-sur-Mer ?
- La capitainerie est joignable au +33 4 68 81 63 27.