Port de Port-Vendres
Port-Vendres · Pyrénées-Orientales · Méditerranée
42°30'59"N · 3°06'11"E
Informations du port
42°30'59"N · 3°06'11"E
Ouvrir la cartePlaces
256
À l'année
1 401,25 €
dès · 2026
À la nuit
10,11 €
dès
Longueur max
99
m
Tirant d'eau
8
m
VHF
9
Non publié par le port : largeur maximale.
Services
Eau
Électricité
Sanitaires
Douches
Wi-Fi
Parking
Laverie
Pavillon Bleu
Tarifs
Tranches de longueur telles que le port les publie, année 2026.
Place à l'année
| Longueur | À l'année | Forfait de saison |
|---|---|---|
| moins de 5 m | 1 401,25 € | 1 148,61 € |
| 5,01 à 5,5 m | 1 558,28 € | 1 277,29 € |
| 5,51 à 6 m | 1 715,77 € | 1 406,42 € |
| 6,01 à 6,5 m | 1 916,21 € | 1 570,68 € |
| 6,51 à 7 m | 2 101,76 € | 1 722,80 € |
| 7,01 à 7,5 m | 2 316,18 € | 1 898,60 € |
| 7,51 à 8 m | 2 474,11 € | 2 028,09 € |
| 8,01 à 8,5 m | 2 630,81 € | 2 156,53 € |
| 8,51 à 9 m | 2 788,18 € | 2 285,44 € |
| 9,01 à 9,5 m | 3 016,91 € | 2 473,02 € |
| 9,51 à 10 m | 3 245,65 € | 2 660,49 € |
| 10,01 à 10,5 m | 3 446,19 € | 2 824,86 € |
| 10,51 à 11 m | 3 646,07 € | 2 988,65 € |
| 11,01 à 11,5 m | 3 860,71 € | 3 164,68 € |
| 11,51 à 12 m | 4 046,49 € | 3 316,92 € |
| 12,01 à 12,5 m | 4 303,85 € | 3 527,84 € |
| 12,51 à 13 m | 4 575,54 € | 3 750,54 € |
| 13,01 à 13,5 m | 4 846,99 € | 3 973,12 € |
| 13,51 à 14 m | 5 118,45 € | 4 195,59 € |
| 14,01 à 14,5 m | 5 347,52 € | 4 383,41 € |
| 14,51 à 15 m | 5 547,96 € | 4 547,66 € |
| 15,01 à 15,5 m | 5 748,05 € | 4 711,68 € |
| 15,51 à 16 m | 5 933,83 € | 4 864,04 € |
| 16,01 à 16,5 m | 6 134,05 € | 5 028,06 € |
| 16,51 à 17 m | 6 348,46 € | 5 203,86 € |
| 17,01 à 17,5 m | 6 534,24 € | 5 356,10 € |
| 17,51 à 18 m | 6 786,64 € | 5 562,99 € |
| 18,01 à 18,5 m | 7 080,71 € | 5 702,06 € |
| 18,51 à 19 m | 7 385,95 € | 5 759,08 € |
| 19,01 à 19,5 m | 7 789,65 € | 6 047,04 € |
| 19,51 à 20 m | 7 923,11 € | 6 228,45 € |
| 20,01 à 20,5 m | 8 184,57 € | 6 415,30 € |
Conditions publiées par le port
- À l'année —
- « Année » : du 1er janvier au 31 décembre. TTC. Catamarans : coefficient tarifaire de 50 % en raison de leur largeur. Navire à usage d'habitation : majoration de 20 %. Navire à usage commercial : majoration de 50 %. Paiement fractionné en 10 fois possible pour les contrats annuels, avec majoration de 2 % pour frais de gestion. Liste d'attente pour un contrat annuel : 20 € par an.
- Forfait de saison —
- « Saison hiver » : du 1er janvier au 30 avril et du 1er octobre au 31 décembre, ou du 1er octobre au 30 avril, soit 7 mois. TTC. Mêmes majorations que le contrat annuel.
Tarifs de passage et d'escale(3 grilles)
Au mois
| Longueur | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 5 m | 202,29 € | 380,13 € | 450,48 € |
| 5,01 à 5,5 m | 231,19 € | 409,03 € | 545,20 € |
| 5,51 à 6 m | 262,31 € | 433,48 € | 575,23 € |
| 6,01 à 6,5 m | 291,21 € | 524,62 € | 637,60 € |
| 6,51 à 7 m | 315,66 € | 584,64 € | 697,67 € |
| 7,01 à 7,5 m | 351,23 € | 613,54 € | 757,73 € |
| 7,51 à 8 m | 380,13 € | 642,44 € | 787,76 € |
| 8,01 à 8,5 m | 409,03 € | 698,02 € | 847,83 € |
| 8,51 à 9 m | 433,48 € | 729,14 € | 880,17 € |
| 9,01 à 9,5 m | 466,83 € | 789,16 € | 1 000,30 € |
| 9,51 à 10 m | 524,62 € | 846,96 € | 1 060,36 € |
| 10,01 à 10,5 m | 553,52 € | 878,08 € | 1 125,05 € |
| 10,51 à 11 m | 584,64 € | 962,55 € | 1 180,49 € |
| 11,01 à 11,5 m | 613,54 € | 1 020,35 € | 1 245,17 € |
| 11,51 à 12 m | 640,22 € | 1 055,92 € | 1 305,24 € |
| 12,01 à 12,5 m | 671,34 € | 1 109,27 € | 1 365,30 € |
| 12,51 à 13 m | 729,14 € | 1 164,84 € | 1 455,40 € |
| 13,01 à 13,5 m | 758,04 € | 1 255,98 € | 1 517,77 € |
| 13,51 à 14 m | 789,16 € | 1 313,78 € | 1 670,24 € |
| 14,01 à 14,5 m | 818,06 € | 1 371,58 € | 1 728 € |
| 14,51 à 15 m | 846,96 € | 1 400,48 € | 1 788,06 € |
| 15,01 à 15,5 m | 878,08 € | 1 460,50 € | 1 852,75 € |
| 15,51 à 16 m | 902,53 € | 1 520,52 € | 1 908,19 € |
| 16,01 à 16,5 m | 962,55 € | 1 607,22 € | 1 977,49 € |
| 16,51 à 17 m | 989,23 € | 1 662,79 € | 2 032,94 € |
| 17,01 à 17,5 m | 1 020,35 € | 1 696,14 € | 2 097,62 € |
| 17,51 à 18 m | 1 135,94 € | 1 869,53 € | 2 310,16 € |
Conditions publiées par le port
- Basse saison —
- Tarif mensuel / escale, TTC. Haute saison, moyenne saison et hors saison : le document ne précise pas les dates de chaque saison. « Hors saison » est enregistrée comme basse saison. Semaine : 7 nuitées. Navires à usage d'habitation ou commercial : majorations de 20 % et 50 %.
- Moyenne saison —
- Tarif mensuel / escale, TTC. Haute saison, moyenne saison et hors saison : le document ne précise pas les dates de chaque saison. « Hors saison » est enregistrée comme basse saison. Semaine : 7 nuitées. Navires à usage d'habitation ou commercial : majorations de 20 % et 50 %.
- Haute saison —
- Tarif mensuel / escale, TTC. Haute saison, moyenne saison et hors saison : le document ne précise pas les dates de chaque saison. « Hors saison » est enregistrée comme basse saison. Semaine : 7 nuitées. Navires à usage d'habitation ou commercial : majorations de 20 % et 50 %.
À la semaine
| Longueur | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 5 m | 60,69 € | 114,04 € | 135,14 € |
| 5,01 à 5,5 m | 69,36 € | 122,71 € | 163,56 € |
| 5,51 à 6 m | 78,69 € | 130,04 € | 172,57 € |
| 6,01 à 6,5 m | 87,36 € | 157,39 € | 191,28 € |
| 6,51 à 7 m | 94,70 € | 175,39 € | 209,30 € |
| 7,01 à 7,5 m | 105,37 € | 184,06 € | 227,32 € |
| 7,51 à 8 m | 114,04 € | 192,73 € | 236,33 € |
| 8,01 à 8,5 m | 122,71 € | 209,40 € | 254,35 € |
| 8,51 à 9 m | 130,04 € | 218,74 € | 264,05 € |
| 9,01 à 9,5 m | 140,05 € | 236,75 € | 300,09 € |
| 9,51 à 10 m | 157,39 € | 254,09 € | 318,11 € |
| 10,01 à 10,5 m | 166,06 € | 263,42 € | 337,51 € |
| 10,51 à 11 m | 175,39 € | 288,77 € | 354,15 € |
| 11,01 à 11,5 m | 184,06 € | 306,10 € | 373,55 € |
| 11,51 à 12 m | 192,07 € | 316,77 € | 391,57 € |
| 12,01 à 12,5 m | 201,40 € | 332,78 € | 409,59 € |
| 12,51 à 13 m | 218,74 € | 349,45 € | 436,62 € |
| 13,01 à 13,5 m | 227,41 € | 376,80 € | 455,33 € |
| 13,51 à 14 m | 236,75 € | 394,13 € | 501,07 € |
| 14,01 à 14,5 m | 245,42 € | 411,47 € | 518,40 € |
| 14,51 à 15 m | 254,09 € | 420,14 € | 536,42 € |
| 15,01 à 15,5 m | 263,42 € | 438,15 € | 555,82 € |
| 15,51 à 16 m | 270,76 € | 456,16 € | 572,46 € |
| 16,01 à 16,5 m | 288,77 € | 482,16 € | 593,25 € |
| 16,51 à 17 m | 296,77 € | 498,84 € | 609,88 € |
| 17,01 à 17,5 m | 306,10 € | 508,84 € | 629,29 € |
| 17,51 à 18 m | 340,78 € | 560,86 € | 693,05 € |
Conditions publiées par le port
- Basse saison —
- Tarif mensuel / escale, TTC. Haute saison, moyenne saison et hors saison : le document ne précise pas les dates de chaque saison. « Hors saison » est enregistrée comme basse saison. Semaine : 7 nuitées. Navires à usage d'habitation ou commercial : majorations de 20 % et 50 %.
- Moyenne saison —
- Tarif mensuel / escale, TTC. Haute saison, moyenne saison et hors saison : le document ne précise pas les dates de chaque saison. « Hors saison » est enregistrée comme basse saison. Semaine : 7 nuitées. Navires à usage d'habitation ou commercial : majorations de 20 % et 50 %.
- Haute saison —
- Tarif mensuel / escale, TTC. Haute saison, moyenne saison et hors saison : le document ne précise pas les dates de chaque saison. « Hors saison » est enregistrée comme basse saison. Semaine : 7 nuitées. Navires à usage d'habitation ou commercial : majorations de 20 % et 50 %.
À la journée
| Longueur | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 5 m | 10,11 € | 19,01 € | 22,52 € |
| 5,01 à 5,5 m | 11,56 € | 20,45 € | 26,23 € |
| 5,51 à 6 m | 13,12 € | 21,67 € | 27,68 € |
| 6,01 à 6,5 m | 14,67 € | 26,23 € | 30,68 € |
| 6,51 à 7 m | 15,78 € | 29,23 € | 33,57 € |
| 7,01 à 7,5 m | 17,56 € | 30,68 € | 36,46 € |
| 7,51 à 8 m | 19,01 € | 32,12 € | 37,90 € |
| 8,01 à 8,5 m | 20,45 € | 34,90 € | 40,79 € |
| 8,51 à 9 m | 21,67 € | 36,46 € | 42,35 € |
| 9,01 à 9,5 m | 23,34 € | 39,46 € | 48,13 € |
| 9,51 à 10 m | 26,23 € | 42,35 € | 51,02 € |
| 10,01 à 10,5 m | 27,68 € | 43,90 € | 54,13 € |
| 10,51 à 11 m | 29,23 € | 48,13 € | 56,80 € |
| 11,01 à 11,5 m | 30,68 € | 51,02 € | 59,91 € |
| 11,51 à 12 m | 32,01 € | 52,80 € | 62,80 € |
| 12,01 à 12,5 m | 33,57 € | 55,46 € | 65,69 € |
| 12,51 à 13 m | 36,46 € | 58,24 € | 70,02 € |
| 13,01 à 13,5 m | 37,90 € | 62,80 € | 73,02 € |
| 13,51 à 14 m | 39,46 € | 65,69 € | 80,36 € |
| 14,01 à 14,5 m | 40,90 € | 68,58 € | 83,14 € |
| 14,51 à 15 m | 42,35 € | 70,02 € | 86,03 € |
| 15,01 à 15,5 m | 43,90 € | 73,02 € | 89,14 € |
| 15,51 à 16 m | 45,13 € | 76,03 € | 91,81 € |
| 16,01 à 16,5 m | 48,13 € | 80,36 € | 95,14 € |
| 16,51 à 17 m | 49,46 € | 83,14 € | 97,81 € |
| 17,01 à 17,5 m | 51,02 € | 84,81 € | 100,92 € |
| 17,51 à 18 m | 56,80 € | 93,48 € | 111,15 € |
Conditions publiées par le port
- Basse saison —
- Tarif mensuel / escale, TTC. Haute saison, moyenne saison et hors saison : le document ne précise pas les dates de chaque saison. « Hors saison » est enregistrée comme basse saison. Semaine : 7 nuitées. Navires à usage d'habitation ou commercial : majorations de 20 % et 50 %.
- Moyenne saison —
- Tarif mensuel / escale, TTC. Haute saison, moyenne saison et hors saison : le document ne précise pas les dates de chaque saison. « Hors saison » est enregistrée comme basse saison. Semaine : 7 nuitées. Navires à usage d'habitation ou commercial : majorations de 20 % et 50 %.
- Haute saison —
- Tarif mensuel / escale, TTC. Haute saison, moyenne saison et hors saison : le document ne précise pas les dates de chaque saison. « Hors saison » est enregistrée comme basse saison. Semaine : 7 nuitées. Navires à usage d'habitation ou commercial : majorations de 20 % et 50 %.
Tarifs 2026.Source : Port de plaisance de Port-Vendres, tarifs d'usage 2026.Vérifié le 3 octobre 2026.
Caractéristiques
- Nombre de placesCapacité totale du port : places à l'année et places de passage confondues.
- 256
- Longueur maximaleLongueur hors-tout du plus grand bateau que le port accepte. Au-delà, il faut consulter la capitainerie.
- 99 m
- Tirant d'eau maximalProfondeur maximale de la partie immergée d'un bateau pouvant entrer dans le port.
- 8 m
Le texte exact publié par le port(11 citations)
- Nombre de places
- « Anneaux : 256 »
- Port-Vendres, port de plaisance, ports-occitanie.com
- Longueur maximale
- « Longueur max : 99m »
- Port-Vendres, port de plaisance, ports-occitanie.com
- Tirant d'eau maximal
- « Tirant d'eau : 8m »
- Port-Vendres, port de plaisance, ports-occitanie.com
- Eau à quai
- Services : « Eau sur quai »
- Port-Vendres, port de plaisance, ports-occitanie.com
- Électricité à quai
- Services : « Électricité sur quais »
- Port-Vendres, port de plaisance, ports-occitanie.com
- Sanitaires
- Services : « WC »
- Port-Vendres, port de plaisance, ports-occitanie.com
- Douches
- Services : « Douches »
- Port-Vendres, port de plaisance, ports-occitanie.com
- Wi-Fi
- Services : « Wi-Fi, WC, Restaurant, Parking, Laverie, Électricité sur quais, Eau sur quai, Douches, Bar »
- Port-Vendres, port de plaisance, ports-occitanie.com
- Parking
- Services : « Parking »
- Port-Vendres, port de plaisance, ports-occitanie.com
- Laverie
- Services : « Laverie »
- Port-Vendres, port de plaisance, ports-occitanie.com
- Pavillon Bleu
- Labels : « Pavillon Bleu, Tourisme et Handicap »
- Port-Vendres, port de plaisance, ports-occitanie.com
Accès et contact
- Capitainerie
- +33 4 68 82 08 84
- VHF
- 9
- Coordonnées
- 42°30'59"N · 3°06'11"E
- Commune
- Port-Vendres (66)
- Région
- Occitanie
Sources
- Port-Vendres, port de plaisance, ports-occitanie.com
- Port de plaisance de Port-Vendres, tarifs d'usage 2026
Vérifié le 3 octobre 2026. Une donnée absente de cette page n'a pas été publiée par le port.
Questions fréquentes
- Quel est le prix d'une place à Port de Port-Vendres ?
- En 2026, la place à l'année commence à 1 401,25 € à Port de Port-Vendres. Le tarif dépend de la tranche de longueur définie par le port.
- Combien de places compte Port de Port-Vendres ?
- Port de Port-Vendres compte 256 places.
- Comment contacter la capitainerie de Port de Port-Vendres ?
- La capitainerie est joignable au +33 4 68 82 08 84.