Combien coûte une place à l'année au port de Port-Vendres ?
Pour un bateau de 8 m, une place à l'année coûte 2 474,11 € (tarifs 2026, place à flot). Selon la taille : 1 715,77 € pour 6 m, 4 046,49 € pour 12 m.
Le port de Port-Vendres, dans les Pyrénées-Orientales, compte 256 places. Il reçoit des bateaux jusqu'à 99 m, pour un tirant d'eau de 8 m. Gestion : Compagnie Port-Vendraise.
Place à l'année : 2 474,11 € pour un bateau de 8 m (tarifs 2026), de 1 715,77 € pour 6 m à 4 046,49 € pour 12 m. En escale, la nuit coûte 19,01 € en basse saison, 32,12 € en moyenne saison et 37,90 € en haute saison pour 8 m.
Services : eau à quai, électricité à quai, sanitaires, douches, Wi-Fi, laverie et parking. Le port est labellisé Pavillon Bleu. Capitainerie sur le canal VHF 9.
Ces informations sont relevées dans les 3 documents publiés par le port et les organismes publics, vérifiés le 3 octobre 2026. Les tarifs sont repris tels quels, sans estimation.
Tarifs 2027 : pas encore relevés pour ce port. Nous ajoutons chaque grille dès sa parution, avec sa source. Les ports qui ont déjà publié leurs tarifs 2027
6 m2,45 m de large
8 m2,95 m de large
10 m3,55 m de large
12 m4,3 m de large
Prix le plus bas publié pour cette taille, hors mouillage, échouage et terre-plein quand la grille les distingue, tarifs 2026. La largeur est celle de la classe tarifaire de chaque longueur dans la grille du Crouesty ; un tarif au mètre est multiplié par la longueur. Le détail de la grille suit.
| Taille | À l'année | Forfait basse saison | Forfait haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 5 m | 1 401,25 € | 837,53 € | 1 148,61 € |
| 5,01 à 5,5 m | 1 558,28 € | 931,39 € | 1 277,29 € |
| 5,51 à 6 m | 1 715,77 € | 1 025,52 € | 1 406,42 € |
| 6,01 à 6,5 m | 1 916,21 € | 1 145,32 € | 1 570,68 € |
| 6,51 à 7 m | 2 101,76 € | 1 256,23 € | 1 722,80 € |
| 7,01 à 7,5 m | 2 316,18 € | 1 384,38 € | 1 898,60 € |
| 7,51 à 8 m | 2 474,11 € | 1 478,78 € | 2 028,09 € |
| 8,01 à 8,5 m | 2 630,81 € | 1 572,44 € | 2 156,53 € |
| 8,51 à 9 m | 2 788,18 € | 1 666,50 € | 2 285,44 € |
| 9,01 à 9,5 m | 3 016,91 € | 1 803,21 € | 2 473,02 € |
| 9,51 à 10 m | 3 245,65 € | 1 939,93 € | 2 660,49 € |
| 10,01 à 10,5 m | 3 446,19 € | 2 059,79 € | 2 824,86 € |
| 10,51 à 11 m | 3 646,07 € | 2 179,26 € | 2 988,65 € |
| 11,01 à 11,5 m | 3 860,71 € | 2 307,55 € | 3 164,68 € |
| 11,51 à 12 m | 4 046,49 € | 2 418,59 € | 3 316,92 € |
| 12,01 à 12,5 m | 4 303,85 € | 2 572,42 € | 3 527,84 € |
| 12,51 à 13 m | 4 575,54 € | 2 734,80 € | 3 750,54 € |
| 13,01 à 13,5 m | 4 846,99 € | 2 897,05 € | 3 973,12 € |
| 13,51 à 14 m | 5 118,45 € | 3 059,30 € | 4 195,59 € |
| 14,01 à 14,5 m | 5 347,52 € | 3 196,22 € | 4 383,41 € |
| 14,51 à 15 m | 5 547,96 € | 3 316,02 € | 4 547,66 € |
| 15,01 à 15,5 m | 5 748,05 € | 3 435,62 € | 4 711,68 € |
| 15,51 à 16 m | 5 933,83 € | 3 546,66 € | 4 864,04 € |
| 16,01 à 16,5 m | 6 134,05 € | 3 666,33 € | 5 028,06 € |
| 16,51 à 17 m | 6 348,46 € | 3 794,48 € | 5 203,86 € |
| 17,01 à 17,5 m | 6 534,24 € | 3 905,52 € | 5 356,10 € |
| 17,51 à 18 m | 6 786,64 € | 4 056,38 € | 5 562,99 € |
| 18,01 à 18,5 m | 7 080,71 € | 4 232,15 € | 5 702,06 € |
| 18,51 à 19 m | 7 385,95 € | 4 414,59 € | 5 759,08 € |
| 19,01 à 19,5 m | 7 789,65 € | 4 655,88 € | 6 047,04 € |
| 19,51 à 20 m | 7 923,11 € | 4 735,65 € | 6 228,45 € |
| 20,01 à 20,5 m | 8 184,57 € | 4 891,93 € | 6 415,30 € |
| Taille | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 5 m | 202,29 € | 380,13 € | 450,48 € |
| 5,01 à 5,5 m | 231,19 € | 409,03 € | 545,20 € |
| 5,51 à 6 m | 262,31 € | 433,48 € | 575,23 € |
| 6,01 à 6,5 m | 291,21 € | 524,62 € | 637,60 € |
| 6,51 à 7 m | 315,66 € | 584,64 € | 697,67 € |
| 7,01 à 7,5 m | 351,23 € | 613,54 € | 757,73 € |
| 7,51 à 8 m | 380,13 € | 642,44 € | 787,76 € |
| 8,01 à 8,5 m | 409,03 € | 698,02 € | 847,83 € |
| 8,51 à 9 m | 433,48 € | 729,14 € | 880,17 € |
| 9,01 à 9,5 m | 466,83 € | 789,16 € | 1 000,30 € |
| 9,51 à 10 m | 524,62 € | 846,96 € | 1 060,36 € |
| 10,01 à 10,5 m | 553,52 € | 878,08 € | 1 125,05 € |
| 10,51 à 11 m | 584,64 € | 962,55 € | 1 180,49 € |
| 11,01 à 11,5 m | 613,54 € | 1 020,35 € | 1 245,17 € |
| 11,51 à 12 m | 640,22 € | 1 055,92 € | 1 305,24 € |
| 12,01 à 12,5 m | 671,34 € | 1 109,27 € | 1 365,30 € |
| 12,51 à 13 m | 729,14 € | 1 164,84 € | 1 455,40 € |
| 13,01 à 13,5 m | 758,04 € | 1 255,98 € | 1 517,77 € |
| 13,51 à 14 m | 789,16 € | 1 313,78 € | 1 670,24 € |
| 14,01 à 14,5 m | 818,06 € | 1 371,58 € | 1 728 € |
| 14,51 à 15 m | 846,96 € | 1 400,48 € | 1 788,06 € |
| 15,01 à 15,5 m | 878,08 € | 1 460,50 € | 1 852,75 € |
| 15,51 à 16 m | 902,53 € | 1 520,52 € | 1 908,19 € |
| 16,01 à 16,5 m | 962,55 € | 1 607,22 € | 1 977,49 € |
| 16,51 à 17 m | 989,23 € | 1 662,79 € | 2 032,94 € |
| 17,01 à 17,5 m | 1 020,35 € | 1 696,14 € | 2 097,62 € |
| 17,51 à 18 m | 1 135,94 € | 1 869,53 € | 2 310,16 € |
| Taille | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 5 m | 60,69 € | 114,04 € | 135,14 € |
| 5,01 à 5,5 m | 69,36 € | 122,71 € | 163,56 € |
| 5,51 à 6 m | 78,69 € | 130,04 € | 172,57 € |
| 6,01 à 6,5 m | 87,36 € | 157,39 € | 191,28 € |
| 6,51 à 7 m | 94,70 € | 175,39 € | 209,30 € |
| 7,01 à 7,5 m | 105,37 € | 184,06 € | 227,32 € |
| 7,51 à 8 m | 114,04 € | 192,73 € | 236,33 € |
| 8,01 à 8,5 m | 122,71 € | 209,40 € | 254,35 € |
| 8,51 à 9 m | 130,04 € | 218,74 € | 264,05 € |
| 9,01 à 9,5 m | 140,05 € | 236,75 € | 300,09 € |
| 9,51 à 10 m | 157,39 € | 254,09 € | 318,11 € |
| 10,01 à 10,5 m | 166,06 € | 263,42 € | 337,51 € |
| 10,51 à 11 m | 175,39 € | 288,77 € | 354,15 € |
| 11,01 à 11,5 m | 184,06 € | 306,10 € | 373,55 € |
| 11,51 à 12 m | 192,07 € | 316,77 € | 391,57 € |
| 12,01 à 12,5 m | 201,40 € | 332,78 € | 409,59 € |
| 12,51 à 13 m | 218,74 € | 349,45 € | 436,62 € |
| 13,01 à 13,5 m | 227,41 € | 376,80 € | 455,33 € |
| 13,51 à 14 m | 236,75 € | 394,13 € | 501,07 € |
| 14,01 à 14,5 m | 245,42 € | 411,47 € | 518,40 € |
| 14,51 à 15 m | 254,09 € | 420,14 € | 536,42 € |
| 15,01 à 15,5 m | 263,42 € | 438,15 € | 555,82 € |
| 15,51 à 16 m | 270,76 € | 456,16 € | 572,46 € |
| 16,01 à 16,5 m | 288,77 € | 482,16 € | 593,25 € |
| 16,51 à 17 m | 296,77 € | 498,84 € | 609,88 € |
| 17,01 à 17,5 m | 306,10 € | 508,84 € | 629,29 € |
| 17,51 à 18 m | 340,78 € | 560,86 € | 693,05 € |
| Taille | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 5 m | 10,11 € | 19,01 € | 22,52 € |
| 5,01 à 5,5 m | 11,56 € | 20,45 € | 26,23 € |
| 5,51 à 6 m | 13,12 € | 21,67 € | 27,68 € |
| 6,01 à 6,5 m | 14,67 € | 26,23 € | 30,68 € |
| 6,51 à 7 m | 15,78 € | 29,23 € | 33,57 € |
| 7,01 à 7,5 m | 17,56 € | 30,68 € | 36,46 € |
| 7,51 à 8 m | 19,01 € | 32,12 € | 37,90 € |
| 8,01 à 8,5 m | 20,45 € | 34,90 € | 40,79 € |
| 8,51 à 9 m | 21,67 € | 36,46 € | 42,35 € |
| 9,01 à 9,5 m | 23,34 € | 39,46 € | 48,13 € |
| 9,51 à 10 m | 26,23 € | 42,35 € | 51,02 € |
| 10,01 à 10,5 m | 27,68 € | 43,90 € | 54,13 € |
| 10,51 à 11 m | 29,23 € | 48,13 € | 56,80 € |
| 11,01 à 11,5 m | 30,68 € | 51,02 € | 59,91 € |
| 11,51 à 12 m | 32,01 € | 52,80 € | 62,80 € |
| 12,01 à 12,5 m | 33,57 € | 55,46 € | 65,69 € |
| 12,51 à 13 m | 36,46 € | 58,24 € | 70,02 € |
| 13,01 à 13,5 m | 37,90 € | 62,80 € | 73,02 € |
| 13,51 à 14 m | 39,46 € | 65,69 € | 80,36 € |
| 14,01 à 14,5 m | 40,90 € | 68,58 € | 83,14 € |
| 14,51 à 15 m | 42,35 € | 70,02 € | 86,03 € |
| 15,01 à 15,5 m | 43,90 € | 73,02 € | 89,14 € |
| 15,51 à 16 m | 45,13 € | 76,03 € | 91,81 € |
| 16,01 à 16,5 m | 48,13 € | 80,36 € | 95,14 € |
| 16,51 à 17 m | 49,46 € | 83,14 € | 97,81 € |
| 17,01 à 17,5 m | 51,02 € | 84,81 € | 100,92 € |
| 17,51 à 18 m | 56,80 € | 93,48 € | 111,15 € |
Pour un bateau de 8 m, une place à l'année coûte 2 474,11 € (tarifs 2026, place à flot). Selon la taille : 1 715,77 € pour 6 m, 4 046,49 € pour 12 m.
Pour un bateau de 8 m, une nuit coûte 19,01 € en basse saison, 32,12 € en moyenne saison et 37,90 € en haute saison (tarifs 2026).
La grille 2027 n'est pas encore relevée sur Nautimap. Les tarifs affichés sont ceux de 2026, tels que publiés par le port. La grille 2027 sera ajoutée dès sa parution, avec sa source.
Le port compte 256 places.
Le port accueille des bateaux jusqu'à 99 m de long. Le tirant d'eau maximal est de 8 m.
7 services publiés : eau à quai, électricité à quai, sanitaires, douches, Wi-Fi, laverie et parking.
La capitainerie veille le canal VHF 9.
La capitainerie se joint par téléphone au +33 4 68 82 08 84 et sur le canal VHF 9. Site officiel : ports-occitanie.com/les-ports-d-occitanie/port-vendres-port-de-plaisance.
Le port est à Port-Vendres, dans les Pyrénées-Orientales (Occitanie). Coordonnées : 42.51650, 3.10317.
Une donnée absente n'a pas été trouvée dans ces sources. Méthode · Fiche au format texte