Combien coûte une place à l'année au port du Barcarès ?
Pour un bateau de 8 m, une place à l'année coûte 1 438,08 € (tarifs 2026, place à flot). Selon la taille : 1 035,25 € pour 6 m, 3 726,90 € pour 12 m.
Le port du Barcarès, au Barcarès dans les Pyrénées-Orientales, compte 857 places, toutes à flot. Il reçoit des bateaux jusqu'à 20 m, pour un tirant d'eau de 2 m. Gestion : Ville du Barcarès.
Place à l'année : 1 438,08 € pour un bateau de 8 m (tarifs 2026), de 1 035,25 € pour 6 m à 3 726,90 € pour 12 m. En escale, la nuit coûte 17,43 € en basse saison, 27,88 € en moyenne saison et 34,85 € en haute saison pour 8 m.
Services : eau à quai, électricité à quai, sanitaires, douches, Wi-Fi, aire technique, aire de carénage, cale de mise à l'eau, stockage à terre et pompe à eaux noires. Capitainerie sur le canal VHF 9.
Ces informations sont relevées dans les 12 documents publiés par le port et les organismes publics, vérifiés le 9 octobre 2026. Les tarifs sont repris tels quels, sans estimation.
Tarifs 2027 : pas encore relevés pour ce port. Nous ajoutons chaque grille dès sa parution, avec sa source. Les ports qui ont déjà publié leurs tarifs 2027
À l'année pour un bateau de 8 m : 1 438,08 €, 41 % sous le prix médian des ports des Pyrénées-Orientales (2 453 €). Le moins cher des 6 ports comparés, tarifs 2026. Voir les ports : Pyrénées-Orientales
6 m2,45 m de large
8 m2,95 m de large
10 m3,55 m de large
12 m4,3 m de large
Prix le plus bas publié pour cette taille, hors mouillage, échouage et terre-plein quand la grille les distingue, tarifs 2026. La largeur est celle de la classe tarifaire de chaque longueur dans la grille du Crouesty ; un tarif au mètre est multiplié par la longueur. Le détail de la grille suit.
| Taille | À l'année |
|---|---|
| moins de 5 m | 815,90 € |
| 5,01 à 5,5 m | 1 020,90 € |
| 5,51 à 6 m | 1 081,38 € |
| 6,01 à 6,5 m | 1 151,08 € |
| 6,51 à 7 m | 1 252,55 € |
| 7,01 à 7,5 m | 1 382,73 € |
| 7,51 à 8 m | 1 502,65 € |
| 8,01 à 8,5 m | 1 623,60 € |
| 8,51 à 9 m | 1 744,55 € |
| 9,01 à 9,5 m | 1 864,48 € |
| 9,51 à 10 m | 1 985,43 € |
| 10,01 à 10,5 m | 2 106,38 € |
| Taille | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 5 m | 137,86 € | 220,58 € | 275,73 € |
| 5,01 à 5,5 m | 161,95 € | 259,12 € | 323,90 € |
| 5,51 à 6 m | 194,75 € | 311,60 € | 389,50 € |
| 6,01 à 6,5 m | 210,64 € | 337,02 € | 421,28 € |
| 6,51 à 7 m | 235,24 € | 376,38 € | 470,48 € |
| 7,01 à 7,5 m | 242,93 € | 388,68 € | 485,85 € |
| 7,51 à 8 m | 275,73 € | 441,16 € | 551,45 € |
| 8,01 à 8,5 m | 299,81 € | 479,70 € | 599,63 € |
| 8,51 à 9 m | 308,01 € | 492,82 € | 616,03 € |
| 9,01 à 9,5 m | 323,90 € | 518,24 € | 647,80 € |
| 9,51 à 10 m | 340,30 € | 544,48 € | 680,60 € |
| 10,01 à 15 m | 364,39 € | 583,02 € | 728,78 € |
| Taille | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 5 m | 43,56 € | 69,70 € | 87,13 € |
| 5,01 à 5,5 m | 51,25 € | 82 € | 102,50 € |
| 5,51 à 6 m | 61,50 € | 98,40 € | 123 € |
| 6,01 à 6,5 m | 66,63 € | 106,60 € | 133,25 € |
| 6,51 à 7 m | 74,31 € | 118,90 € | 148,63 € |
| 7,01 à 7,5 m | 76,88 € | 123 € | 153,75 € |
| 7,51 à 8 m | 87,13 € | 139,40 € | 174,25 € |
| 8,01 à 8,5 m | 94,81 € | 151,70 € | 189,63 € |
| 8,51 à 9 m | 97,38 € | 155,80 € | 194,75 € |
| 9,01 à 9,5 m | 102,50 € | 164 € | 205 € |
| 9,51 à 10 m | 107,63 € | 172,20 € | 215,25 € |
| 10,01 à 15 m | 115,31 € | 184,50 € | 230,63 € |
| Taille | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 5 m | 8,71 € | 13,94 € | 17,43 € |
| 5,01 à 5,5 m | 10,25 € | 16,40 € | 20,50 € |
| 5,51 à 6 m | 12,30 € | 19,68 € | 24,60 € |
| 6,01 à 6,5 m | 13,33 € | 21,32 € | 26,65 € |
| 6,51 à 7 m | 14,86 € | 23,78 € | 29,73 € |
| 7,01 à 7,5 m | 15,38 € | 24,60 € | 30,75 € |
| 7,51 à 8 m | 17,43 € | 27,88 € | 34,85 € |
| 8,01 à 8,5 m | 18,96 € | 30,34 € | 37,93 € |
| 8,51 à 9 m | 19,48 € | 31,16 € | 38,95 € |
| 9,01 à 9,5 m | 20,50 € | 32,80 € | 41 € |
| 9,51 à 10 m | 21,53 € | 34,44 € | 43,05 € |
| 10,01 à 15 m | 23,06 € | 36,90 € | 46,13 € |
| Taille | À l'année |
|---|---|
| moins de 5 m | 781,05 € |
| 5,01 à 5,5 m | 976,83 € |
| 5,51 à 6 m | 1 035,25 € |
| 6,01 à 6,5 m | 1 101,88 € |
| 6,51 à 7 m | 1 199,25 € |
| 7,01 à 7,5 m | 1 323,28 € |
| 7,51 à 8 m | 1 438,08 € |
| 8,01 à 8,5 m | 1 553,90 € |
| 8,51 à 9 m | 1 669,73 € |
| 9,01 à 9,5 m | 1 784,53 € |
| 9,51 à 10 m | 1 900,35 € |
| 10,01 à 10,5 m | 2 016,18 € |
| Taille | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 5 m | 137,86 € | 220,58 € | 275,73 € |
| 5,01 à 5,5 m | 161,95 € | 259,12 € | 323,90 € |
| 5,51 à 6 m | 194,75 € | 311,60 € | 389,50 € |
| 6,01 à 6,5 m | 210,64 € | 337,02 € | 421,28 € |
| 6,51 à 7 m | 235,24 € | 376,38 € | 470,48 € |
| 7,01 à 7,5 m | 242,93 € | 388,68 € | 485,85 € |
| 7,51 à 8 m | 275,73 € | 441,16 € | 551,45 € |
| 8,01 à 8,5 m | 299,81 € | 479,70 € | 599,63 € |
| 8,51 à 9 m | 308,01 € | 492,82 € | 616,03 € |
| 9,01 à 9,5 m | 323,90 € | 518,24 € | 647,80 € |
| 9,51 à 10 m | 340,30 € | 544,48 € | 680,60 € |
| 10,01 à 15 m | 364,39 € | 583,02 € | 728,78 € |
| Taille | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 5 m | 43,56 € | 69,70 € | 87,13 € |
| 5,01 à 5,5 m | 51,25 € | 82 € | 102,50 € |
| 5,51 à 6 m | 61,50 € | 98,40 € | 123 € |
| 6,01 à 6,5 m | 66,63 € | 106,60 € | 133,25 € |
| 6,51 à 7 m | 74,31 € | 118,90 € | 148,63 € |
| 7,01 à 7,5 m | 76,88 € | 123 € | 153,75 € |
| 7,51 à 8 m | 87,13 € | 139,40 € | 174,25 € |
| 8,01 à 8,5 m | 94,81 € | 151,70 € | 189,63 € |
| 8,51 à 9 m | 97,38 € | 155,80 € | 194,75 € |
| 9,01 à 9,5 m | 102,50 € | 164 € | 205 € |
| 9,51 à 10 m | 107,63 € | 172,20 € | 215,25 € |
| 10,01 à 15 m | 115,31 € | 184,50 € | 230,63 € |
| Taille | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 5 m | 8,71 € | 13,94 € | 17,43 € |
| 5,01 à 5,5 m | 10,25 € | 16,40 € | 20,50 € |
| 5,51 à 6 m | 12,30 € | 19,68 € | 24,60 € |
| 6,01 à 6,5 m | 13,33 € | 21,32 € | 26,65 € |
| 6,51 à 7 m | 14,86 € | 23,78 € | 29,73 € |
| 7,01 à 7,5 m | 15,38 € | 24,60 € | 30,75 € |
| 7,51 à 8 m | 17,43 € | 27,88 € | 34,85 € |
| 8,01 à 8,5 m | 18,96 € | 30,34 € | 37,93 € |
| 8,51 à 9 m | 19,48 € | 31,16 € | 38,95 € |
| 9,01 à 9,5 m | 20,50 € | 32,80 € | 41 € |
| 9,51 à 10 m | 21,53 € | 34,44 € | 43,05 € |
| 10,01 à 15 m | 23,06 € | 36,90 € | 46,13 € |
| Taille | À l'année |
|---|---|
| moins de 5 m | 1 165,43 € |
| 5,01 à 5,5 m | 1 457,55 € |
| 5,51 à 6 m | 1 543,65 € |
| 6,01 à 6,5 m | 1 644,10 € |
| 6,51 à 7 m | 1 788,63 € |
| 7,01 à 7,5 m | 1 974,15 € |
| 7,51 à 8 m | 2 146,35 € |
| 8,01 à 8,5 m | 2 318,55 € |
| 8,51 à 9 m | 2 491,78 € |
| 9,01 à 9,5 m | 2 662,95 € |
| 9,51 à 10 m | 2 836,18 € |
| 10,01 à 10,5 m | 3 008,38 € |
| 10,51 à 11 m | 3 209,28 € |
| 11,01 à 11,5 m | 3 468,60 € |
| 11,51 à 12 m | 3 726,90 € |
| 12,01 à 12,5 m | 3 985,20 € |
| 12,51 à 13 m | 4 300,90 € |
| 13,01 à 13,5 m | 4 532,55 € |
| 13,51 à 14 m | 4 764,20 € |
| 14,01 à 14,5 m | 4 995,85 € |
| 14,51 à 15 m | 5 227,50 € |
| 15,01 à 17 m | 5 459,15 € |
| 17,01 à 19 m | 5 689,78 € |
| 19,01 à 20 m | 6 545,65 € |
| Taille | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 5 m | 137,86 € | 220,58 € | 275,73 € |
| 5,01 à 5,5 m | 170,15 € | 272,24 € | 340,30 € |
| 5,51 à 6 m | 202,44 € | 323,90 € | 404,88 € |
| 6,01 à 6,5 m | 218,84 € | 350,14 € | 437,68 € |
| 6,51 à 7 m | 242,93 € | 388,68 € | 485,85 € |
| 7,01 à 7,5 m | 251,13 € | 401,80 € | 502,25 € |
| 7,51 à 8 m | 283,41 € | 453,46 € | 566,83 € |
| 8,01 à 8,5 m | 308,01 € | 492,82 € | 616,03 € |
| 8,51 à 9 m | 323,90 € | 518,24 € | 647,80 € |
| 9,01 à 9,5 m | 340,30 € | 544,48 € | 680,60 € |
| 9,51 à 10 m | 356,70 € | 570,72 € | 713,40 € |
| 10,01 à 10,5 m | 380,79 € | 609,26 € | 761,58 € |
| 10,51 à 11 m | 397,19 € | 635,50 € | 794,38 € |
| 11,01 à 11,5 m | 421,28 € | 674,04 € | 842,55 € |
| 11,51 à 12 m | 453,56 € | 725,70 € | 907,13 € |
| 12,01 à 12,5 m | 485,85 € | 777,36 € | 971,70 € |
| 12,51 à 13 m | 502,25 € | 803,60 € | 1 004,50 € |
| 13,01 à 13,5 m | 526,34 € | 842,14 € | 1 052,68 € |
| 13,51 à 14 m | 542,74 € | 868,38 € | 1 085,48 € |
| 14,01 à 14,5 m | 566,83 € | 906,92 € | 1 133,65 € |
| 14,51 à 15 m | 591,43 € | 946,28 € | 1 182,85 € |
| 15,01 à 17 m | 664,20 € | 1 062,72 € | 1 328,40 € |
| 17,01 à 19 m | 736,98 € | 1 179,16 € | 1 473,95 € |
| 19,01 à 20 m | 842,55 € | 1 348,08 € | 1 685,10 € |
| plus de 20,01 m | 842,55 € | 1 348,08 € | 1 685,10 € |
| Taille | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 5 m | 43,56 € | 69,70 € | 87,13 € |
| 5,01 à 5,5 m | 53,81 € | 86,10 € | 107,63 € |
| 5,51 à 6 m | 64,06 € | 102,50 € | 128,13 € |
| 6,01 à 6,5 m | 69,19 € | 110,70 € | 138,38 € |
| 6,51 à 7 m | 76,88 € | 123 € | 153,75 € |
| 7,01 à 7,5 m | 79,44 € | 127,10 € | 158,88 € |
| 7,51 à 8 m | 89,69 € | 143,50 € | 179,38 € |
| 8,01 à 8,5 m | 97,38 € | 155,80 € | 194,75 € |
| 8,51 à 9 m | 102,50 € | 164 € | 205 € |
| 9,01 à 9,5 m | 107,63 € | 172,20 € | 215,25 € |
| 9,51 à 10 m | 112,75 € | 180,40 € | 225,50 € |
| 10,01 à 10,5 m | 120,44 € | 192,70 € | 240,88 € |
| 10,51 à 11 m | 125,56 € | 200,90 € | 251,13 € |
| 11,01 à 11,5 m | 133,25 € | 213,20 € | 266,50 € |
| 11,51 à 12 m | 143,50 € | 229,60 € | 287 € |
| 12,01 à 12,5 m | 153,75 € | 246 € | 307,50 € |
| 12,51 à 13 m | 158,88 € | 254,20 € | 317,75 € |
| 13,01 à 13,5 m | 166,56 € | 266,50 € | 333,13 € |
| 13,51 à 14 m | 171,69 € | 274,70 € | 343,38 € |
| 14,01 à 14,5 m | 179,38 € | 287 € | 358,75 € |
| 14,51 à 15 m | 187,06 € | 299,30 € | 374,13 € |
| 15,01 à 17 m | 210,13 € | 336,20 € | 420,25 € |
| 17,01 à 19 m | 233,19 € | 373,10 € | 466,38 € |
| 19,01 à 20 m | 266,50 € | 426,40 € | 533 € |
| plus de 20,01 m | 266,50 € | 426,40 € | 533 € |
| Taille | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 5 m | 8,71 € | 13,94 € | 17,43 € |
| 5,01 à 5,5 m | 10,76 € | 17,22 € | 21,53 € |
| 5,51 à 6 m | 12,81 € | 20,50 € | 25,63 € |
| 6,01 à 6,5 m | 13,84 € | 22,14 € | 27,68 € |
| 6,51 à 7 m | 15,38 € | 24,60 € | 30,75 € |
| 7,01 à 7,5 m | 15,89 € | 25,42 € | 31,78 € |
| 7,51 à 8 m | 17,94 € | 28,70 € | 35,88 € |
| 8,01 à 8,5 m | 19,48 € | 31,16 € | 38,95 € |
| 8,51 à 9 m | 20,50 € | 32,80 € | 41 € |
| 9,01 à 9,5 m | 21,53 € | 34,44 € | 43,05 € |
| 9,51 à 10 m | 22,55 € | 36,08 € | 45,10 € |
| 10,01 à 10,5 m | 24,09 € | 38,54 € | 48,18 € |
| 10,51 à 11 m | 25,11 € | 40,18 € | 50,23 € |
| 11,01 à 11,5 m | 26,65 € | 42,64 € | 53,30 € |
| 11,51 à 12 m | 28,70 € | 45,92 € | 57,40 € |
| 12,01 à 12,5 m | 30,75 € | 49,20 € | 61,50 € |
| 12,51 à 13 m | 31,78 € | 50,84 € | 63,55 € |
| 13,01 à 13,5 m | 33,31 € | 53,30 € | 66,63 € |
| 13,51 à 14 m | 34,34 € | 54,94 € | 68,68 € |
| 14,01 à 14,5 m | 35,88 € | 57,40 € | 71,75 € |
| 14,51 à 15 m | 37,41 € | 59,86 € | 74,83 € |
| 15,01 à 17 m | 42,03 € | 67,24 € | 84,05 € |
| 17,01 à 19 m | 46,64 € | 74,62 € | 93,28 € |
| 19,01 à 20 m | 53,30 € | 85,28 € | 106,60 € |
| plus de 20,01 m | 53,30 € | 85,28 € | 106,60 € |
Pour un bateau de 8 m, une place à l'année coûte 1 438,08 € (tarifs 2026, place à flot). Selon la taille : 1 035,25 € pour 6 m, 3 726,90 € pour 12 m.
Pour un bateau de 8 m, une nuit coûte 17,43 € en basse saison, 27,88 € en moyenne saison et 34,85 € en haute saison (tarifs 2026).
La grille 2027 n'est pas encore relevée sur Nautimap. Les tarifs affichés sont ceux de 2026, tels que publiés par le port. La grille 2027 sera ajoutée dès sa parution, avec sa source.
Pour une place à l'année d'un bateau de 8 m, le port du Barcarès coûte 1 438,08 €, contre un prix médian de 2 453 € dans le département. C'est le moins cher des 6 ports comparés aux tarifs 2026.
Le port compte 857 places.
Le port accueille des bateaux jusqu'à 20 m de long. Le tirant d'eau maximal est de 2 m.
10 services publiés : eau à quai, électricité à quai, sanitaires, douches, Wi-Fi, aire technique, aire de carénage, cale de mise à l'eau, stockage à terre et pompe à eaux noires.
La capitainerie veille le canal VHF 9.
La capitainerie se joint par téléphone au +33 4 68 86 07 35 et sur le canal VHF 9. Site officiel : lebarcares.fr/vivre-au-barcares/le-port.
Le port est au Barcarès, dans les Pyrénées-Orientales (Occitanie). Coordonnées : 42.80304, 3.03324.
Une donnée absente n'a pas été trouvée dans ces sources. Méthode · Fiche au format texte