Combien coûte une place à l'année au port d’Ars-en-Ré ?
Pour un bateau de 8 m, une place à l'année coûte 1 730,80 € (tarifs 2026, place à flot). Selon la taille : 1 172,40 € pour 6 m, 3 044,30 € pour 12 m.
Le port d’Ars-en-Ré, en Charente-Maritime, compte 550 places : 385 à flot et 165 d'échouage. Gestion : Ville d’Ars-en-Ré.
Place à l'année : 1 730,80 € pour un bateau de 8 m (tarifs 2026), de 1 172,40 € pour 6 m à 3 044,30 € pour 12 m. En escale, la nuit coûte 16 € en basse saison, 23,70 € en moyenne saison et 30,90 € en haute saison pour 8 m.
Services : sanitaires, aire technique, aire de carénage, cale de mise à l'eau et réparations. Capitainerie sur le canal VHF 9.
Ces informations sont relevées dans les 5 documents publiés par le port et les organismes publics, vérifiés le 12 octobre 2026. Les tarifs sont repris tels quels, sans estimation.
Tarifs 2027 : pas encore relevés pour ce port. Nous ajoutons chaque grille dès sa parution, avec sa source. Les ports qui ont déjà publié leurs tarifs 2027
À l'année pour un bateau de 8 m : 1 730,80 €, 1 % au-dessus du prix médian des ports de la Charente-Maritime (1 706 €). 11e moins cher sur 14 ports comparés, tarifs 2026. Voir les ports : Charente-Maritime
6 m2,45 m de large
8 m2,95 m de large
10 m3,55 m de large
12 m4,3 m de large
Prix le plus bas publié pour cette taille, hors mouillage, échouage et terre-plein quand la grille les distingue, tarifs 2026. La largeur est celle de la classe tarifaire de chaque longueur dans la grille du Crouesty ; un tarif au mètre est multiplié par la longueur. Le détail de la grille suit.
| Taille | Largeur | À l'année | Forfait basse saison |
|---|---|---|---|
| moins de 4,99 m | 2 m | 754,10 € | 414,70 € |
| 5 à 5,49 m | 2,15 m | 894,20 € | 491,40 € |
| 5,5 à 5,99 m | 2,3 m | 1 032,80 € | 556,30 € |
| 6 à 6,49 m | 2,45 m | 1 172,40 € | 644,90 € |
| 6,5 à 6,99 m | 2,6 m | 1 312 € | 721,20 € |
| 7 à 7,49 m | 2,7 m | 1 450,60 € | 797,40 € |
| 7,5 à 7,99 m | 2,8 m | 1 591,70 € | 875,70 € |
| 8 à 8,49 m | 2,95 m | 1 730,80 € | 952 € |
| 8,5 à 8,99 m | 3,1 m | 1 871,90 € | 1 029,20 € |
| 9 à 9,49 m | 3,25 m | 2 009,40 € | 1 105,40 € |
| 9,5 à 9,99 m | 3,4 m | 2 149,60 € | 1 181,70 € |
| 10 à 10,49 m | 3,55 m | 2 289,20 € | 1 258,90 € |
| 10,5 à 10,99 m | 3,7 m | 2 429,30 € | 1 336,20 € |
| 11 à 11,49 m | 3,85 m | 2 574,50 € | 1 412,40 € |
| 11,5 à 11,99 m | 4 m | 2 707,40 € | 1 489,70 € |
| 12 à 12,99 m | 4,3 m | 3 044,30 € | 1 538,10 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison |
|---|---|---|---|---|
| moins de 4,99 m | 2 m | 92,20 € | 139,10 € | 184,40 € |
| 5 à 5,49 m | 2,15 m | 109,20 € | 164,80 € | 218,40 € |
| 5,5 à 5,99 m | 2,3 m | 126,20 € | 190,10 € | 253,40 € |
| 6 à 6,49 m | 2,45 m | 144,20 € | 215,90 € | 287,40 € |
| 6,5 à 6,99 m | 2,6 m | 160,70 € | 240,60 € | 321,40 € |
| 7 à 7,49 m | 2,7 m | 177,70 € | 266,80 € | 355,40 € |
| 7,5 à 7,99 m | 2,8 m | 194,70 € | 292,60 € | 390,50 € |
| 8 à 8,49 m | 2,95 m | 212,20 € | 318,30 € | 425,50 € |
| 8,5 à 8,99 m | 3,1 m | 228,70 € | 344,10 € | 458,50 € |
| 9 à 9,49 m | 3,25 m | 245,70 € | 368,80 € | 492,40 € |
| 9,5 à 9,99 m | 3,4 m | 263,70 € | 394,60 € | 525 € |
| 10 à 10,49 m | 3,55 m | 280,20 € | 420,30 € | 560,40 € |
| 10,5 à 10,99 m | 3,7 m | 296,70 € | 447,10 € | 595,40 € |
| 11 à 11,49 m | 3,85 m | 314,20 € | 471,80 € | 629,50 € |
| 11,5 à 11,99 m | 4 m | 332,80 € | 497,60 € | 663,50 € |
| 12 à 12,99 m | 4,3 m | 362,60 € | 547 € | 729,40 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison |
|---|---|---|---|---|
| moins de 4,99 m | 2 m | 27,80 € | 41,70 € | 55,60 € |
| 5 à 5,49 m | 2,15 m | 33 € | 49,50 € | 65,90 € |
| 5,5 à 5,99 m | 2,3 m | 38,10 € | 57,20 € | 75,70 € |
| 6 à 6,49 m | 2,45 m | 44,30 € | 64,90 € | 86,50 € |
| 6,5 à 6,99 m | 2,6 m | 48,40 € | 73,10 € | 96,80 € |
| 7 à 7,49 m | 2,7 m | 53,60 € | 80,40 € | 107,10 € |
| 7,5 à 7,99 m | 2,8 m | 58,70 € | 87,60 € | 117,40 € |
| 8 à 8,49 m | 2,95 m | 63,90 € | 95,80 € | 126,70 € |
| 8,5 à 8,99 m | 3,1 m | 69 € | 103 € | 137 € |
| 9 à 9,49 m | 3,25 m | 74,20 € | 111,30 € | 147,30 € |
| 9,5 à 9,99 m | 3,4 m | 78,90 € | 118,50 € | 158,10 € |
| 10 à 10,49 m | 3,55 m | 84,50 € | 125,70 € | 167,90 € |
| 10,5 à 10,99 m | 3,7 m | 88,60 € | 133,90 € | 178,20 € |
| 11 à 11,49 m | 3,85 m | 94,80 € | 141,10 € | 188,50 € |
| 11,5 à 11,99 m | 4 m | 110,20 € | 149,90 € | 199,90 € |
| 12 à 12,99 m | 4,3 m | 124,60 € | 164,90 € | 219,40 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison |
|---|---|---|---|---|
| moins de 4,99 m | 2 m | 7,70 € | 10,30 € | 13,90 € |
| 5 à 5,49 m | 2,15 m | 8,20 € | 11,80 € | 16 € |
| 5,5 à 5,99 m | 2,3 m | 9,80 € | 13,40 € | 18 € |
| 6 à 6,49 m | 2,45 m | 10,80 € | 16 € | 21,60 € |
| 6,5 à 6,99 m | 2,6 m | 12,40 € | 17,50 € | 23,70 € |
| 7 à 7,49 m | 2,7 m | 13,40 € | 19,10 € | 25,70 € |
| 7,5 à 7,99 m | 2,8 m | 15,50 € | 21,60 € | 28,90 € |
| 8 à 8,49 m | 2,95 m | 16 € | 23,70 € | 30,90 € |
| 8,5 à 8,99 m | 3,1 m | 17,50 € | 24,70 € | 33 € |
| 9 à 9,49 m | 3,25 m | 18,50 € | 26,80 € | 36,10 € |
| 9,5 à 9,99 m | 3,4 m | 19,60 € | 28,90 € | 38,10 € |
| 10 à 10,49 m | 3,55 m | 21,60 € | 30,90 € | 41,20 € |
| 10,5 à 10,99 m | 3,7 m | 22,70 € | 33 € | 44,30 € |
| 11 à 11,49 m | 3,85 m | 23,70 € | 35 € | 46,40 € |
| 11,5 à 11,99 m | 4 m | 24,70 € | 36,10 € | 47,40 € |
| 12 à 12,99 m | 4,3 m | 26,80 € | 39,10 € | 53,60 € |
Pour un bateau de 8 m, une place à l'année coûte 1 730,80 € (tarifs 2026, place à flot). Selon la taille : 1 172,40 € pour 6 m, 3 044,30 € pour 12 m.
Pour un bateau de 8 m, une nuit coûte 16 € en basse saison, 23,70 € en moyenne saison et 30,90 € en haute saison (tarifs 2026).
La grille 2027 n'est pas encore relevée sur Nautimap. Les tarifs affichés sont ceux de 2026, tels que publiés par le port. La grille 2027 sera ajoutée dès sa parution, avec sa source.
Pour une place à l'année d'un bateau de 8 m, le port d’Ars-en-Ré coûte 1 730,80 €, contre un prix médian de 1 706 € dans le département. C'est le 11e moins cher des 14 ports comparés aux tarifs 2026.
Le port compte 550 places.
5 services publiés : sanitaires, aire technique, aire de carénage, cale de mise à l'eau et réparations.
La capitainerie veille le canal VHF 9.
La capitainerie se joint par téléphone au 0546292510, par e-mail à port@arsenre.fr et sur le canal VHF 9. Site officiel : port-ars-en-re.com.
Le port est à Ars-en-Ré, en Charente-Maritime (Nouvelle-Aquitaine). Coordonnées : 46.21171, -1.51186.
Une donnée absente n'a pas été trouvée dans ces sources. Méthode · Fiche au format texte