Quel est le prix d'une nuit en escale au port de Châtelaillon-Plage ?
Pour un bateau de 8 m, une nuit coûte 15,80 € en moyenne saison et 21,10 € en haute saison (tarifs 2026).
Le port de Châtelaillon-Plage, en Charente-Maritime, compte 240 places : 30 à sec et 210 d'échouage. Gestion : Département de la Charente-Maritime.
En escale, la nuit coûte 15,80 € en moyenne saison et 21,10 € en haute saison pour 8 m (tarifs 2026).
Services : sanitaires, parking et cale de mise à l'eau. Capitainerie sur le canal VHF 9.
Ces informations sont relevées dans les 4 documents publiés par le port et les organismes publics, vérifiés le 12 octobre 2026. Les tarifs sont repris tels quels, sans estimation.
Tarifs 2027 : pas encore relevés pour ce port. Nous ajoutons chaque grille dès sa parution, avec sa source. Les ports qui ont déjà publié leurs tarifs 2027
6 m2,45 m de large
8 m2,95 m de large
Prix le plus bas publié pour cette taille, hors mouillage, échouage et terre-plein quand la grille les distingue, tarifs 2026. La largeur est celle de la classe tarifaire de chaque longueur dans la grille du Crouesty ; un tarif au mètre est multiplié par la longueur. Le détail de la grille suit.
| Taille | Largeur | Moyenne saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 5,99 m | 2,3 m | 79,90 € | 106,50 € |
| 6 à 6,49 m | 2,45 m | 85,60 € | 114,30 € |
| 6,5 à 6,99 m | 2,6 m | 91,80 € | 122,40 € |
| 7 à 7,49 m | 2,7 m | 98,60 € | 131,60 € |
| 7,5 à 7,99 m | 2,8 m | 105,80 € | 141,10 € |
| 8 à 8,49 m | 2,95 m | 113,30 € | 151,20 € |
| 8,5 à 8,99 m | 3,1 m | 121,20 € | 161,60 € |
| 9 à 9,49 m | 3,25 m | 130,40 € | 173,80 € |
| 9,5 à 9,99 m | 3,4 m | 139,70 € | 186,40 € |
| Taille | Largeur | Moyenne saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 5,99 m | 2,3 m | 26,60 € | 35,50 € |
| 6 à 6,49 m | 2,45 m | 28,30 € | 38,10 € |
| 6,5 à 6,99 m | 2,6 m | 30,60 € | 40,80 € |
| 7 à 7,49 m | 2,7 m | 32,80 € | 43,80 € |
| 7,5 à 7,99 m | 2,8 m | 35,20 € | 47 € |
| 8 à 8,49 m | 2,95 m | 37,80 € | 50,40 € |
| 8,5 à 8,99 m | 3,1 m | 40,30 € | 53,90 € |
| 9 à 9,49 m | 3,25 m | 43,50 € | 57,80 € |
| 9,5 à 9,99 m | 3,4 m | 46,60 € | 62,10 € |
| Taille | Largeur | Moyenne saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 5,99 m | 2,3 m | 5,20 € | 7,10 € |
| 6 à 6,49 m | 2,45 m | 5,70 € | 7,70 € |
| 6,5 à 6,99 m | 2,6 m | 6,10 € | 8,20 € |
| 7 à 7,49 m | 2,7 m | 6,60 € | 8,70 € |
| 7,5 à 7,99 m | 2,8 m | 7 € | 9,40 € |
| 8 à 8,49 m | 2,95 m | 7,50 € | 10,10 € |
| 8,5 à 8,99 m | 3,1 m | 8,10 € | 10,80 € |
| 9 à 9,49 m | 3,25 m | 8,70 € | 11,60 € |
| 9,5 à 9,99 m | 3,4 m | 9,40 € | 12,30 € |
| Taille | Largeur | Moyenne saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 5,99 m | 2,3 m | 167 € | 222,70 € |
| 6 à 6,49 m | 2,45 m | 179,10 € | 238,70 € |
| 6,5 à 6,99 m | 2,6 m | 192,10 € | 256 € |
| 7 à 7,49 m | 2,7 m | 206 € | 274,60 € |
| 7,5 à 7,99 m | 2,8 m | 220,80 € | 294,50 € |
| 8 à 8,49 m | 2,95 m | 237 € | 315,90 € |
| 8,5 à 8,99 m | 3,1 m | 253,20 € | 337,50 € |
| 9 à 9,49 m | 3,25 m | 272,40 € | 363,30 € |
| 9,5 à 9,99 m | 3,4 m | 292,20 € | 389,50 € |
| Taille | Largeur | Moyenne saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 5,99 m | 2,3 m | 55,70 € | 74,20 € |
| 6 à 6,49 m | 2,45 m | 59,70 € | 79,60 € |
| 6,5 à 6,99 m | 2,6 m | 64 € | 85,40 € |
| 7 à 7,49 m | 2,7 m | 68,70 € | 91,50 € |
| 7,5 à 7,99 m | 2,8 m | 73,60 € | 98,20 € |
| 8 à 8,49 m | 2,95 m | 79,10 € | 105,30 € |
| 8,5 à 8,99 m | 3,1 m | 84,50 € | 112,50 € |
| 9 à 9,49 m | 3,25 m | 90,80 € | 121,20 € |
| 9,5 à 9,99 m | 3,4 m | 97,50 € | 129,80 € |
| Taille | Largeur | Moyenne saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 5,99 m | 2,3 m | 11,10 € | 14,80 € |
| 6 à 6,49 m | 2,45 m | 11,90 € | 16 € |
| 6,5 à 6,99 m | 2,6 m | 12,90 € | 17,10 € |
| 7 à 7,49 m | 2,7 m | 13,80 € | 18,30 € |
| 7,5 à 7,99 m | 2,8 m | 14,70 € | 19,70 € |
| 8 à 8,49 m | 2,95 m | 15,80 € | 21,10 € |
| 8,5 à 8,99 m | 3,1 m | 16,90 € | 22,40 € |
| 9 à 9,49 m | 3,25 m | 18,20 € | 24,30 € |
| 9,5 à 9,99 m | 3,4 m | 19,60 € | 25,90 € |
Pour un bateau de 8 m, une nuit coûte 15,80 € en moyenne saison et 21,10 € en haute saison (tarifs 2026).
La grille 2027 n'est pas encore relevée sur Nautimap. Les tarifs affichés sont ceux de 2026, tels que publiés par le port. La grille 2027 sera ajoutée dès sa parution, avec sa source.
Le port compte 240 places.
3 services publiés : sanitaires, parking et cale de mise à l'eau.
La capitainerie veille le canal VHF 9.
La capitainerie se joint par téléphone au 0621380212, par e-mail à ports.chatelaillon@charente-maritime.fr et sur le canal VHF 9. Site officiel : la.charente-maritime.fr/ports-plaisance/ports-chatelaillon-plage-boucholeurs.
Le port est à Châtelaillon-Plage, en Charente-Maritime (Nouvelle-Aquitaine). Coordonnées : 46.06206, -1.09265.
Une donnée absente n'a pas été trouvée dans ces sources. Méthode · Fiche au format texte