Combien coûte une place à l'année au port de Boyardville ?
Pour un bateau de 8 m, une place à l'année coûte 1 719,39 € (tarifs 2026, place à flot). Selon la taille : 1 299,49 € pour 6 m, 3 228,34 € pour 12 m.
Le port de Boyardville, à Saint-Georges-d'Oléron en Charente-Maritime, compte 375 places, toutes à flot, dont 30 pour les bateaux de passage. Gestion : Département de la Charente-Maritime.
Place à l'année : 1 719,39 € pour un bateau de 8 m (tarifs 2026), de 1 299,49 € pour 6 m à 3 228,34 € pour 12 m. En escale, la nuit coûte 13,90 € en basse saison, 17,30 € en moyenne saison et 23,20 € en haute saison pour 8 m.
Services : eau à quai, électricité à quai, sanitaires, douches, Wi-Fi, laverie et cale de mise à l'eau. Capitainerie sur le canal VHF 9.
Ces informations sont relevées dans les 4 documents publiés par le port et les organismes publics, vérifiés le 12 octobre 2026. Les tarifs sont repris tels quels, sans estimation.
Tarifs 2027 : pas encore relevés pour ce port. Nous ajoutons chaque grille dès sa parution, avec sa source. Les ports qui ont déjà publié leurs tarifs 2027
À l'année pour un bateau de 8 m : 1 719,39 €, 1 % au-dessus du prix médian des ports de la Charente-Maritime (1 706 €). 8e moins cher sur 14 ports comparés, tarifs 2026. Voir les ports : Charente-Maritime
6 m2,45 m de large
8 m2,95 m de large
10 m3,55 m de large
12 m4,3 m de large
Prix le plus bas publié pour cette taille, hors mouillage, échouage et terre-plein quand la grille les distingue, tarifs 2026. La largeur est celle de la classe tarifaire de chaque longueur dans la grille du Crouesty ; un tarif au mètre est multiplié par la longueur. Le détail de la grille suit.
| Taille | Largeur | À l'année |
|---|---|---|
| moins de 5,99 m | 2,3 m | 1 211,64 € |
| 6 à 6,49 m | 2,45 m | 1 299,49 € |
| 6,5 à 6,99 m | 2,6 m | 1 393,72 € |
| 7 à 7,49 m | 2,7 m | 1 494,76 € |
| 7,5 à 7,99 m | 2,8 m | 1 603,14 € |
| 8 à 8,49 m | 2,95 m | 1 719,39 € |
| 8,5 à 8,99 m | 3,1 m | 1 837,61 € |
| 9 à 9,49 m | 3,25 m | 1 977,78 € |
| 9,5 à 9,99 m | 3,4 m | 2 121,17 € |
| 10 à 10,49 m | 3,55 m | 2 274,97 € |
| 10,5 à 10,99 m | 3,7 m | 2 439,91 € |
| 11 à 11,49 m | 3,85 m | 2 616,84 € |
| 11,5 à 11,99 m | 4 m | 2 806,59 € |
| 12 à 12,49 m | 4,15 m | 3 010,08 € |
| 12,5 à 12,99 m | 4,3 m | 3 228,34 € |
| 13 à 13,49 m | 4,45 m | 3 462,41 € |
| 13,5 à 13,99 m | 4,6 m | 3 713,46 € |
| 14 à 14,49 m | 4,65 m | 3 982,72 € |
| 14,5 à 14,99 m | 4,75 m | 4 271,51 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison |
|---|---|---|---|---|
| moins de 5,99 m | 2,3 m | 205,10 € | 256,30 € | 341,80 € |
| 6 à 6,49 m | 2,45 m | 220 € | 275,10 € | 366,70 € |
| 6,5 à 6,99 m | 2,6 m | 235,80 € | 294,90 € | 393,10 € |
| 7 à 7,49 m | 2,7 m | 253,10 € | 316,30 € | 421,80 € |
| 7,5 à 7,99 m | 2,8 m | 271,30 € | 339,30 € | 452,30 € |
| 8 à 8,49 m | 2,95 m | 291,10 € | 363,80 € | 485,20 € |
| 8,5 à 8,99 m | 3,1 m | 311,10 € | 388,80 € | 518,50 € |
| 9 à 9,49 m | 3,25 m | 334,90 € | 418,40 € | 557,90 € |
| 9,5 à 9,99 m | 3,4 m | 359 € | 448,70 € | 598,30 € |
| 10 à 10,49 m | 3,55 m | 385,30 € | 481,40 € | 642 € |
| 10,5 à 10,99 m | 3,7 m | 413 € | 516,20 € | 688,40 € |
| 11 à 11,49 m | 3,85 m | 443,10 € | 553,90 € | 738,50 € |
| 11,5 à 11,99 m | 4 m | 475,20 € | 594 € | 792 € |
| 12 à 12,49 m | 4,15 m | 509,70 € | 637,10 € | 849,50 € |
| 12,5 à 12,99 m | 4,3 m | 546,40 € | 683,10 € | 910,80 € |
| 13 à 13,49 m | 4,45 m | 586,10 € | 732,70 € | 977 € |
| 13,5 à 13,99 m | 4,6 m | 628,70 € | 785,80 € | 1 047,70 € |
| 14 à 14,49 m | 4,65 m | 674,30 € | 842,90 € | 1 123,80 € |
| 14,5 à 14,99 m | 4,75 m | 723,10 € | 903,90 € | 1 205,20 € |
| 15 à 15,49 m | 4,85 m | 775,50 € | 969,50 € | 1 292,50 € |
| 15,5 à 15,99 m | 4,9 m | 831,90 € | 1 039,80 € | 1 386,40 € |
| 16 à 16,49 m | 5 m | 892,20 € | 1 115,10 € | 1 487 € |
| 16,5 à 16,99 m | 5,1 m | 956,80 € | 1 196,10 € | 1 594,70 € |
| 17 à 17,49 m | 5,15 m | 1 026,20 € | 1 282,80 € | 1 710,30 € |
| 17,5 à 17,99 m | 5,2 m | 1 100,60 € | 1 375,80 € | 1 834,40 € |
| 18 à 18,49 m | 5,25 m | 1 180,40 € | 1 475,50 € | 1 967,40 € |
| 18,5 à 18,99 m | 5,3 m | 1 266,10 € | 1 582,50 € | 2 110,10 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison |
|---|---|---|---|---|
| moins de 5,99 m | 2,3 m | 58,70 € | 73,20 € | 97,60 € |
| 6 à 6,49 m | 2,45 m | 62,80 € | 78,50 € | 104,80 € |
| 6,5 à 6,99 m | 2,6 m | 67,40 € | 84,30 € | 112,30 € |
| 7 à 7,49 m | 2,7 m | 72,30 € | 90,40 € | 120,50 € |
| 7,5 à 7,99 m | 2,8 m | 77,50 € | 97 € | 129,20 € |
| 8 à 8,49 m | 2,95 m | 83,20 € | 104 € | 138,60 € |
| 8,5 à 8,99 m | 3,1 m | 88,80 € | 111,20 € | 148,10 € |
| 9 à 9,49 m | 3,25 m | 95,60 € | 119,50 € | 159,40 € |
| 9,5 à 9,99 m | 3,4 m | 102,50 € | 128,20 € | 171 € |
| 10 à 10,49 m | 3,55 m | 110,10 € | 137,60 € | 183,40 € |
| 10,5 à 10,99 m | 3,7 m | 118 € | 147,50 € | 196,70 € |
| 11 à 11,49 m | 3,85 m | 126,60 € | 158,20 € | 210,90 € |
| 11,5 à 11,99 m | 4 m | 135,80 € | 169,70 € | 226,30 € |
| 12 à 12,49 m | 4,15 m | 145,70 € | 182,10 € | 242,70 € |
| 12,5 à 12,99 m | 4,3 m | 156,20 € | 195,20 € | 260,20 € |
| 13 à 13,49 m | 4,45 m | 167,50 € | 209,40 € | 279,20 € |
| 13,5 à 13,99 m | 4,6 m | 179,60 € | 224,50 € | 299,30 € |
| 14 à 14,49 m | 4,65 m | 192,70 € | 240,80 € | 321,10 € |
| 14,5 à 14,99 m | 4,75 m | 206,70 € | 258,30 € | 344,40 € |
| 15 à 15,49 m | 4,85 m | 221,50 € | 276,90 € | 369,20 € |
| 15,5 à 15,99 m | 4,9 m | 237,70 € | 297,10 € | 396,10 € |
| 16 à 16,49 m | 5 m | 254,90 € | 318,60 € | 424,80 € |
| 16,5 à 16,99 m | 5,1 m | 273,40 € | 341,80 € | 455,60 € |
| 17 à 17,49 m | 5,15 m | 293,30 € | 366,60 € | 488,70 € |
| 17,5 à 17,99 m | 5,2 m | 314,50 € | 393 € | 524,10 € |
| 18 à 18,49 m | 5,25 m | 337,20 € | 421,60 € | 562,10 € |
| 18,5 à 18,99 m | 5,3 m | 361,70 € | 452,20 € | 602,80 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison |
|---|---|---|---|---|
| moins de 5,99 m | 2,3 m | 9,80 € | 12,10 € | 16,30 € |
| 6 à 6,49 m | 2,45 m | 10,50 € | 13,20 € | 17,40 € |
| 6,5 à 6,99 m | 2,6 m | 11,20 € | 14,10 € | 18,70 € |
| 7 à 7,49 m | 2,7 m | 12 € | 15 € | 20,10 € |
| 7,5 à 7,99 m | 2,8 m | 13 € | 16,20 € | 21,50 € |
| 8 à 8,49 m | 2,95 m | 13,90 € | 17,30 € | 23,20 € |
| 8,5 à 8,99 m | 3,1 m | 14,80 € | 18,50 € | 24,70 € |
| 9 à 9,49 m | 3,25 m | 16 € | 20 € | 26,60 € |
| 9,5 à 9,99 m | 3,4 m | 17,10 € | 21,30 € | 28,50 € |
| 10 à 10,49 m | 3,55 m | 18,40 € | 23 € | 30,60 € |
| 10,5 à 10,99 m | 3,7 m | 19,70 € | 24,60 € | 32,70 € |
| 11 à 11,49 m | 3,85 m | 21,10 € | 26,40 € | 35,20 € |
| 11,5 à 11,99 m | 4 m | 22,50 € | 28,30 € | 37,70 € |
| 12 à 12,49 m | 4,15 m | 24,30 € | 30,40 € | 40,50 € |
| 12,5 à 12,99 m | 4,3 m | 26 € | 32,50 € | 43,40 € |
| 13 à 13,49 m | 4,45 m | 27,90 € | 34,90 € | 46,50 € |
| 13,5 à 13,99 m | 4,6 m | 30 € | 37,40 € | 49,90 € |
| 14 à 14,49 m | 4,65 m | 32,10 € | 40,10 € | 53,40 € |
| 14,5 à 14,99 m | 4,75 m | 34,50 € | 43 € | 57,30 € |
| 15 à 15,49 m | 4,85 m | 37 € | 46,10 € | 61,60 € |
| 15,5 à 15,99 m | 4,9 m | 39,60 € | 49,50 € | 66 € |
| 16 à 16,49 m | 5 m | 42,40 € | 53 € | 70,80 € |
| 16,5 à 16,99 m | 5,1 m | 45,60 € | 56,90 € | 76 € |
| 17 à 17,49 m | 5,15 m | 48,90 € | 61 € | 81,40 € |
| 17,5 à 17,99 m | 5,2 m | 52,40 € | 65,60 € | 87,30 € |
| 18 à 18,49 m | 5,25 m | 56,20 € | 70,30 € | 93,70 € |
| 18,5 à 18,99 m | 5,3 m | 60,30 € | 75,40 € | 100,50 € |
Pour un bateau de 8 m, une place à l'année coûte 1 719,39 € (tarifs 2026, place à flot). Selon la taille : 1 299,49 € pour 6 m, 3 228,34 € pour 12 m.
Pour un bateau de 8 m, une nuit coûte 13,90 € en basse saison, 17,30 € en moyenne saison et 23,20 € en haute saison (tarifs 2026).
La grille 2027 n'est pas encore relevée sur Nautimap. Les tarifs affichés sont ceux de 2026, tels que publiés par le port. La grille 2027 sera ajoutée dès sa parution, avec sa source.
Pour une place à l'année d'un bateau de 8 m, le port de Boyardville coûte 1 719,39 €, contre un prix médian de 1 706 € dans le département. C'est le 8e moins cher des 14 ports comparés aux tarifs 2026.
Le port compte 375 places. 30 sont réservées aux bateaux de passage.
Oui : 30 places sont réservées aux bateaux de passage. Pour une arrivée en saison, appelez la capitainerie ou contactez-la sur le canal VHF 9.
7 services publiés : eau à quai, électricité à quai, sanitaires, douches, Wi-Fi, laverie et cale de mise à l'eau.
La capitainerie veille le canal VHF 9.
La capitainerie se joint par téléphone au 0789040251, par e-mail à port-boyardville@charente-maritime.fr et sur le canal VHF 9. Site officiel : la.charente-maritime.fr/ports-plaisance/port-boyardville.
Quai du 158e Régiment d’Infanterie, 17190 Saint-Georges-d'Oléron. Le port est à Saint-Georges-d'Oléron, en Charente-Maritime (Nouvelle-Aquitaine). Coordonnées : 45.96762, -1.24144.
Une donnée absente n'a pas été trouvée dans ces sources. Méthode · Fiche au format texte