Combien coûte une place à l'année au port de Gruissan ?
Pour un bateau de 8 m, une place à l'année coûte 2 513 € (tarifs 2026, place à flot). Selon la taille : 1 754 € pour 6 m, 4 157 € pour 12 m.
Le port de Gruissan, dans l'Aude, compte 1 620 places et admet un tirant d'eau de 2,5 m.
Place à l'année : 2 513 € pour 8 m (tarifs 2026), de 1 754 € pour 6 m à 4 157 € pour 12 m. La nuit en escale : 21 € en basse saison, 31 € en moyenne saison, 37 € en haute saison pour 8 m.
Eau et électricité à quai, station de carburant. Le port est labellisé Ports Propres et Pavillon Bleu. Capitainerie sur le canal VHF 9.
Ces informations sont relevées dans les 5 documents publiés par le port et les organismes publics, vérifiés le 8 octobre 2026. Les tarifs sont repris tels quels, sans estimation.
Tarifs 2027 : pas encore relevés pour ce port. Nous ajoutons chaque grille dès sa parution, avec sa source. Les ports qui ont déjà publié leurs tarifs 2027
6 m2,45 m de large
8 m2,95 m de large
10 m3,55 m de large
12 m4,3 m de large
Prix le plus bas publié pour cette taille, hors mouillage, échouage et terre-plein quand la grille les distingue, tarifs 2026. La largeur est celle de la classe tarifaire de chaque longueur dans la grille du Crouesty ; un tarif au mètre est multiplié par la longueur. Le détail de la grille suit.
| Taille | Largeur | À l'année | Forfait de saison |
|---|---|---|---|
| moins de 4,99 m | 2 m | 1 243 € | 750 € |
| 5 à 5,49 m | 2,15 m | 1 477 € | 890 € |
| 5,5 à 5,99 m | 2,3 m | 1 623 € | 980 € |
| 6 à 6,49 m | 2,45 m | 1 754 € | 1 060 € |
| 6,5 à 6,99 m | 2,6 m | 1 971 € | 1 190 € |
| 7 à 7,49 m | 2,7 m | 2 207 € | 1 330 € |
| 7,5 à 7,99 m | 2,8 m | 2 349 € | 1 410 € |
| 8 à 8,49 m | 2,95 m | 2 513 € | 1 510 € |
| 8,5 à 8,99 m | 3,1 m | 2 698 € | 1 620 € |
| 9 à 9,49 m | 3,25 m | 2 847 € | 1 710 € |
| 9,5 à 9,99 m | 3,4 m | 3 051 € | 1 840 € |
| 10 à 10,49 m | 3,55 m | 3 240 € | 1 950 € |
| 10,5 à 10,99 m | 3,7 m | 3 442 € | 2 070 € |
| 11 à 11,49 m | 3,85 m | 3 692 € | 2 220 € |
| 11,5 à 11,99 m | 4 m | 3 966 € | 2 380 € |
| 12 à 12,99 m | 4,3 m | 4 157 € | 2 500 € |
| 13 à 13,99 m | 4,6 m | 4 622 € | 2 780 € |
| 14 à 14,99 m | 4,75 m | 5 104 € | 3 070 € |
| 15 à 15,99 m | 4,9 m | 5 584 € | 3 360 € |
| 16 à 17,99 m | 5,2 m | 6 122 € | 3 680 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison |
|---|---|---|---|---|
| moins de 4,99 m | 2 m | 134 € | 231 € | 274 € |
| 5 à 5,49 m | 2,15 m | 159 € | 275 € | 329 € |
| 5,5 à 5,99 m | 2,3 m | 176 € | 298 € | 357 € |
| 6 à 6,49 m | 2,45 m | 189 € | 327 € | 381 € |
| 6,5 à 6,99 m | 2,6 m | 212 € | 346 € | 410 € |
| 7 à 7,49 m | 2,7 m | 238 € | 375 € | 447 € |
| 7,5 à 7,99 m | 2,8 m | 254 € | 400 € | 475 € |
| 8 à 8,49 m | 2,95 m | 271 € | 428 € | 509 € |
| 8,5 à 8,99 m | 3,1 m | 291 € | 456 € | 539 € |
| 9 à 9,49 m | 3,25 m | 307 € | 480 € | 571 € |
| 9,5 à 9,99 m | 3,4 m | 328 € | 515 € | 609 € |
| 10 à 10,49 m | 3,55 m | 349 € | 543 € | 649 € |
| 10,5 à 10,99 m | 3,7 m | 370 € | 579 € | 687 € |
| 11 à 11,49 m | 3,85 m | 398 € | 625 € | 740 € |
| 11,5 à 11,99 m | 4 m | 427 € | 666 € | 788 € |
| 12 à 12,99 m | 4,3 m | 448 € | 694 € | 832 € |
| 13 à 13,99 m | 4,6 m | 497 € | 777 € | 924 € |
| 14 à 14,99 m | 4,75 m | 549 € | 858 € | 1 018 € |
| 15 à 15,99 m | 4,9 m | 600 € | 938 € | 1 112 € |
| 16 à 17,99 m | 5,2 m | 658 € | 985 € | 1 172 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison |
|---|---|---|---|---|
| moins de 4,99 m | 2 m | 40 € | 65 € | 74 € |
| 5 à 5,49 m | 2,15 m | 51 € | 91 € | 98 € |
| 5,5 à 5,99 m | 2,3 m | 51 € | 91 € | 98 € |
| 6 à 6,49 m | 2,45 m | 51 € | 91 € | 98 € |
| 6,5 à 6,99 m | 2,6 m | 63 € | 109 € | 123 € |
| 7 à 7,49 m | 2,7 m | 63 € | 109 € | 123 € |
| 7,5 à 7,99 m | 2,8 m | 63 € | 109 € | 123 € |
| 8 à 8,49 m | 2,95 m | 77 € | 131 € | 148 € |
| 8,5 à 8,99 m | 3,1 m | 77 € | 131 € | 148 € |
| 9 à 9,49 m | 3,25 m | 77 € | 131 € | 148 € |
| 9,5 à 9,99 m | 3,4 m | 93 € | 154 € | 175 € |
| 10 à 10,49 m | 3,55 m | 93 € | 154 € | 175 € |
| 10,5 à 10,99 m | 3,7 m | 93 € | 154 € | 175 € |
| 11 à 11,49 m | 3,85 m | 110 € | 198 € | 218 € |
| 11,5 à 11,99 m | 4 m | 110 € | 198 € | 218 € |
| 12 à 12,99 m | 4,3 m | 110 € | 198 € | 218 € |
| 13 à 13,99 m | 4,6 m | 148 € | 255 € | 286 € |
| 14 à 14,99 m | 4,75 m | 148 € | 255 € | 286 € |
| 15 à 15,99 m | 4,9 m | 148 € | 255 € | 286 € |
| 16 à 17,99 m | 5,2 m | 152 € | 263 € | 292 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison |
|---|---|---|---|---|
| moins de 4,99 m | 2 m | 14 € | 19 € | 23 € |
| 5 à 5,49 m | 2,15 m | 16 € | 22 € | 26 € |
| 5,5 à 5,99 m | 2,3 m | 16 € | 22 € | 26 € |
| 6 à 6,49 m | 2,45 m | 16 € | 22 € | 26 € |
| 6,5 à 6,99 m | 2,6 m | 19 € | 26 € | 31 € |
| 7 à 7,49 m | 2,7 m | 19 € | 26 € | 31 € |
| 7,5 à 7,99 m | 2,8 m | 19 € | 26 € | 31 € |
| 8 à 8,49 m | 2,95 m | 21 € | 31 € | 37 € |
| 8,5 à 8,99 m | 3,1 m | 21 € | 31 € | 37 € |
| 9 à 9,49 m | 3,25 m | 21 € | 31 € | 37 € |
| 9,5 à 9,99 m | 3,4 m | 22 € | 34 € | 40 € |
| 10 à 10,49 m | 3,55 m | 22 € | 34 € | 40 € |
| 10,5 à 10,99 m | 3,7 m | 22 € | 34 € | 40 € |
| 11 à 11,49 m | 3,85 m | 26 € | 39 € | 49 € |
| 11,5 à 11,99 m | 4 m | 26 € | 39 € | 49 € |
| 12 à 12,99 m | 4,3 m | 26 € | 39 € | 49 € |
| 13 à 13,99 m | 4,6 m | 32 € | 50 € | 63 € |
| 14 à 14,99 m | 4,75 m | 32 € | 50 € | 63 € |
| 15 à 15,99 m | 4,9 m | 32 € | 50 € | 63 € |
| 16 à 17,99 m | 5,2 m | 33 € | 53 € | 65 € |
Pour un bateau de 8 m, une place à l'année coûte 2 513 € (tarifs 2026, place à flot). Selon la taille : 1 754 € pour 6 m, 4 157 € pour 12 m.
Pour un bateau de 8 m, une nuit coûte 21 € en basse saison, 31 € en moyenne saison et 37 € en haute saison (tarifs 2026).
La grille 2027 n'est pas encore relevée sur Nautimap. Les tarifs affichés sont ceux de 2026, tels que publiés par le port. La grille 2027 sera ajoutée dès sa parution, avec sa source.
Le port compte 1 620 places.
Le tirant d'eau maximal est de 2,5 m.
Oui, le port dispose d'une station de carburant.
3 services publiés : eau à quai, électricité à quai et carburant.
La capitainerie veille le canal VHF 9.
La capitainerie se joint par téléphone au +33 4 68 75 21 60 et sur le canal VHF 9. Site officiel : gruissan-mediterranee.com.
Le port est à Gruissan, dans l'Aude (Occitanie). Coordonnées : 43.11083, 3.13222.
Une donnée absente n'a pas été trouvée dans ces sources. Méthode · Fiche au format texte