Combien coûte une place à l'année au port de Narbonne-Plage ?
Pour un bateau de 8 m, une place à l'année coûte 2 323,30 € (tarifs 2025, place à flot). Selon la taille : 836,40 € pour 6 m, 3 760 € pour 12 m.
Le port de Narbonne-Plage, dans l'Aude, compte 581 places. Il reçoit des bateaux jusqu'à 13 m, pour un tirant d'eau de 1,8 m. Gestion : Mairie de Narbonne.
Place à l'année : 2 323,30 € pour un bateau de 8 m (tarifs 2025), de 836,40 € pour 6 m à 3 760 € pour 12 m. En escale, la nuit coûte 13 € en basse saison, 30,40 € en moyenne saison et 33 € en haute saison pour 8 m.
Services : eau à quai, électricité à quai, sanitaires, douches, Wi-Fi, parking, aire de carénage, stockage à terre et pompe à eaux noires. Le port est labellisé Pavillon Bleu. Capitainerie sur le canal VHF 9.
Ces informations sont relevées dans les 3 documents publiés par le port et les organismes publics, vérifiés le 3 octobre 2026. Les tarifs sont repris tels quels, sans estimation.
Tarifs 2027 : pas encore relevés pour ce port. Nous ajoutons chaque grille dès sa parution, avec sa source. Les ports qui ont déjà publié leurs tarifs 2027
6 m2,45 m de large
8 m2,95 m de large
10 m3,55 m de large
12 m4,3 m de large
Prix le plus bas publié pour cette taille, hors mouillage, échouage et terre-plein quand la grille les distingue, tarifs 2025. La largeur est celle de la classe tarifaire de chaque longueur dans la grille du Crouesty ; un tarif au mètre est multiplié par la longueur. Le détail de la grille suit.
| Taille | À l'année | Forfait haute saison |
|---|---|---|
| moins de 3,99 m | 749,10 € | 619 € |
| 4 à 4,99 m | 1 005 € | 793,90 € |
| 5 à 6,49 m | 1 329,70 € | 1 140,30 € |
| 6,5 à 7,99 m | 1 671,90 € | 1 425,30 € |
| 8 à 9,49 m | 2 323,30 € | 1 734,30 € |
| 9,5 à 10,99 m | 2 994,30 € | 2 223,30 € |
| 11 à 12,99 m | 3 760 € | 2 930,80 € |
| 13 à 14,99 m | 4 215,70 € | 3 263,70 € |
| Taille | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 3,99 m | 95,70 € | 174,80 € | 226,80 € |
| 4 à 4,99 m | 118,60 € | 220,50 € | 270,50 € |
| 5 à 6,49 m | 172,70 € | 277,70 € | 367,30 € |
| 6,5 à 7,99 m | 219,50 € | 384,90 € | 497,40 € |
| 8 à 9,49 m | 270,50 € | 434,90 € | 559,80 € |
| 9,5 à 10,99 m | 354,80 € | 565 € | 734,50 € |
| 11 à 12,99 m | 423,40 € | 716,90 € | 912,40 € |
| 13 à 14,99 m | 473,40 € | 802,10 € | 1 020,60 € |
| Taille | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 3,99 m | 37,40 € | 57,20 € | 65,60 € |
| 4 à 4,99 m | 46,80 € | 66,60 € | 80,10 € |
| 5 à 6,49 m | 51 € | 83,20 € | 107,20 € |
| 6,5 à 7,99 m | 62,40 € | 115,50 € | 128 € |
| 8 à 9,49 m | 79,10 € | 129 € | 168,50 € |
| 9,5 à 10,99 m | 102 € | 168,50 € | 220,50 € |
| 11 à 12,99 m | 125,90 € | 214,30 € | 269,50 € |
| 13 à 14,99 m | 137,30 € | 233,10 € | 294,50 € |
| Taille | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 3,99 m | 5,80 € | 11,80 € | 13,70 € |
| 4 à 4,99 m | 7 € | 13,10 € | 17,40 € |
| 5 à 6,49 m | 9,90 € | 17,20 € | 19,90 € |
| 6,5 à 7,99 m | 11,20 € | 20,30 € | 26,60 € |
| 8 à 9,49 m | 13 € | 30,40 € | 33 € |
| 9,5 à 10,99 m | 18,10 € | 37,60 € | 41,80 € |
| 11 à 12,99 m | 24,50 € | 46,80 € | 53 € |
| 13 à 14,99 m | 28,30 € | 54,40 € | 60,50 € |
| Taille | À l'année | Forfait haute saison |
|---|---|---|
| moins de 3,99 m | 475,30 € | 391,70 € |
| 4 à 4,99 m | 639,50 € | 506,90 € |
| 5 à 6,49 m | 836,40 € | 722,20 € |
| 6,5 à 7,99 m | 1 066,90 € | 858,80 € |
| Taille | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 3,99 m | 60,20 € | 114,20 € | 154 € |
| 4 à 4,99 m | 77,50 € | 138,70 € | 185,60 € |
| 5 à 6,49 m | 108,10 € | 179,50 € | 238,70 € |
| 6,5 à 7,99 m | 137,70 € | 253 € | 317,20 € |
| Taille | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 3,99 m | 23,50 € | 37,70 € | 49 € |
| 4 à 4,99 m | 31,60 € | 43,90 € | 56,10 € |
| 5 à 6,49 m | 35,70 € | 58,10 € | 69,40 € |
| 6,5 à 7,99 m | 44,90 € | 69,40 € | 81,60 € |
| Taille | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 3,99 m | 5,30 € | 7 € | 9,90 € |
| 4 à 4,99 m | 5,80 € | 9,10 € | 12,20 € |
| 5 à 6,49 m | 6,50 € | 11,90 € | 14,60 € |
| 6,5 à 7,99 m | 9,10 € | 14,40 € | 17,10 € |
| Taille | À l'année | Forfait haute saison |
|---|---|---|
| moins de 3,99 m | 652,30 € | 530,60 € |
| 4 à 4,99 m | 881,20 € | 682,50 € |
| 5 à 6,49 m | 1 151,70 € | 980 € |
| 6,5 à 7,99 m | 1 455,50 € | 1 234,90 € |
| Taille | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 3,99 m | 79,10 € | 162,30 € | 194,50 € |
| 4 à 4,99 m | 105,10 € | 187,30 € | 232,10 € |
| 5 à 6,49 m | 142,50 € | 242,50 € | 311,10 € |
| 6,5 à 7,99 m | 185,20 € | 329,80 € | 421,40 € |
| Taille | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 3,99 m | 33,30 € | 51 € | 61,40 € |
| 4 à 4,99 m | 39,60 € | 59,30 € | 67,60 € |
| 5 à 6,49 m | 45,80 € | 73,80 € | 88,40 € |
| 6,5 à 7,99 m | 57,20 € | 94,70 € | 112,40 € |
| Taille | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 3,99 m | 5,90 € | 10,20 € | 12,40 € |
| 4 à 4,99 m | 6,60 € | 12,40 € | 16,30 € |
| 5 à 6,49 m | 7,10 € | 16,30 € | 19,20 € |
| 6,5 à 7,99 m | 9,80 € | 19,90 € | 24,40 € |
Pour un bateau de 8 m, une place à l'année coûte 2 323,30 € (tarifs 2025, place à flot). Selon la taille : 836,40 € pour 6 m, 3 760 € pour 12 m.
Pour un bateau de 8 m, une nuit coûte 13 € en basse saison, 30,40 € en moyenne saison et 33 € en haute saison (tarifs 2025).
La grille 2027 n'est pas encore relevée sur Nautimap. Les tarifs affichés sont ceux de 2025, tels que publiés par le port. La grille 2027 sera ajoutée dès sa parution, avec sa source.
Le port compte 581 places.
Le port accueille des bateaux jusqu'à 13 m de long. Le tirant d'eau maximal est de 1,8 m.
9 services publiés : eau à quai, électricité à quai, sanitaires, douches, Wi-Fi, parking, aire de carénage, stockage à terre et pompe à eaux noires.
La capitainerie veille le canal VHF 9.
La capitainerie se joint par téléphone au +33 4 68 49 91 43 et sur le canal VHF 9. Site officiel : ports-occitanie.com/les-ports-d-occitanie/narbonne-port-de-plaisance-de-narbonne-plage.
Le port est à Narbonne, dans l'Aude (Occitanie). Coordonnées : 43.17033, 3.17533.
Une donnée absente n'a pas été trouvée dans ces sources. Méthode · Fiche au format texte