Port de Leucate
Leucate · Aude · Méditerranée
42°51'58"N · 3°02'31"E
Informations du port
42°51'58"N · 3°02'31"E
Ouvrir la carteÀ la nuit
8,63 €
dès
Non publié par le port : longueur maximale, largeur maximale, tirant d'eau.
Services
Travel lift
Ports Propres
Pavillon Bleu
Tarifs
Tranches de longueur telles que le port les publie, année 2026.
Tout le port
Tarifs de passage et d'escale(3 grilles)
Au mois
| Longueur | Larg. max | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison |
|---|---|---|---|---|
| moins de 5 m | 2,3 m | 165,79 € | 298,42 € | 331,58 € |
| 5,01 à 5,5 m | 2,4 m | 201,60 € | 362,88 € | 403,20 € |
| 5,51 à 6 m | 2,5 m | 216 € | 388,80 € | 432 € |
| 6,01 à 6,5 m | 2,6 m | 230,40 € | 414,72 € | 460,80 € |
| 6,51 à 7 m | 2,7 m | 254,40 € | 457,92 € | 508,80 € |
| 7,01 à 7,5 m | 2,8 m | 278,40 € | 501,12 € | 556,80 € |
| 7,51 à 8 m | 2,95 m | 297,60 € | 535,68 € | 595,20 € |
| 8,01 à 8,5 m | 3,1 m | 321,60 € | 578,88 € | 643,20 € |
| 8,51 à 9 m | 3,25 m | 345,60 € | 622,08 € | 691,20 € |
| 9,01 à 9,5 m | 3,4 m | 374,40 € | 673,92 € | 748,80 € |
| 9,51 à 10 m | 3,55 m | 398,47 € | 717,24 € | 796,93 € |
| 10,01 à 10,5 m | 3,7 m | 422,40 € | 760,32 € | 844,80 € |
| 10,51 à 11 m | 3,85 m | 451,20 € | 812,16 € | 902,40 € |
| 11,01 à 11,5 m | 4 m | 484,80 € | 872,64 € | 969,60 € |
| 11,51 à 12 m | 4,2 m | 523,39 € | 942,11 € | 1 046,79 € |
| 12,01 à 13 m | 4,5 m | 547,20 € | 984,96 € | 1 094,40 € |
| 13,01 à 14 m | 4,8 m | 600 € | 1 080 € | 1 200 € |
| 14,01 à 15 m | 5,1 m | 652,80 € | 1 175,04 € | 1 305,60 € |
| 15,01 à 16 m | 5,35 m | 722,40 € | 1 300,32 € | 1 444,80 € |
| 16,01 à 17 m | 5,6 m | 792 € | 1 425,60 € | 1 584 € |
| 17,01 à 18 m | 5,8 m | 878,40 € | 1 581,12 € | 1 756,80 € |
| 18,01 à 19 m | 6 m | 964,80 € | 1 736,64 € | 1 929,60 € |
| 19,01 à 20 m | 6,1 m | 1 156,80 € | 2 082,24 € | 2 313,60 € |
| 20,01 à 23 m | 6,2 m | 1 329,60 € | 2 393,28 € | 2 659,20 € |
Conditions publiées par le port
- Basse saison —
- Escale au mois, libellé du port : HORS SAISON, d'octobre à mars inclus. Contribution environnementale en sus : 33,60 € par mois.
- Moyenne saison —
- Escale au mois, libellé du port : BASSE SAISON, avril, mai, juin et septembre. Contribution environnementale en sus : 33,60 € par mois.
- Haute saison —
- Escale au mois, HAUTE SAISON, juillet et août. Contribution environnementale en sus : 33,60 € par mois.
À la semaine
| Longueur | Larg. max | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison |
|---|---|---|---|---|
| moins de 5 m | 2,3 m | 47,49 € | 85,48 € | 94,98 € |
| 5,01 à 5,5 m | 2,4 m | 57,75 € | 103,95 € | 115,50 € |
| 5,51 à 6 m | 2,5 m | 61,88 € | 111,38 € | 123,75 € |
| 6,01 à 6,5 m | 2,6 m | 66 € | 118,80 € | 132 € |
| 6,51 à 7 m | 2,7 m | 72,88 € | 131,18 € | 145,75 € |
| 7,01 à 7,5 m | 2,8 m | 79,75 € | 143,55 € | 159,50 € |
| 7,51 à 8 m | 2,95 m | 85,25 € | 153,45 € | 170,50 € |
| 8,01 à 8,5 m | 3,1 m | 92,13 € | 165,83 € | 184,25 € |
| 8,51 à 9 m | 3,25 m | 99 € | 178,20 € | 198 € |
| 9,01 à 9,5 m | 3,4 m | 107,25 € | 193,05 € | 214,50 € |
| 9,51 à 10 m | 3,55 m | 114,14 € | 205,46 € | 228,29 € |
| 10,01 à 10,5 m | 3,7 m | 121 € | 217,80 € | 242 € |
| 10,51 à 11 m | 3,85 m | 129,25 € | 232,65 € | 258,50 € |
| 11,01 à 11,5 m | 4 m | 138,88 € | 249,98 € | 277,75 € |
| 11,51 à 12 m | 4,2 m | 149,93 € | 269,88 € | 299,86 € |
| 12,01 à 13 m | 4,5 m | 156,75 € | 282,15 € | 313,50 € |
| 13,01 à 14 m | 4,8 m | 171,88 € | 309,38 € | 343,75 € |
| 14,01 à 15 m | 5,1 m | 187 € | 336,60 € | 374 € |
| 15,01 à 16 m | 5,35 m | 206,94 € | 372,50 € | 413,88 € |
| 16,01 à 17 m | 5,6 m | 226,88 € | 408,40 € | 453,75 € |
| 17,01 à 18 m | 5,8 m | 251,63 € | 452,94 € | 503,25 € |
| 18,01 à 19 m | 6 m | 276,38 € | 497,48 € | 552,75 € |
| 19,01 à 20 m | 6,1 m | 331,38 € | 596,48 € | 662,75 € |
| 20,01 à 23 m | 6,2 m | 380,88 € | 685,58 € | 761,75 € |
Conditions publiées par le port
- Basse saison —
- Escale à la semaine, libellé du port : HORS SAISON, d'octobre à mars inclus. Contribution environnementale en sus : 8,40 € par semaine.
- Moyenne saison —
- Escale à la semaine, libellé du port : BASSE SAISON, avril, mai, juin et septembre. Contribution environnementale en sus : 8,40 € par semaine.
- Haute saison —
- Escale à la semaine, HAUTE SAISON, juillet et août. Contribution environnementale en sus : 8,40 € par semaine.
À la journée
| Longueur | Larg. max | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison |
|---|---|---|---|---|
| moins de 5 m | 2,3 m | 8,63 € | 15,54 € | 17,27 € |
| 5,01 à 5,5 m | 2,4 m | 10,50 € | 18,90 € | 21 € |
| 5,51 à 6 m | 2,5 m | 11,25 € | 20,25 € | 22,50 € |
| 6,01 à 6,5 m | 2,6 m | 12 € | 21,60 € | 24 € |
| 6,51 à 7 m | 2,7 m | 13,25 € | 23,85 € | 26,50 € |
| 7,01 à 7,5 m | 2,8 m | 14,50 € | 26,10 € | 29 € |
| 7,51 à 8 m | 2,95 m | 15,50 € | 27,90 € | 31 € |
| 8,01 à 8,5 m | 3,1 m | 16,75 € | 30,15 € | 33,50 € |
| 8,51 à 9 m | 3,25 m | 18 € | 32,40 € | 36 € |
| 9,01 à 9,5 m | 3,4 m | 19,50 € | 35,10 € | 39 € |
| 9,51 à 10 m | 3,55 m | 20,75 € | 37,36 € | 41,51 € |
| 10,01 à 10,5 m | 3,7 m | 22 € | 39,60 € | 44 € |
| 10,51 à 11 m | 3,85 m | 23,50 € | 42,30 € | 47 € |
| 11,01 à 11,5 m | 4 m | 25,25 € | 45,45 € | 50,50 € |
| 11,51 à 12 m | 4,2 m | 27,26 € | 49,07 € | 54,52 € |
| 12,01 à 13 m | 4,5 m | 28,50 € | 51,30 € | 57 € |
| 13,01 à 14 m | 4,8 m | 31,25 € | 56,25 € | 62,50 € |
| 14,01 à 15 m | 5,1 m | 34 € | 61,20 € | 68 € |
| 15,01 à 16 m | 5,35 m | 37,63 € | 67,73 € | 75,25 € |
| 16,01 à 17 m | 5,6 m | 41,25 € | 74,25 € | 82,50 € |
| 17,01 à 18 m | 5,8 m | 45,75 € | 82,35 € | 91,50 € |
| 18,01 à 19 m | 6 m | 50,25 € | 90,45 € | 100,50 € |
| 19,01 à 20 m | 6,1 m | 60,25 € | 108,45 € | 120,50 € |
| 20,01 à 23 m | 6,2 m | 69,25 € | 124,65 € | 138,50 € |
Conditions publiées par le port
- Basse saison —
- Escale, libellé du port : HORS SAISON, d'octobre à mars inclus. Contribution environnementale en sus : 1,20 € par jour.
- Moyenne saison —
- Escale, libellé du port : BASSE SAISON, avril, mai, juin et septembre. Contribution environnementale en sus : 1,20 € par jour.
- Haute saison —
- Escale, libellé du port : HAUTE SAISON, juillet et août. Contribution environnementale en sus : 1,20 € par jour. Multicoque : coefficient multiplicateur 1,5.
Tarifs 2026.Source : Tarifs escales 2026 (TTC) — Port de Leucate.Vérifié le 3 octobre 2026.
Bassin Aphrodite
Place à l'année
| Longueur | À l'année |
|---|---|
| plus de 0 m | 71 €/m² |
Conditions publiées par le port
- Redevance d'occupation 71 € TTC/m², plus redevance d'équipements de 90 € TTC de forfait, plus contribution environnementale de 33,60 € HT.
Tarifs 2026.Source : Tarifs annuels 2026 (TTC) — Port de Leucate.Vérifié le 3 octobre 2026.
Bassin C
Place à l'année
| Longueur | À l'année |
|---|---|
| plus de 0 m | 71 €/m² |
Conditions publiées par le port
- Redevance d'occupation 71 € TTC/m², plus redevance d'équipements de 860 € TTC de forfait, plus contribution environnementale de 33,60 € HT.
Tarifs 2026.Source : Tarifs annuels 2026 (TTC) — Port de Leucate.Vérifié le 3 octobre 2026.
Bassins A et B
Place à l'année
| Longueur | À l'année |
|---|---|
| plus de 0 m | 71 €/m² |
Conditions publiées par le port
- Redevance d'occupation 71 € TTC/m², plus redevance d'équipements de 550 € TTC de forfait, plus contribution environnementale de 33,60 € HT. La base de tarification est calculée à la surface, en prenant en compte la dimension maximale des navires, apparaux fixes compris. Contrat annuel : -2 % pour un paiement comptant du 1er au 31 janvier 2026.
Tarifs 2026.Source : Tarifs annuels 2026 (TTC) — Port de Leucate.Vérifié le 3 octobre 2026.
Bassins E et Hawaï
Place à l'année
| Longueur | À l'année |
|---|---|
| plus de 0 m | 71 €/m² |
Conditions publiées par le port
- Redevance d'occupation 71 € TTC/m², plus redevance d'équipements de 30 € TTC de forfait, plus contribution environnementale de 33,60 € HT.
Tarifs 2026.Source : Tarifs annuels 2026 (TTC) — Port de Leucate.Vérifié le 3 octobre 2026.
Caractéristiques
- Capacité de l'élévateurPoids maximal que l'élévateur peut soulever.
- 50 t
Le texte exact publié par le port(4 citations)
- Élévateur à sangles
- « Portique utilisé : 12 t, 50 t », loués au forfait de 60 minutes.
- Tarifs manutentions 2026 (TTC) — Port de Leucate
- Capacité de l'élévateur
- Portique de 50 t, le plus grand des deux publiés (12 t et 50 t).
- Tarifs manutentions 2026 (TTC) — Port de Leucate
- Certification Ports Propres
- « Certifié Ports Propres et Pavillon Bleu européen des ports »
- Page d'accueil — port-leucate.fr
- Pavillon Bleu
- « Certifié Ports Propres et Pavillon Bleu européen des ports »
- Page d'accueil — port-leucate.fr
Accès et contact
- Capitainerie
- +33 4 68 40 91 24
- Coordonnées
- 42°51'58"N · 3°02'31"E
- Commune
- Leucate (11)
- Région
- Occitanie
- Site officiel
- www.port-leucate.fr
Sources
- Page d'accueil — port-leucate.fr
- Tarifs manutentions 2026 (TTC) — Port de Leucate
- Tarifs escales 2026 (TTC) — Port de Leucate
- Tarifs annuels 2026 (TTC) — Port de Leucate
Vérifié le 3 octobre 2026. Une donnée absente de cette page n'a pas été publiée par le port.
Questions fréquentes
- Comment contacter la capitainerie de Port de Leucate ?
- La capitainerie est joignable au +33 4 68 40 91 24.