Quel est le prix d'une nuit en escale au port de plaisance de La Rochelle ?
Pour un bateau de 8 m, une nuit coûte 13,45 € en basse saison et 26,90 € en haute saison (tarifs 2026).
Le port de plaisance de La Rochelle, en Charente-Maritime.
En escale, la nuit coûte 13,45 € en basse saison et 26,90 € en haute saison pour 8 m (tarifs 2026).
Services : eau à quai, électricité à quai, carburant, sanitaires, douches, Wi-Fi, aire technique et cale de mise à l'eau. Pour sortir un bateau de l'eau, le port dispose d'une grue de 30 t.
Ces informations sont relevées dans les 5 documents publiés par le port et les organismes publics, vérifiés le 12 octobre 2026. Les tarifs sont repris tels quels, sans estimation.
Tarifs 2027 : pas encore relevés pour ce port. Nous ajoutons chaque grille dès sa parution, avec sa source. Les ports qui ont déjà publié leurs tarifs 2027
6 m2,45 m de large
8 m2,95 m de large
10 m3,55 m de large
12 m4,3 m de large
Prix le plus bas publié pour cette taille, hors mouillage, échouage et terre-plein quand la grille les distingue, tarifs 2026. La largeur est celle de la classe tarifaire de chaque longueur dans la grille du Crouesty ; un tarif au mètre est multiplié par la longueur. Le détail de la grille suit.
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 4,99 m | 2 m | 105,70 € | 211,40 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 4,99 m | 2 m | 35,25 € | 70,50 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| moins de 4,99 m | 2 m | 6,40 € | 12,80 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 5 à 5,49 m | 2,15 m | 115,40 € | 230,80 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 5 à 5,49 m | 2,15 m | 38,45 € | 76,90 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 5 à 5,49 m | 2,15 m | 6,90 € | 13,80 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 5,5 à 5,99 m | 2,3 m | 134,45 € | 268,90 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 5,5 à 5,99 m | 2,3 m | 44,80 € | 89,60 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 5,5 à 5,99 m | 2,3 m | 7,95 € | 15,90 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 6 à 6,49 m | 2,45 m | 154,05 € | 308,10 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 6 à 6,49 m | 2,45 m | 51,35 € | 102,70 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 6 à 6,49 m | 2,45 m | 9,05 € | 18,10 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 6,5 à 6,99 m | 2,6 m | 171,45 € | 342,90 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 6,5 à 6,99 m | 2,6 m | 57,15 € | 114,30 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 6,5 à 6,99 m | 2,6 m | 10,05 € | 20,10 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 7 à 7,49 m | 2,7 m | 191,55 € | 383,10 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 7 à 7,49 m | 2,7 m | 63,85 € | 127,70 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 7 à 7,49 m | 2,7 m | 11,15 € | 22,30 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 7,5 à 7,99 m | 2,8 m | 215,60 € | 431,20 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 7,5 à 7,99 m | 2,8 m | 71,85 € | 143,70 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 7,5 à 7,99 m | 2,8 m | 12,50 € | 25 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 8 à 8,49 m | 2,95 m | 232,65 € | 465,30 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 8 à 8,49 m | 2,95 m | 77,55 € | 155,10 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 8 à 8,49 m | 2,95 m | 13,45 € | 26,90 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 8,5 à 8,99 m | 3,1 m | 245,80 € | 491,60 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 8,5 à 8,99 m | 3,1 m | 81,95 € | 163,90 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 8,5 à 8,99 m | 3,1 m | 14,15 € | 28,30 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 9 à 9,49 m | 3,25 m | 262,40 € | 524,80 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 9 à 9,49 m | 3,25 m | 87,45 € | 174,90 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 9 à 9,49 m | 3,25 m | 15,60 € | 31,20 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 9,5 à 9,99 m | 3,4 m | 284,55 € | 569,10 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 9,5 à 9,99 m | 3,4 m | 94,85 € | 189,70 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 9,5 à 9,99 m | 3,4 m | 16,80 € | 33,60 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 10 à 10,49 m | 3,55 m | 305,60 € | 611,20 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 10 à 10,49 m | 3,55 m | 101,85 € | 203,70 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 10 à 10,49 m | 3,55 m | 18 € | 36 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 10,5 à 10,99 m | 3,7 m | 328,20 € | 656,40 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 10,5 à 10,99 m | 3,7 m | 109,40 € | 218,80 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 10,5 à 10,99 m | 3,7 m | 19,25 € | 38,50 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 11 à 11,49 m | 3,85 m | 356,80 € | 713,60 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 11 à 11,49 m | 3,85 m | 118,95 € | 237,90 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 11 à 11,49 m | 3,85 m | 20,85 € | 41,70 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 11,5 à 11,99 m | 4 m | 386,80 € | 773,60 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 11,5 à 11,99 m | 4 m | 128,95 € | 257,90 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 11,5 à 11,99 m | 4 m | 22,50 € | 45 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 12 à 12,99 m | 4,3 m | 444,95 € | 889,90 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 12 à 12,99 m | 4,3 m | 148,30 € | 296,60 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 12 à 12,99 m | 4,3 m | 26,20 € | 52,40 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 13 à 13,99 m | 4,6 m | 500,15 € | 1 000,30 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 13 à 13,99 m | 4,6 m | 166,70 € | 333,40 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 13 à 13,99 m | 4,6 m | 29,30 € | 58,60 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 14 à 14,99 m | 4,9 m | 566,35 € | 1 132,70 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 14 à 14,99 m | 4,9 m | 188,80 € | 377,60 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 14 à 14,99 m | 4,9 m | 32,95 € | 65,90 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 15 à 15,99 m | 4,9 m | 633,25 € | 1 266,50 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 15 à 15,99 m | 4,9 m | 211,10 € | 422,20 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 15 à 15,99 m | 4,9 m | 36,70 € | 73,40 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 16 à 17,99 m | 5,2 m | 722,50 € | 1 445 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 16 à 17,99 m | 5,2 m | 240,85 € | 481,70 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 16 à 17,99 m | 5,2 m | 41,65 € | 83,30 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 18 à 19,99 m | 5,7 m | 810,80 € | 1 621,60 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 18 à 19,99 m | 5,7 m | 270,25 € | 540,50 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 18 à 19,99 m | 5,7 m | 46,55 € | 93,10 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 20 à 21,99 m | 6,2 m | 909,15 € | 1 818,30 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 20 à 21,99 m | 6,2 m | 303,05 € | 606,10 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 20 à 21,99 m | 6,2 m | 52 € | 104 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 22 à 23,99 m | 6,7 m | 1 018,75 € | 2 037,50 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 22 à 23,99 m | 6,7 m | 339,60 € | 679,20 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 22 à 23,99 m | 6,7 m | 58,10 € | 116,20 € |
Pour un bateau de 8 m, une nuit coûte 13,45 € en basse saison et 26,90 € en haute saison (tarifs 2026).
La grille 2027 n'est pas encore relevée sur Nautimap. Les tarifs affichés sont ceux de 2026, tels que publiés par le port. La grille 2027 sera ajoutée dès sa parution, avec sa source.
Oui : 400 places sont réservées aux bateaux de passage. Pour une arrivée en saison, appelez la capitainerie.
Oui, le port dispose d'une station de carburant.
9 services publiés : eau à quai, électricité à quai, carburant, sanitaires, douches, Wi-Fi, aire technique, cale de mise à l'eau et grue.
Oui, le port dispose d'une grue de 30 t.
La capitainerie se joint par téléphone au 0546444120 et par e-mail à capitainerie@portlarochelle.com. Site officiel : portlarochelle.com.
Avenue Antoine Albeau — Capitainerie, 17000 La Rochelle. Le port est à La Rochelle, en Charente-Maritime (Nouvelle-Aquitaine). Coordonnées : 46.14442, -1.16773.
Une donnée absente n'a pas été trouvée dans ces sources. Méthode · Fiche au format texte