Combien coûte une place à l'année au port du Plomb ?
Pour un bateau de 8 m, une place à l'année coûte 1 173,44 € (tarifs 2026, place à flot). Selon la taille : 886,86 € pour 6 m, 1 173,44 € pour 8 m.
Le port du Plomb, à Nieul-sur-Mer en Charente-Maritime, compte 90 places, toutes d'échouage. Gestion : Département de la Charente-Maritime.
Place à l'année : 1 173,44 € pour un bateau de 8 m (tarifs 2026), de 886,86 € pour 6 m à 1 173,44 € pour 8 m. En escale, la nuit coûte 12 € en basse saison, 15,10 € en moyenne saison et 20,30 € en haute saison pour 8 m.
Services : eau à quai, électricité à quai, sanitaires, aire technique, aire de carénage et cale de mise à l'eau.
Ces informations sont relevées dans les 4 documents publiés par le port et les organismes publics, vérifiés le 12 octobre 2026. Les tarifs sont repris tels quels, sans estimation.
Tarifs 2027 : pas encore relevés pour ce port. Nous ajoutons chaque grille dès sa parution, avec sa source. Les ports qui ont déjà publié leurs tarifs 2027
À l'année pour un bateau de 8 m : 1 173,44 €, 31 % sous le prix médian des ports de la Charente-Maritime (1 706 €). 2e moins cher sur 14 ports comparés, tarifs 2026. Voir les ports : Charente-Maritime
6 m2,45 m de large
8 m2,95 m de large
10 m3,55 m de large
12 m4,3 m de large
Prix le plus bas publié pour cette taille, hors mouillage, échouage et terre-plein quand la grille les distingue, tarifs 2026. La largeur est celle de la classe tarifaire de chaque longueur dans la grille du Crouesty ; un tarif au mètre est multiplié par la longueur. Le détail de la grille suit.
| Taille | Largeur | À l'année |
|---|---|---|
| moins de 4,99 m | 2 m | 718,89 € |
| 5 à 5,49 m | 2,15 m | 771,01 € |
| 5,5 à 5,99 m | 2,3 m | 826,91 € |
| 6 à 6,49 m | 2,45 m | 886,86 € |
| 6,5 à 6,99 m | 2,6 m | 951,17 € |
| 7 à 7,49 m | 2,7 m | 1 020,13 € |
| 7,5 à 7,99 m | 2,8 m | 1 094,10 € |
| 8 à 8,49 m | 2,95 m | 1 173,44 € |
| 8,5 à 8,99 m | 3,1 m | 1 254,13 € |
| 9 à 9,49 m | 3,25 m | 1 394,81 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison |
|---|---|---|---|---|
| moins de 5,99 m | 2,3 m | 127,50 € | 159 € | 213 € |
| 6 à 6,49 m | 2,45 m | 139,50 € | 171 € | 228 € |
| 6,5 à 6,99 m | 2,6 m | 148,50 € | 181,50 € | 244,50 € |
| 7 à 7,49 m | 2,7 m | 157,50 € | 198 € | 261 € |
| 7,5 à 7,99 m | 2,8 m | 169,50 € | 213 € | 280,50 € |
| 8 à 8,49 m | 2,95 m | 180 € | 226,50 € | 304,50 € |
| 8,5 à 8,99 m | 3,1 m | 193,50 € | 243 € | 322,50 € |
| 9 à 9,49 m | 3,25 m | 210 € | 259,50 € | 348 € |
| 9,5 à 9,99 m | 3,4 m | 225 € | 277,50 € | 372 € |
| 10 à 10,49 m | 3,55 m | 241,50 € | 300 € | 400,50 € |
| 10,5 à 10,99 m | 3,7 m | 256,50 € | 321 € | 427,50 € |
| 11 à 11,49 m | 3,85 m | 276 € | 346,50 € | 460,50 € |
| 11,5 à 11,99 m | 4 m | 297 € | 370,50 € | 490,50 € |
| 12 à 12,49 m | 4,15 m | 316,50 € | 394,50 € | 529,50 € |
| 12,5 à 12,99 m | 4,3 m | 337,50 € | 426 € | 567 € |
| 13 à 13,49 m | 4,45 m | 369 € | 457,50 € | 609 € |
| 13,5 à 13,99 m | 4,6 m | 391,50 € | 487,50 € | 652,50 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison |
|---|---|---|---|---|
| moins de 5,99 m | 2,3 m | 42,50 € | 53 € | 71 € |
| 6 à 6,49 m | 2,45 m | 46,50 € | 57 € | 76 € |
| 6,5 à 6,99 m | 2,6 m | 49,50 € | 60,50 € | 81,50 € |
| 7 à 7,49 m | 2,7 m | 52,50 € | 66 € | 87 € |
| 7,5 à 7,99 m | 2,8 m | 56,50 € | 71 € | 93,50 € |
| 8 à 8,49 m | 2,95 m | 60 € | 75,50 € | 101,50 € |
| 8,5 à 8,99 m | 3,1 m | 64,50 € | 81 € | 107,50 € |
| 9 à 9,49 m | 3,25 m | 70 € | 86,50 € | 116 € |
| 9,5 à 9,99 m | 3,4 m | 75 € | 92,50 € | 124 € |
| 10 à 10,49 m | 3,55 m | 80,50 € | 100 € | 133,50 € |
| 10,5 à 10,99 m | 3,7 m | 85,50 € | 107 € | 142,50 € |
| 11 à 11,49 m | 3,85 m | 92 € | 115,50 € | 153,50 € |
| 11,5 à 11,99 m | 4 m | 99 € | 123,50 € | 163,50 € |
| 12 à 12,49 m | 4,15 m | 105,50 € | 131,50 € | 176,50 € |
| 12,5 à 12,99 m | 4,3 m | 112,50 € | 142 € | 189 € |
| 13 à 13,49 m | 4,45 m | 123 € | 152,50 € | 203 € |
| 13,5 à 13,99 m | 4,6 m | 130,50 € | 162,50 € | 217,50 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison |
|---|---|---|---|---|
| moins de 5,99 m | 2,3 m | 8,50 € | 10,60 € | 14,20 € |
| 6 à 6,49 m | 2,45 m | 9,30 € | 11,40 € | 15,20 € |
| 6,5 à 6,99 m | 2,6 m | 9,90 € | 12,10 € | 16,30 € |
| 7 à 7,49 m | 2,7 m | 10,50 € | 13,20 € | 17,40 € |
| 7,5 à 7,99 m | 2,8 m | 11,30 € | 14,20 € | 18,70 € |
| 8 à 8,49 m | 2,95 m | 12 € | 15,10 € | 20,30 € |
| 8,5 à 8,99 m | 3,1 m | 12,90 € | 16,20 € | 21,50 € |
| 9 à 9,49 m | 3,25 m | 14 € | 17,30 € | 23,20 € |
| 9,5 à 9,99 m | 3,4 m | 15 € | 18,50 € | 24,80 € |
| 10 à 10,49 m | 3,55 m | 16,10 € | 20 € | 26,70 € |
| 10,5 à 10,99 m | 3,7 m | 17,10 € | 21,40 € | 28,50 € |
| 11 à 11,49 m | 3,85 m | 18,40 € | 23,10 € | 30,70 € |
| 11,5 à 11,99 m | 4 m | 19,80 € | 24,70 € | 32,70 € |
| 12 à 12,49 m | 4,15 m | 21,10 € | 26,30 € | 35,30 € |
| 12,5 à 12,99 m | 4,3 m | 22,50 € | 28,40 € | 37,80 € |
| 13 à 13,49 m | 4,45 m | 24,60 € | 30,50 € | 40,60 € |
| 13,5 à 13,99 m | 4,6 m | 26,10 € | 32,50 € | 43,50 € |
Pour un bateau de 8 m, une place à l'année coûte 1 173,44 € (tarifs 2026, place à flot). Selon la taille : 886,86 € pour 6 m, 1 173,44 € pour 8 m.
Pour un bateau de 8 m, une nuit coûte 12 € en basse saison, 15,10 € en moyenne saison et 20,30 € en haute saison (tarifs 2026).
La grille 2027 n'est pas encore relevée sur Nautimap. Les tarifs affichés sont ceux de 2026, tels que publiés par le port. La grille 2027 sera ajoutée dès sa parution, avec sa source.
Pour une place à l'année d'un bateau de 8 m, le port du Plomb coûte 1 173,44 €, contre un prix médian de 1 706 € dans le département. C'est le 2e moins cher des 14 ports comparés aux tarifs 2026.
Le port compte 90 places.
6 services publiés : eau à quai, électricité à quai, sanitaires, aire technique, aire de carénage et cale de mise à l'eau.
La capitainerie se joint par téléphone au 0684945762 et par e-mail à port.leplomb@charente-maritime.fr. Site officiel : la.charente-maritime.fr/ports-plaisance/plomb.
Rue du Port — bureau à L’Houmeau, 17137 Nieul-sur-Mer. Le port est à Nieul-sur-Mer, en Charente-Maritime (Nouvelle-Aquitaine). Coordonnées : 46.20184, -1.20001.
Une donnée absente n'a pas été trouvée dans ces sources. Méthode · Fiche au format texte