Combien coûte une place à l'année au port de Saint-Martin-de-Ré ?
Pour un bateau de 8 m, une place à l'année coûte 1 197,80 € (tarifs 2026, place à flot). Selon la taille : 895,50 € pour 6 m, 2 248,90 € pour 12 m.
Le port de Saint-Martin-de-Ré, en Charente-Maritime, compte 295 places : 220 à flot et 75 d'échouage. Gestion : Département de la Charente-Maritime.
Place à l'année : 1 197,80 € pour un bateau de 8 m (tarifs 2026), de 895,50 € pour 6 m à 2 248,90 € pour 12 m. En escale, la nuit coûte 16,90 € en basse saison, 21,20 € en moyenne saison et 28,30 € en haute saison pour 8 m.
Services : eau à quai, électricité à quai, carburant, sanitaires, douches, Wi-Fi, laverie, aire technique, aire de carénage, cale de mise à l'eau, pompe à eaux noires, récupération des eaux grises et collecte des huiles usagées. Pour sortir un bateau de l'eau, le port dispose d'une grue de 8 t. Le port est labellisé Ports Propres.
Ces informations sont relevées dans les 4 documents publiés par le port et les organismes publics, vérifiés le 12 octobre 2026. Les tarifs sont repris tels quels, sans estimation.
Tarifs 2027 : pas encore relevés pour ce port. Nous ajoutons chaque grille dès sa parution, avec sa source. Les ports qui ont déjà publié leurs tarifs 2027
À l'année pour un bateau de 8 m : 1 197,80 €, 30 % sous le prix médian des ports de la Charente-Maritime (1 706 €). 4e moins cher sur 14 ports comparés, tarifs 2026. Voir les ports : Charente-Maritime
6 m2,45 m de large
8 m2,95 m de large
10 m3,55 m de large
12 m4,3 m de large
Prix le plus bas publié pour cette taille, hors mouillage, échouage et terre-plein quand la grille les distingue, tarifs 2026. La largeur est celle de la classe tarifaire de chaque longueur dans la grille du Crouesty ; un tarif au mètre est multiplié par la longueur. Le détail de la grille suit.
| Taille | Largeur | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison |
|---|---|---|---|---|
| moins de 5,99 m | 2,3 m | 268,40 € | 335,50 € | 447,40 € |
| 6 à 6,49 m | 2,45 m | 287,80 € | 359,90 € | 479,70 € |
| 6,5 à 6,99 m | 2,6 m | 308,80 € | 385,90 € | 514,50 € |
| 7 à 7,49 m | 2,7 m | 331,20 € | 413,90 € | 551,90 € |
| 7,5 à 7,99 m | 2,8 m | 355,10 € | 444 € | 591,90 € |
| 8 à 8,49 m | 2,95 m | 380,90 € | 476,20 € | 634,80 € |
| 8,5 à 8,99 m | 3,1 m | 407,10 € | 508,80 € | 678,50 € |
| 9 à 9,49 m | 3,25 m | 438,10 € | 547,50 € | 730,20 € |
| 9,5 à 9,99 m | 3,4 m | 469,80 € | 587,20 € | 783,10 € |
| 10 à 10,49 m | 3,55 m | 504 € | 630 € | 840 € |
| 10,5 à 10,99 m | 3,7 m | 540,40 € | 675,60 € | 900,80 € |
| 11 à 11,49 m | 3,85 m | 579,80 € | 724,60 € | 966,10 € |
| 11,5 à 11,99 m | 4 m | 621,80 € | 777,20 € | 1 036,40 € |
| 12 à 12,49 m | 4,15 m | 666,90 € | 833,60 € | 1 111,40 € |
| 12,5 à 12,99 m | 4,3 m | 715 € | 893,80 € | 1 191,80 € |
| 13 à 13,49 m | 4,45 m | 766,90 € | 958,80 € | 1 278,30 € |
| 13,5 à 13,99 m | 4,6 m | 822,50 € | 1 028,30 € | 1 370,80 € |
| 14 à 14,49 m | 4,65 m | 882,30 € | 1 102,90 € | 1 470,40 € |
| 14,5 à 14,99 m | 4,75 m | 946,30 € | 1 182,90 € | 1 577,10 € |
| 15 à 15,49 m | 4,85 m | 1 014,90 € | 1 268,60 € | 1 691,50 € |
| 15,5 à 15,99 m | 4,9 m | 1 088,50 € | 1 360,70 € | 1 814,10 € |
| 16 à 16,49 m | 5 m | 1 167,30 € | 1 459,20 € | 1 945,70 € |
| 16,5 à 16,99 m | 5,1 m | 1 252,20 € | 1 565 € | 2 086,70 € |
| 17 à 17,49 m | 5,15 m | 1 342,80 € | 1 678,50 € | 2 238,10 € |
| 17,5 à 17,99 m | 5,2 m | 1 440 € | 1 800,20 € | 2 400,20 € |
| 18 à 18,49 m | 5,25 m | 1 544,60 € | 1 930,70 € | 2 574,40 € |
| 18,5 à 18,99 m | 5,3 m | 1 656,70 € | 2 070,80 € | 2 761 € |
| 19 à 19,49 m | 5,35 m | 1 771,60 € | 2 214,50 € | 2 952,60 € |
| 19,5 à 19,99 m | 5,4 m | 1 905,50 € | 2 381,90 € | 3 175,90 € |
| 20 à 20,49 m | 5,55 m | 2 043,70 € | 2 554,60 € | 3 406,20 € |
| 20,5 à 20,99 m | 5,55 m | 2 191,90 € | 2 739,70 € | 3 653 € |
| 21 à 21,49 m | 5,7 m | 2 350,80 € | 2 938,50 € | 3 918,10 € |
| 21,5 à 21,99 m | 5,7 m | 2 521,20 € | 3 151,60 € | 4 202,10 € |
| 22 à 22,49 m | 5,85 m | 2 704,40 € | 3 380,50 € | 4 507,30 € |
| 22,5 à 22,99 m | 5,85 m | 2 900,40 € | 3 625,50 € | 4 834 € |
| 23 à 23,49 m | 6 m | 3 110,80 € | 3 888,40 € | 5 184,80 € |
| 23,5 à 23,99 m | 6 m | 3 336,30 € | 4 170,40 € | 5 560,50 € |
| 24 à 24,49 m | 6,15 m | 3 578,30 € | 4 472,70 € | 5 963,70 € |
| 24,5 à 24,99 m | 6,15 m | 3 837,80 € | 4 797,20 € | 6 396,10 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison |
|---|---|---|---|---|
| moins de 5,99 m | 2,3 m | 74,50 € | 93,20 € | 124,20 € |
| 6 à 6,49 m | 2,45 m | 80,10 € | 100 € | 133,30 € |
| 6,5 à 6,99 m | 2,6 m | 85,70 € | 107,20 € | 142,90 € |
| 7 à 7,49 m | 2,7 m | 91,90 € | 115,10 € | 153,40 € |
| 7,5 à 7,99 m | 2,8 m | 98,60 € | 123,30 € | 164,40 € |
| 8 à 8,49 m | 2,95 m | 105,90 € | 132,30 € | 176,40 € |
| 8,5 à 8,99 m | 3,1 m | 113 € | 141,40 € | 188,50 € |
| 9 à 9,49 m | 3,25 m | 121,70 € | 152,10 € | 202,80 € |
| 9,5 à 9,99 m | 3,4 m | 130,50 € | 163,20 € | 217,60 € |
| 10 à 10,49 m | 3,55 m | 140 € | 175 € | 233,40 € |
| 10,5 à 10,99 m | 3,7 m | 150,10 € | 187,80 € | 250,20 € |
| 11 à 11,49 m | 3,85 m | 161 € | 201,20 € | 268,40 € |
| 11,5 à 11,99 m | 4 m | 172,70 € | 215,90 € | 287,80 € |
| 12 à 12,49 m | 4,15 m | 185,20 € | 231,50 € | 308,80 € |
| 12,5 à 12,99 m | 4,3 m | 198,70 € | 248,40 € | 331,10 € |
| 13 à 13,49 m | 4,45 m | 213 € | 266,30 € | 355 € |
| 13,5 à 13,99 m | 4,6 m | 228,50 € | 285,60 € | 380,80 € |
| 14 à 14,49 m | 4,65 m | 245,10 € | 306,30 € | 408,50 € |
| 14,5 à 14,99 m | 4,75 m | 262,90 € | 328,50 € | 438,10 € |
| 15 à 15,49 m | 4,85 m | 281,80 € | 352,40 € | 469,80 € |
| 15,5 à 15,99 m | 4,9 m | 302,30 € | 378 € | 503,90 € |
| 16 à 16,49 m | 5 m | 324,30 € | 405,30 € | 540,40 € |
| 16,5 à 16,99 m | 5,1 m | 347,80 € | 434,70 € | 579,80 € |
| 17 à 17,49 m | 5,15 m | 373,10 € | 466,20 € | 621,70 € |
| 17,5 à 17,99 m | 5,2 m | 400 € | 500 € | 666,70 € |
| 18 à 18,49 m | 5,25 m | 429,10 € | 536,30 € | 715,10 € |
| 18,5 à 18,99 m | 5,3 m | 460,10 € | 575,30 € | 766,90 € |
| 19 à 19,49 m | 5,35 m | 492,20 € | 615,20 € | 820,10 € |
| 19,5 à 19,99 m | 5,4 m | 529,30 € | 661,70 € | 882,20 € |
| 20 à 20,49 m | 5,55 m | 567,70 € | 709,70 € | 946,20 € |
| 20,5 à 20,99 m | 5,55 m | 608,80 € | 761 € | 1 014,80 € |
| 21 à 21,49 m | 5,7 m | 653 € | 816,30 € | 1 088,40 € |
| 21,5 à 21,99 m | 5,7 m | 700,30 € | 875,40 € | 1 167,20 € |
| 22 à 22,49 m | 5,85 m | 751,20 € | 939 € | 1 252,20 € |
| 22,5 à 22,99 m | 5,85 m | 805,70 € | 1 007,10 € | 1 342,70 € |
| 23 à 23,49 m | 6 m | 864,10 € | 1 080,10 € | 1 440,10 € |
| 23,5 à 23,99 m | 6 m | 926,80 € | 1 158,40 € | 1 544,60 € |
| 24 à 24,49 m | 6,15 m | 994 € | 1 242,50 € | 1 656,60 € |
| 24,5 à 24,99 m | 6,15 m | 1 065,90 € | 1 332,40 € | 1 776,60 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison |
|---|---|---|---|---|
| moins de 5,99 m | 2,3 m | 14,80 € | 18,60 € | 24,90 € |
| 6 à 6,49 m | 2,45 m | 16,10 € | 20,10 € | 26,70 € |
| 6,5 à 6,99 m | 2,6 m | 17,10 € | 21,40 € | 28,60 € |
| 7 à 7,49 m | 2,7 m | 18,40 € | 23,10 € | 30,70 € |
| 7,5 à 7,99 m | 2,8 m | 19,80 € | 24,70 € | 32,80 € |
| 8 à 8,49 m | 2,95 m | 21,20 € | 26,50 € | 35,30 € |
| 8,5 à 8,99 m | 3,1 m | 22,50 € | 28,40 € | 37,70 € |
| 9 à 9,49 m | 3,25 m | 24,40 € | 30,50 € | 40,60 € |
| 9,5 à 9,99 m | 3,4 m | 26 € | 32,60 € | 43,50 € |
| 10 à 10,49 m | 3,55 m | 28,10 € | 35 € | 46,60 € |
| 10,5 à 10,99 m | 3,7 m | 30,10 € | 37,60 € | 50,10 € |
| 11 à 11,49 m | 3,85 m | 32,10 € | 40,20 € | 53,60 € |
| 11,5 à 11,99 m | 4 m | 34,60 € | 43,10 € | 57,50 € |
| 12 à 12,49 m | 4,15 m | 37,10 € | 46,30 € | 61,70 € |
| 12,5 à 12,99 m | 4,3 m | 39,70 € | 49,70 € | 66,20 € |
| 13 à 13,49 m | 4,45 m | 42,60 € | 53,20 € | 70,90 € |
| 13,5 à 13,99 m | 4,6 m | 45,70 € | 57 € | 76,20 € |
| 14 à 14,49 m | 4,65 m | 49 € | 61,20 € | 81,70 € |
| 14,5 à 14,99 m | 4,75 m | 52,50 € | 65,70 € | 87,60 € |
| 15 à 15,49 m | 4,85 m | 56,40 € | 70,40 € | 94 € |
| 15,5 à 15,99 m | 4,9 m | 60,50 € | 75,70 € | 100,80 € |
| 16 à 16,49 m | 5 m | 64,90 € | 81,10 € | 108,10 € |
| 16,5 à 16,99 m | 5,1 m | 69,60 € | 86,90 € | 116 € |
| 17 à 17,49 m | 5,15 m | 74,60 € | 93,30 € | 124,40 € |
| 17,5 à 17,99 m | 5,2 m | 80,10 € | 100,10 € | 133,30 € |
| 18 à 18,49 m | 5,25 m | 85,90 € | 107,30 € | 143 € |
| 18,5 à 18,99 m | 5,3 m | 92 € | 115,10 € | 153,40 € |
| 19 à 19,49 m | 5,35 m | 98,40 € | 123 € | 164 € |
| 19,5 à 19,99 m | 5,4 m | 105,90 € | 132,40 € | 176,40 € |
| 20 à 20,49 m | 5,55 m | 113,40 € | 142 € | 189,20 € |
| 20,5 à 20,99 m | 5,55 m | 121,80 € | 152,10 € | 203 € |
| 21 à 21,49 m | 5,7 m | 130,60 € | 163,30 € | 217,70 € |
| 21,5 à 21,99 m | 5,7 m | 140,10 € | 175,10 € | 233,50 € |
| 22 à 22,49 m | 5,85 m | 150,20 € | 187,90 € | 250,30 € |
| 22,5 à 22,99 m | 5,85 m | 161,10 € | 201,50 € | 268,60 € |
| 23 à 23,49 m | 6 m | 172,80 € | 216 € | 288 € |
| 23,5 à 23,99 m | 6 m | 185,30 € | 231,60 € | 309 € |
| 24 à 24,49 m | 6,15 m | 198,80 € | 248,60 € | 331,40 € |
| 24,5 à 24,99 m | 6,15 m | 213,30 € | 266,50 € | 355,40 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison |
|---|---|---|---|---|
| moins de 5,99 m | 2,3 m | 214,70 € | 268,40 € | 357,80 € |
| 6 à 6,49 m | 2,45 m | 230,20 € | 287,80 € | 383,80 € |
| 6,5 à 6,99 m | 2,6 m | 246,90 € | 308,80 € | 411,70 € |
| 7 à 7,49 m | 2,7 m | 265 € | 331,20 € | 441,60 € |
| 7,5 à 7,99 m | 2,8 m | 284,20 € | 355,10 € | 473,60 € |
| 8 à 8,49 m | 2,95 m | 304,80 € | 380,90 € | 508 € |
| 8,5 à 8,99 m | 3,1 m | 325,70 € | 407,10 € | 542,70 € |
| 9 à 9,49 m | 3,25 m | 350,50 € | 438,10 € | 584,20 € |
| 9,5 à 9,99 m | 3,4 m | 375,80 € | 469,80 € | 626,40 € |
| 10 à 10,49 m | 3,55 m | 403,20 € | 504 € | 672 € |
| 10,5 à 10,99 m | 3,7 m | 432,30 € | 540,40 € | 720,60 € |
| 11 à 11,49 m | 3,85 m | 463,80 € | 579,80 € | 773 € |
| 11,5 à 11,99 m | 4 m | 497,40 € | 621,80 € | 829,10 € |
| 12 à 12,49 m | 4,15 m | 533,50 € | 666,90 € | 889,10 € |
| 12,5 à 12,99 m | 4,3 m | 572 € | 715 € | 953,40 € |
| 13 à 13,49 m | 4,45 m | 613,50 € | 766,90 € | 1 022,60 € |
| 13,5 à 13,99 m | 4,6 m | 658,10 € | 822,50 € | 1 096,70 € |
| 14 à 14,49 m | 4,65 m | 705,90 € | 882,30 € | 1 176,40 € |
| 14,5 à 14,99 m | 4,75 m | 757 € | 946,30 € | 1 261,70 € |
| 15 à 15,49 m | 4,85 m | 811,80 € | 1 014,90 € | 1 353 € |
| 15,5 à 15,99 m | 4,9 m | 870,80 € | 1 088,50 € | 1 451,30 € |
| 16 à 16,49 m | 5 m | 933,90 € | 1 167,30 € | 1 556,40 € |
| 16,5 à 16,99 m | 5,1 m | 1 001,60 € | 1 252,20 € | 1 669,40 € |
| 17 à 17,49 m | 5,15 m | 1 074,30 € | 1 342,80 € | 1 790,40 € |
| 17,5 à 17,99 m | 5,2 m | 1 152,10 € | 1 440 € | 1 920,20 € |
| 18 à 18,49 m | 5,25 m | 1 235,70 € | 1 544,60 € | 2 059,50 € |
| 18,5 à 18,99 m | 5,3 m | 1 325,30 € | 1 656,70 € | 2 208,90 € |
| 19 à 19,49 m | 5,35 m | 1 417,30 € | 1 771,60 € | 2 362,20 € |
| 19,5 à 19,99 m | 5,4 m | 1 524,40 € | 1 905,50 € | 2 540,80 € |
| 20 à 20,49 m | 5,55 m | 1 635,10 € | 2 043,70 € | 2 724,90 € |
| 20,5 à 20,99 m | 5,55 m | 1 753,50 € | 2 191,90 € | 2 922,30 € |
| 21 à 21,49 m | 5,7 m | 1 880,70 € | 2 350,80 € | 3 134,50 € |
| 21,5 à 21,99 m | 5,7 m | 2 016,90 € | 2 521,20 € | 3 361,60 € |
| 22 à 22,49 m | 5,85 m | 2 163,10 € | 2 703,80 € | 3 605,10 € |
| 22,5 à 22,99 m | 5,85 m | 2 319,80 € | 2 899,80 € | 3 866,40 € |
| 23 à 23,49 m | 6 m | 2 488,10 € | 3 110,10 € | 4 146,80 € |
| 23,5 à 23,99 m | 6 m | 2 668,50 € | 3 335,50 € | 4 447,50 € |
| 24 à 24,49 m | 6,15 m | 2 861,90 € | 3 577,50 € | 4 769,90 € |
| 24,5 à 24,99 m | 6,15 m | 3 069,60 € | 3 836,90 € | 5 115,90 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison |
|---|---|---|---|---|
| moins de 5,99 m | 2,3 m | 59,70 € | 74,50 € | 99,30 € |
| 6 à 6,49 m | 2,45 m | 64 € | 80,10 € | 106,60 € |
| 6,5 à 6,99 m | 2,6 m | 68,60 € | 85,70 € | 114,40 € |
| 7 à 7,49 m | 2,7 m | 73,50 € | 91,90 € | 122,60 € |
| 7,5 à 7,99 m | 2,8 m | 78,90 € | 98,60 € | 131,70 € |
| 8 à 8,49 m | 2,95 m | 84,70 € | 105,90 € | 141,10 € |
| 8,5 à 8,99 m | 3,1 m | 90,50 € | 113 € | 150,80 € |
| 9 à 9,49 m | 3,25 m | 97,40 € | 121,70 € | 162,30 € |
| 9,5 à 9,99 m | 3,4 m | 104,40 € | 130,50 € | 174 € |
| 10 à 10,49 m | 3,55 m | 112 € | 140 € | 186,60 € |
| 10,5 à 10,99 m | 3,7 m | 120,10 € | 150,10 € | 200,10 € |
| 11 à 11,49 m | 3,85 m | 128,80 € | 161 € | 214,70 € |
| 11,5 à 11,99 m | 4 m | 138,10 € | 172,70 € | 230,30 € |
| 12 à 12,49 m | 4,15 m | 148,10 € | 185,20 € | 247 € |
| 12,5 à 12,99 m | 4,3 m | 158,90 € | 198,70 € | 264,80 € |
| 13 à 13,49 m | 4,45 m | 170,50 € | 213 € | 284,10 € |
| 13,5 à 13,99 m | 4,6 m | 182,70 € | 228,50 € | 304,70 € |
| 14 à 14,49 m | 4,65 m | 196,10 € | 245,10 € | 326,80 € |
| 14,5 à 14,99 m | 4,75 m | 210,30 € | 262,90 € | 350,50 € |
| 15 à 15,49 m | 4,85 m | 225,40 € | 281,80 € | 375,80 € |
| 15,5 à 15,99 m | 4,9 m | 241,80 € | 302,30 € | 403,20 € |
| 16 à 16,49 m | 5 m | 259,40 € | 324,30 € | 432,30 € |
| 16,5 à 16,99 m | 5,1 m | 278,30 € | 347,80 € | 463,70 € |
| 17 à 17,49 m | 5,15 m | 298,40 € | 373,10 € | 497,30 € |
| 17,5 à 17,99 m | 5,2 m | 320 € | 400 € | 533,40 € |
| 18 à 18,49 m | 5,25 m | 343,20 € | 429,10 € | 572 € |
| 18,5 à 18,99 m | 5,3 m | 368,10 € | 460,10 € | 613,50 € |
| 19 à 19,49 m | 5,35 m | 393,60 € | 492,20 € | 656,10 € |
| 19,5 à 19,99 m | 5,4 m | 423,40 € | 529,30 € | 705,80 € |
| 20 à 20,49 m | 5,55 m | 454,10 € | 567,70 € | 756,90 € |
| 20,5 à 20,99 m | 5,55 m | 487,10 € | 608,80 € | 811,70 € |
| 21 à 21,49 m | 5,7 m | 522,30 € | 653 € | 870,70 € |
| 21,5 à 21,99 m | 5,7 m | 560,30 € | 700,30 € | 933,80 € |
| 22 à 22,49 m | 5,85 m | 601 € | 750,90 € | 1 001,30 € |
| 22,5 à 22,99 m | 5,85 m | 644,40 € | 805,50 € | 1 074 € |
| 23 à 23,49 m | 6 m | 691,10 € | 864 € | 1 151,90 € |
| 23,5 à 23,99 m | 6 m | 741,20 € | 926,60 € | 1 235,40 € |
| 24 à 24,49 m | 6,15 m | 795 € | 993,80 € | 1 325 € |
| 24,5 à 24,99 m | 6,15 m | 852,60 € | 1 065,70 € | 1 421,10 € |
| Taille | Largeur | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison |
|---|---|---|---|---|
| moins de 5,99 m | 2,3 m | 11,90 € | 14,80 € | 20 € |
| 6 à 6,49 m | 2,45 m | 12,90 € | 16,10 € | 21,30 € |
| 6,5 à 6,99 m | 2,6 m | 13,70 € | 17,10 € | 22,80 € |
| 7 à 7,49 m | 2,7 m | 14,70 € | 18,40 € | 24,60 € |
| 7,5 à 7,99 m | 2,8 m | 15,90 € | 19,80 € | 26,30 € |
| 8 à 8,49 m | 2,95 m | 16,90 € | 21,20 € | 28,30 € |
| 8,5 à 8,99 m | 3,1 m | 18,10 € | 22,50 € | 30,20 € |
| 9 à 9,49 m | 3,25 m | 19,60 € | 24,40 € | 32,40 € |
| 9,5 à 9,99 m | 3,4 m | 20,90 € | 26 € | 34,80 € |
| 10 à 10,49 m | 3,55 m | 22,30 € | 28,10 € | 37,40 € |
| 10,5 à 10,99 m | 3,7 m | 24,10 € | 30,10 € | 40 € |
| 11 à 11,49 m | 3,85 m | 25,70 € | 32,10 € | 42,90 € |
| 11,5 à 11,99 m | 4 m | 27,60 € | 34,60 € | 46,10 € |
| 12 à 12,49 m | 4,15 m | 29,60 € | 37,10 € | 49,40 € |
| 12,5 à 12,99 m | 4,3 m | 31,70 € | 39,70 € | 52,90 € |
| 13 à 13,49 m | 4,45 m | 34,20 € | 42,60 € | 56,80 € |
| 13,5 à 13,99 m | 4,6 m | 36,40 € | 45,70 € | 60,90 € |
| 14 à 14,49 m | 4,65 m | 39,20 € | 49 € | 65,40 € |
| 14,5 à 14,99 m | 4,75 m | 42,10 € | 52,50 € | 70,10 € |
| 15 à 15,49 m | 4,85 m | 45,10 € | 56,40 € | 75,10 € |
| 15,5 à 15,99 m | 4,9 m | 48,30 € | 60,50 € | 80,70 € |
| 16 à 16,49 m | 5 m | 51,90 € | 64,90 € | 86,50 € |
| 16,5 à 16,99 m | 5,1 m | 55,70 € | 69,60 € | 92,70 € |
| 17 à 17,49 m | 5,15 m | 59,70 € | 74,60 € | 99,50 € |
| 17,5 à 17,99 m | 5,2 m | 64 € | 80,10 € | 106,70 € |
| 18 à 18,49 m | 5,25 m | 68,60 € | 85,90 € | 114,40 € |
| 18,5 à 18,99 m | 5,3 m | 73,60 € | 92 € | 122,80 € |
| 19 à 19,49 m | 5,35 m | 78,60 € | 98,40 € | 131,20 € |
| 19,5 à 19,99 m | 5,4 m | 84,70 € | 105,90 € | 141,20 € |
| 20 à 20,49 m | 5,55 m | 90,80 € | 113,40 € | 151,40 € |
| 20,5 à 20,99 m | 5,55 m | 97,50 € | 121,80 € | 162,40 € |
| 21 à 21,49 m | 5,7 m | 104,40 € | 130,60 € | 174,10 € |
| 21,5 à 21,99 m | 5,7 m | 112,10 € | 140,10 € | 186,70 € |
| 22 à 22,49 m | 5,85 m | 120,20 € | 150,20 € | 200,30 € |
| 22,5 à 22,99 m | 5,85 m | 128,90 € | 161,10 € | 214,80 € |
| 23 à 23,49 m | 6 m | 138,20 € | 172,80 € | 230,30 € |
| 23,5 à 23,99 m | 6 m | 148,20 € | 185,30 € | 247 € |
| 24 à 24,49 m | 6,15 m | 158,90 € | 198,80 € | 265,10 € |
| 24,5 à 24,99 m | 6,15 m | 170,60 € | 213,10 € | 284,20 € |
| Taille | Largeur | À l'année |
|---|---|---|
| moins de 4,99 m | 2 m | 1 082,70 € |
| 5 à 5,49 m | 2,15 m | 1 164,40 € |
| 5,5 à 5,99 m | 2,3 m | 1 266,90 € |
| 6 à 6,49 m | 2,45 m | 1 390,10 € |
| 6,5 à 6,99 m | 2,6 m | 1 496 € |
| 7 à 7,49 m | 2,7 m | 1 616,70 € |
| 7,5 à 7,99 m | 2,8 m | 1 733,20 € |
| 8 à 8,49 m | 2,95 m | 1 859,60 € |
| 8,5 à 8,99 m | 3,1 m | 1 987,50 € |
| 9 à 9,49 m | 3,25 m | 2 139,10 € |
| 9,5 à 9,99 m | 3,4 m | 2 294,20 € |
| 10 à 10,49 m | 3,55 m | 2 460,50 € |
| 10,5 à 10,99 m | 3,7 m | 2 638,90 € |
| 11 à 11,49 m | 3,85 m | 2 830,30 € |
| 11,5 à 11,99 m | 4 m | 3 035,50 € |
| 12 à 12,49 m | 4,15 m | 3 255,60 € |
| 12,5 à 12,99 m | 4,3 m | 3 491,70 € |
| 13 à 13,49 m | 4,45 m | 3 744,80 € |
| 13,5 à 13,99 m | 4,6 m | 4 016,40 € |
| 14 à 14,49 m | 4,65 m | 4 307,60 € |
| 14,5 à 14,99 m | 4,75 m | 4 619,90 € |
| 15 à 15,49 m | 4,85 m | 4 901,50 € |
| 15,5 à 15,99 m | 4,9 m | 5 173,40 € |
| 16 à 16,49 m | 5 m | 5 540,60 € |
| 16,5 à 16,99 m | 5,1 m | 5 853,30 € |
| 17 à 17,49 m | 5,15 m | 6 188,70 € |
| 17,5 à 17,99 m | 5,2 m | 6 548,50 € |
| 18 à 18,49 m | 5,25 m | 7 019,60 € |
| 18,5 à 18,99 m | 5,3 m | 7 433,40 € |
| 19 à 19,49 m | 5,35 m | 7 858,80 € |
| Taille | Largeur | À l'année |
|---|---|---|
| moins de 4,99 m | 2 m | 1 069,20 € |
| 5 à 5,49 m | 2,15 m | 1 149,40 € |
| 5,5 à 5,99 m | 2,3 m | 1 249,90 € |
| 6 à 6,49 m | 2,45 m | 1 369,90 € |
| 6,5 à 6,99 m | 2,6 m | 1 474 € |
| 7 à 7,49 m | 2,7 m | 1 592,30 € |
| 7,5 à 7,99 m | 2,8 m | 1 707,10 € |
| 8 à 8,49 m | 2,95 m | 1 849,50 € |
| 8,5 à 8,99 m | 3,1 m | 1 965,50 € |
| 9 à 9,49 m | 3,25 m | 2 116,70 € |
| 9,5 à 9,99 m | 3,4 m | 2 282,30 € |
| 10 à 10,49 m | 3,55 m | 2 437,60 € |
| 10,5 à 10,99 m | 3,7 m | 2 613,70 € |
| 11 à 11,49 m | 3,85 m | 2 806,30 € |
| 11,5 à 11,99 m | 4 m | 3 012,30 € |
| 12 à 12,49 m | 4,15 m | 3 255,60 € |
| 12,5 à 12,99 m | 4,3 m | 3 472,40 € |
| 13 à 13,49 m | 4,45 m | 3 744,80 € |
| 13,5 à 13,99 m | 4,6 m | 4 000,30 € |
| 14 à 14,49 m | 4,65 m | 4 307,60 € |
| 14,5 à 14,99 m | 4,75 m | 4 576,40 € |
| 15 à 15,49 m | 4,85 m | 4 829,90 € |
| 15,5 à 15,99 m | 4,9 m | 5 101,70 € |
| 16 à 16,49 m | 5 m | 5 478,60 € |
| 16,5 à 16,99 m | 5,1 m | 5 791,30 € |
| 17 à 17,49 m | 5,15 m | 6 126,70 € |
| 17,5 à 17,99 m | 5,2 m | 6 486,50 € |
| 18 à 18,49 m | 5,25 m | 6 947,90 € |
| 18,5 à 18,99 m | 5,3 m | 7 361,60 € |
| 19 à 19,49 m | 5,35 m | 7 787,10 € |
| Taille | Largeur | À l'année |
|---|---|---|
| moins de 4,99 m | 2 m | 697,40 € |
| 5 à 5,49 m | 2,15 m | 750,70 € |
| 5,5 à 5,99 m | 2,3 m | 816,10 € |
| 6 à 6,49 m | 2,45 m | 895,50 € |
| 6,5 à 6,99 m | 2,6 m | 963,60 € |
| 7 à 7,49 m | 2,7 m | 1 041,30 € |
| 7,5 à 7,99 m | 2,8 m | 1 116,40 € |
| 8 à 8,49 m | 2,95 m | 1 197,80 € |
| 8,5 à 8,99 m | 3,1 m | 1 280,10 € |
| 9 à 9,49 m | 3,25 m | 1 377,70 € |
| 9,5 à 9,99 m | 3,4 m | 1 477,60 € |
| 10 à 10,49 m | 3,55 m | 1 584,80 € |
| 10,5 à 10,99 m | 3,7 m | 1 699,70 € |
| 11 à 11,49 m | 3,85 m | 1 822,90 € |
| 11,5 à 11,99 m | 4 m | 1 955,10 € |
| 12 à 12,49 m | 4,15 m | 2 096,90 € |
| 12,5 à 12,99 m | 4,3 m | 2 248,90 € |
| 13 à 13,49 m | 4,45 m | 2 583,40 € |
| 13,5 à 13,99 m | 4,6 m | 2 586,90 € |
| 14 à 14,49 m | 4,65 m | 2 774,40 € |
| 14,5 à 14,99 m | 4,75 m | 2 975,60 € |
| 15 à 15,49 m | 4,85 m | 3 156,80 € |
| 15,5 à 15,99 m | 4,9 m | 3 331,90 € |
| 16 à 16,49 m | 5 m | 3 586,40 € |
| 16,5 à 16,99 m | 5,1 m | 3 787,80 € |
| 17 à 17,49 m | 5,15 m | 4 003,80 € |
| 17,5 à 17,99 m | 5,2 m | 4 235,50 € |
| 18 à 18,49 m | 5,25 m | 4 550,80 € |
| 18,5 à 18,99 m | 5,3 m | 4 817,30 € |
| 19 à 19,49 m | 5,35 m | 5 091,30 € |
Pour un bateau de 8 m, une place à l'année coûte 1 197,80 € (tarifs 2026, place à flot). Selon la taille : 895,50 € pour 6 m, 2 248,90 € pour 12 m.
Pour un bateau de 8 m, une nuit coûte 16,90 € en basse saison, 21,20 € en moyenne saison et 28,30 € en haute saison (tarifs 2026).
